时间:2024-04-03人气:作者:未知
华虹苑可供应房源 | |||||||||||
序号 | 地址 | 门牌号 | 室号 | 户型 | 面积 | 月租金 | |||||
1 | 水电路1666弄 | 1 | 407 | 二室一厅 | B户型 | 70.44 | 4610 | ||||
2 | 水电路1666弄 | 1 | 803 | 二室一厅 | C户型 | 71.45 | 5130 | ||||
3 | 水电路1666弄 | 1 | 807 | 二室一厅 | B户型 | 70.44 | 4810 | ||||
4 | 水电路1666弄 | 1 | 1007 | 二室一厅 | B户型 | 70.44 | 4860 | ||||
5 | 水电路1666弄 | 1 | 1607 | 二室一厅 | B户型 | 70.44 | 4860 | ||||
6 | 水电路1666弄 | 1 | 1705 | 二室一厅 | D户型 | 75.51 | 5550 | ||||
7 | 水电路1666弄 | 1 | 2107 | 二室一厅 | B户型 | 70.78 | 4950 | ||||
8 | 水电路1666弄 | 1 | 2606 | 二室一厅 | C户型 | 71.62 | 4830 | ||||
9 | 水电路1666弄 | 6 | 104 | 二室一厅 | G户型 | 60 | 4000 | ||||
彩虹湾可供应房源 | |||||||||||
序号 | 地址 | 门牌号 | 室号 | 户型 | 面积 | 月租金 | |||||
1 | 虹湾路86弄 | 28 | 402 | 一室一厅 | D户型 | 53.61 | 3640 | ||||
2 | 虹湾路86弄 | 28 | 2402 | 一室一厅 | D户型 | 53.61 | 3850 | ||||
3 | 虹湾路86弄 | 28 | 2505 | 一室一厅 | B户型 | 53.14 | 3870 | ||||
4 | 虹湾路86弄 | 28 | 2602 | 一室一厅 | D户型 | 53.61 | 3870 | ||||
金茂新城雅苑可供应房源 | |||||||||||
序号 | 地址 | 门牌号 | 室号 | 户型 | 面积 | 月租金 | |||||
1 | 广灵四路855弄 | 21 | 301 | 一室一厅 | 01户型 | 56.39 | 5790 | ||||
2 | 广灵四路855弄 | 21 | 302 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6360 | ||||
3 | 广灵四路855弄 | 21 | 303 | —室一厅 | 03户型 | 60.65 | 5820 | ||||
4 | 广灵四路855弄 | 21 | 402 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6430 | ||||
5 | 广灵四路855弄 | 21 | 403 | 一室一厅 | 03户型 | 60.65 | 5880 | ||||
6 | 广灵四路855弄 | 21 | 502 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6430 | ||||
7 | 广灵四路855弄 | 21 | 503 | 一室一厅 | 03户型 | 60.65 | 5880 | ||||
8 | 广灵四路855弄 | 21 | 602 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6490 | ||||
9 | 广灵四路855弄 | 21 | 1001 | 一室一厅 | 01户型 | 56.39 | 6150 | ||||
10 | 广灵四路855弄 | 21 | 1002 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6760 | ||||
11 | 广灵四路855弄 | 21 | 1101 | 一室一厅 | 01户型 | 56.39 | 6210 | ||||
12 | 广灵四路855弄 | 21 | 1102 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6830 | ||||
13 | 广灵四路855弄 | 21 | 1202 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6890 | ||||
14 | 广灵四路855弄 | 21 | 1301 | 一室一厅 | 01户型 | 56.39 | 6270 | ||||
15 | 广灵四路855弄 | 21 | 1401 | 一室一厅 | 01户型 | 56.39 | 6270 | ||||
16 | 广灵四路855弄 | 21 | 1402 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6890 | ||||
17 | 广灵四路855弄 | 21 | 1601 | —室一厅 | 01户型 | 56.39 | 6270 | ||||
18 | 广灵四路855弄 | 21 | 1702 | 二室一厅 | 02户型 | 72.56 | 6830 | ||||
凉城新村可供应房源 | |||||||||||
序号 | 地址 | 门牌号 | 室号 | 户型 | 面积 | 月租金 | |||||
1 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 101 | 二室一厅 | B户型 | 40.53 | 3900 | ||||
2 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 102 | 一室一厅 | A户型 | 41.68 | 3990 | ||||
3 | 3 水电路1312弄6支弄 | 16 | 201 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5860 | ||||
4 | 4 水电路1312弄6支弄 | 16 | 301 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5980 | ||||
5 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 401 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5980 | ||||
6 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 501 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5860 | ||||
7 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 601 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5570 | ||||
8 | 水电路1312弄6支弄 | 16 | 602 | 一室一厅 | A户型 | 43.68 | 4120 | ||||
9 | 水电路1312弄6支弄 | 17 | 101 | 二室一厅 | B户型 | 40.53 | 3900 | ||||
10 | 水电路1312弄6支弄 | 17 | 102 | 一室一厅 | A户型 | 41.68 | 3990 | ||||
11 | 水电路1312弄6支弄 | 17 | 501 | 二室一厅 | B户型 | 64.03 | 5860 | ||||
零星可供应房源 | |||||||||||
序号 | 地址 | 门牌号 | 室号 | 户型 | 面积 | 月租金 | |||||
1 | 广灵一路友谊二村 | 1 | 602 | 二室一厅 | 81.79 | 5700 | |||||
2 | 广灵一路友谊二村 | 2 | 601 | 二室一厅 | 62.77 | 4800 | |||||
3 | 广灵一路广中二村 | 61 | 501 | 二室一厅 | 69.3 | 5040 | |||||
4 | 祥德路274弄 | 197 | 604 | 二室一厅 | 78.41 | 6470 | |||||
5 | 祥德路274弄 | 198 | 601 | 二室一厅 | 82.54 | 6500 | |||||
6 | 水电路583弄 | 13 | 601 | 一室一厅 | 47.95 | 4030.00 |
除东莞市户籍人员可参加居民医保外,在本市区域内居住且持有本市办理的在有效期内的居住证的未就业人员(含已在本市办理港澳台居民居住证)也可参加东莞居民医保。
(0)人喜欢2024-04-03天津市公安局居民身份证受理点一览表来啦,可以办理居民身份证相关业务。有需要的小伙伴快来看!
(0)人喜欢2024-04-03从广州交警获悉,交警部门将在广州市云城东路体育馆路口、中山大道、天河路、花城大道等路段新增多套交通技术监控设备。
(0)人喜欢2024-04-03注意啦,成都全市公安办证中心4月6日9:00-17:00开展延时服务,工作日受理的所有户籍业务都可办理。
(0)人喜欢2024-04-03