时间:2024-08-16人气:作者:佚名
一、门诊统筹(普通门诊)
人员类别 | 起付标准 | 支付比例 | 最高支付限额 |
在职人员 | 100元 | 60% | 2500元 |
退休人员 | 100元 | 70% | 3000元 |
二、门诊慢(特)病(需通过评审鉴定后,按相应病种享受待遇)
类别 | 起付标准 | 支付比例 | 最高支付限额 |
门诊 慢性病 | 500元 | 80% | 按病种实行限额管理。 1.单病种限额在1200元-3600元之间。 2.同时患有两种及两种以上病种的,以统筹支付最高者为准,每多一个病种多支付500元,最高多支付1500元。 |
门诊 特殊病 | 500元 | 90% | 职工基本医保和大额医疗费用补助最高支付限额之和,即63万元。 |
门诊慢性病病种 | 最高支付限额(元) |
阻塞性肺气肿(慢性阻塞性肺气肿) | 1500 |
慢性肺源性心脏病 | 2200 |
神经系统疾病 | 2200 |
循环系统疾病 | 2200 |
慢性肝炎活动期 | 3200 |
肝硬化 | 3200 |
糖尿病(合并严重并发症) | 3000 |
泌尿系统疾病 | 3100 |
消化系统溃疡 | 1200 |
炎症性肠病 | 1200 |
高血压病(合并严重并发症) | 2000 |
免疫系统疾病 | 3100 |
血液系统疾病 | 3100 |
恶性肿瘤 | 3600 |
精神系统疾病 | 1900 |
帕金森氏病 | 1800 |
股骨头坏死 | 1200 |
干燥综合征 | 2200 |
垂体瘤 | 1800 |
原发性肺纤维化 | 1800 |
动脉硬化闭塞症 | 3100 |
重症肌无力 | 2200 |
癫痫病 | 1200 |
活动性结核病 | 1500 |
银屑病 | 3000 |
强直性脊柱炎 | 1700 |
哮喘 | 1500 |
多发性硬化 | 2500 |
阿尔茨海默症 | 2000 |
甲状腺功能减退症 | 1000 |
肝豆状核变性 | 3500 |
青光眼 | 1200 |
真性红细胞增多症 | 3200 |
门诊特殊病病种 |
透析治疗(血液透析、腹膜透析) |
脏器移植(异体器官移植术后、骨髓移植) |
血友病 |
动脉性肺动脉高压 |
恶性肿瘤门诊放、化疗 |
三、住院待遇
定点医疗机构级别 | 起付标准 | 支付 比例 | 最高支付限额 |
一级 | 第一次住院300元 第二次住院200元 第三次及以上100元 | 91% |
年度最高支付 限额为12万元 |
二级 | 第一次住院600元 第二次住院500元 第三次及以上400元 | 88% | |
三级 | 第一次住院900元 第二次住院800元 第三次及以上700元 | 在职人员83% 退休人员88% | |
统筹省域内定点公立中医院的起付标准执行一级医院的起付标准。 |
四、大额医疗费用补助
起付标准 | 支付比例 | 最高支付限额 |
大额医疗费用补助的起付标准为职工基本医疗保险的最高支付限额,即12万元 | 88% | 51万元 |
五、生育保险
生育医疗费和生育津贴待遇
类别 | 生育医疗费限额补贴标准 |
正常分娩 | 2000元 |
难产 | 2500元 |
剖宫产 | 3000元 |
怀孕6个月以上终止妊娠 | 1200元 |
怀孕满4个月不满6个月终止妊娠 | 500元 |
怀孕满2个月不满4个月终止妊娠 | 300元 |
怀孕不满2个月终止妊娠 | 150元 |
上环、取环及实施节育术 | 150元 |
以上为二级医院生育医疗费的限额补贴标准,在此基础上,一级医院下浮10%,三级医院上浮10%。 灵活就业参保职工不缴纳生育保险费,按照生育医疗费限额补贴标准的50%享受生育医疗费待遇,不享受生育津贴待遇。 | |
符合条件的参保职工可以按规定享受生育津贴待遇。根据国家和省规定的产假期限,按照职工所在用人单位上年度在职职工月平均工资计发。 |