关于《林溪雅苑(第三批)》“苏房预园区[2021]278号”项目人才优先购买房源及受理申请等情况公示
“苏房预园区[2021]278号”批准预售商品住宅总建筑面积51997.6平方米,计408套,根据《苏州工业园区人才优先购买商品住房操作办法》(苏园建〔2019〕28号)和《园区管委会关于调整完善人才优先购买商品住房政策的通知》(苏园管〔2020〕15号)的规定,经随机抽取,现将240套人才优先购买的房源信息公示(见附表)。
查看房源信息:
| 苏房预园区[2021]278号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 2 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1002 | 124.52 | 优购房房源 |
| 3 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 4 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 5 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 6 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 7 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 8 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 9 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 10 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 11 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 12 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 13 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1404 | 124.52 | 优购房房源 |
| 14 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 15 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1502 | 124.52 | 优购房房源 |
| 16 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 17 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 18 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 19 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 20 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1701 | 124.52 | 优购房房源 |
| 21 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1702 | 124.52 | 优购房房源 |
| 22 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1801 | 124.52 | 优购房房源 |
| 23 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1802 | 124.52 | 优购房房源 |
| 24 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1803 | 124.52 | 优购房房源 |
| 25 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1804 | 124.52 | 优购房房源 |
| 26 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1901 | 124.52 | 优购房房源 |
| 27 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1904 | 124.52 | 优购房房源 |
| 28 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2002 | 124.52 | 优购房房源 |
| 29 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2004 | 124.52 | 优购房房源 |
| 30 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 31 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 32 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 33 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 34 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 35 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 36 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 37 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 38 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 39 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 40 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 41 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 42 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 43 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 44 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2404 | 124.52 | 优购房房源 |
| 45 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 46 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2502 | 124.52 | 优购房房源 |
| 47 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 48 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 49 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 50 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 51 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 52 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 53 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 54 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 55 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 56 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 57 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢502 | 124.52 | 优购房房源 |
| 58 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 59 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 60 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢601 | 124.52 | 优购房房源 |
| 61 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢701 | 124.52 | 优购房房源 |
| 62 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢703 | 124.52 | 优购房房源 |
| 63 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢704 | 124.52 | 优购房房源 |
| 64 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢801 | 124.52 | 优购房房源 |
| 65 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢901 | 124.52 | 优购房房源 |
| 66 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢902 | 124.52 | 优购房房源 |
| 67 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢904 | 124.52 | 优购房房源 |
| 68 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 69 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1002 | 124.52 | 优购房房源 |
| 70 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1003 | 124.52 | 优购房房源 |
| 71 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1004 | 124.52 | 优购房房源 |
| 72 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1102 | 124.52 | 优购房房源 |
| 73 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1103 | 124.52 | 优购房房源 |
| 74 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 75 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 76 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 77 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 78 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 79 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 80 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 81 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 82 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 83 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1502 | 124.52 | 优购房房源 |
| 84 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 85 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 86 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 87 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 88 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1701 | 124.52 | 优购房房源 |
| 89 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1702 | 124.52 | 优购房房源 |
| 90 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1703 | 124.52 | 优购房房源 |
| 91 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1901 | 124.52 | 优购房房源 |
| 92 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 93 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2002 | 124.52 | 优购房房源 |
| 94 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2003 | 124.52 | 优购房房源 |
| 95 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 96 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 97 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 98 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 99 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 100 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2102 | 124.52 | 优购房房源 |
| 101 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2103 | 124.52 | 优购房房源 |
| 102 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 103 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 104 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 105 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 106 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 107 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 108 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 109 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 110 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 111 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2404 | 124.52 | 优购房房源 |
| 112 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 113 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 114 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2601 | 124.52 | 优购房房源 |
| 115 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 116 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 117 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢2604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 118 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 119 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 120 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 121 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 122 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 123 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢702 | 124.52 | 优购房房源 |
| 124 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢801 | 124.52 | 优购房房源 |
| 125 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢802 | 124.52 | 优购房房源 |
| 126 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢804 | 124.52 | 优购房房源 |
| 127 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢903 | 124.52 | 优购房房源 |
| 128 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢904 | 124.52 | 优购房房源 |
| 129 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 130 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 131 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1103 | 124.52 | 优购房房源 |
| 132 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 133 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 134 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 135 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 136 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1303 | 124.52 | 优购房房源 |
| 137 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 138 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 139 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 140 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 141 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 142 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1502 | 124.52 | 优购房房源 |
| 143 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 144 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 145 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 146 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 147 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1701 | 124.52 | 优购房房源 |
| 148 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1702 | 124.52 | 优购房房源 |
| 149 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1703 | 124.52 | 优购房房源 |
| 150 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1704 | 124.52 | 优购房房源 |
| 151 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1803 | 124.52 | 优购房房源 |
| 152 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢1904 | 124.52 | 优购房房源 |
| 153 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 154 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2002 | 124.52 | 优购房房源 |
| 155 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 156 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 157 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2103 | 124.52 | 优购房房源 |
| 158 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 159 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 160 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 161 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 162 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 163 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 164 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 165 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 166 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 167 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 168 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 169 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2601 | 124.52 | 优购房房源 |
| 170 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2602 | 124.52 | 优购房房源 |
| 171 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢2604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 172 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 173 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 174 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 175 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢404 | 124.52 | 优购房房源 |
| 176 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 177 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 178 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢601 | 124.52 | 优购房房源 |
| 179 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 180 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 181 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢701 | 124.52 | 优购房房源 |
| 182 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢702 | 124.52 | 优购房房源 |
| 183 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢801 | 124.52 | 优购房房源 |
| 184 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢802 | 124.52 | 优购房房源 |
| 185 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢902 | 124.52 | 优购房房源 |
| 186 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑20幢903 | 124.52 | 优购房房源 |
| 187 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1102 | 124.52 | 优购房房源 |
| 188 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1103 | 124.52 | 优购房房源 |
| 189 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1104 | 124.52 | 优购房房源 |
| 190 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 191 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 192 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1204 | 124.52 | 优购房房源 |
| 193 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 194 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1302 | 124.52 | 优购房房源 |
| 195 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 196 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 197 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1404 | 124.52 | 优购房房源 |
| 198 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1501 | 124.52 | 优购房房源 |
| 199 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1503 | 124.52 | 优购房房源 |
| 200 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1504 | 124.52 | 优购房房源 |
| 201 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1603 | 124.52 | 优购房房源 |
| 202 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1604 | 124.52 | 优购房房源 |
| 203 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1703 | 124.52 | 优购房房源 |
| 204 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1802 | 124.52 | 优购房房源 |
| 205 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1803 | 124.52 | 优购房房源 |
| 206 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1901 | 124.52 | 优购房房源 |
| 207 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1903 | 124.52 | 优购房房源 |
| 208 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢1904 | 124.52 | 优购房房源 |
| 209 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2001 | 124.52 | 优购房房源 |
| 210 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2003 | 124.52 | 优购房房源 |
| 211 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 212 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢203 | 124.52 | 优购房房源 |
| 213 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2101 | 124.52 | 优购房房源 |
| 214 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2102 | 124.52 | 优购房房源 |
| 215 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2201 | 124.52 | 优购房房源 |
| 216 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2202 | 124.52 | 优购房房源 |
| 217 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2301 | 124.52 | 优购房房源 |
| 218 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2304 | 124.52 | 优购房房源 |
| 219 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2401 | 124.52 | 优购房房源 |
| 220 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2402 | 124.52 | 优购房房源 |
| 221 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2403 | 124.52 | 优购房房源 |
| 222 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑24幢2503 | 124.52 | 优购房房源 |
