广东本土疫情最新情况
单位:例
日期 | 城市 | 本土确诊病例 | 本土无症状 |
5月19日 | 湛江 | 3 | 0 |
5月18日 | 湛江 | 0 | 1 |
广州 | 1 | 0 | |
5月17日 | 佛山 | 0 | 1 |
5月15日 | 佛山 | 1 | 1 |
湛江 | 4 | 1 | |
5月14日 | 湛江 | 1 | 0 |
5月13日 | 湛江 | 4(1例为无症状转确诊) | 1 |
深圳 | 0 | 1 |
(以上信息来自广东省卫健委)
社会热点2022-05-20 20:34:48未知
广东本土疫情最新情况
单位:例
日期 | 城市 | 本土确诊病例 | 本土无症状 |
5月19日 | 湛江 | 3 | 0 |
5月18日 | 湛江 | 0 | 1 |
广州 | 1 | 0 | |
5月17日 | 佛山 | 0 | 1 |
5月15日 | 佛山 | 1 | 1 |
湛江 | 4 | 1 | |
5月14日 | 湛江 | 1 | 0 |
5月13日 | 湛江 | 4(1例为无症状转确诊) | 1 |
深圳 | 0 | 1 |
(以上信息来自广东省卫健委)