时间:2023-06-19人气:作者:未知
息烽县2023年义务教育阶段学校招生计划统计表
序号 | 学校名称 | 学段 | 班级数 | 招生人数 | 备注 |
1 | 息烽县第一小学 | 小学 | 12 | 600 |
|
2 | 息烽县永靖小学 | 小学 | 11 | 550 |
|
3 | 息烽县振中小学 | 小学 | 5 | 250 |
|
3 | 息烽县南门小学 | 小学 | 2 | 90 |
|
4 | 息烽县云环小学 | 小学 | 8 | 400 |
|
5 | 息烽县特殊教育学校 | 小学 | 1 | 10 |
|
6 | 息烽县阳朗小学 | 小学 | 5 | 250 |
|
7 | 息烽县三田小学 | 小学 | 1 | 30 |
|
8 | 息烽县新萝小学 | 小学 | 1 | 47 |
|
9 | 息烽县底寨小学 | 小学 | 2 | 110 |
|
10 | 息烽县西山小学 | 小学 | 1 | 33 | |
11 | 息烽县群力教学点 | 小学 | 1 | 13 | |
12 | 息烽县关口教学点 | 小学 | 1 | 17 | |
13 | 息烽县青山新华希望小学 | 小学 | 2 | 82 | |
14 | 息烽县石硐小学 | 小学 | 3 | 150 | |
15 | 息烽县猫场小学 | 小学 | 1 | 50 | |
16 | 息烽县龙坪小学 | 小学 | 1 | 23 | |
17 | 息烽县何家硐小学 | 小学 | 1 | 26 | |
18 | 息烽县木杉教学点 | 小学 | 1 | 15 | |
19 | 息烽县乌江复旦学校小学部 | 小学 | 6 | 248 | |
20 | 息烽县鸡场小学 | 小学 | 1 | 31 | |
21 | 息烽县竹花小学 | 小学 | 1 | 31 | |
22 | 息烽县堰坪小学 | 小学 | 1 | 20 | |
23 | 息烽县鹿窝九年制学校小学部 | 小学 | 2 | 103 | |
24 | 息烽县流长小学 | 小学 | 3 | 150 | |
25 | 息烽县新场小学 | 小学 | 1 | 50 | |
26 | 息烽县黑神庙小学 | 小学 | 8 | 404 | |
27 | 息烽县南新小学 | 小学 | 1 | 30 | |
28 | 息烽县潮水小学 | 小学 | 1 | 49 | |
29 | 息烽县王家坪小学 | 小学 | 1 | 18 | |
30 | 息烽县小寨坝小学 | 小学 | 2 | 90 | |
31 | 息烽县养龙司小学 | 小学 | 3 | 160 | |
32 | 息烽县江土小学 | 小学 | 1 | 27 | |
33 | 息烽县茅坡小学 | 小学 | 1 | 40 | |
34 | 息烽县温泉小学 | 小学 | 3 | 125 | |
35 | 息烽县西洋学校小学部 | 小学 | 2 | 110 | |
36 | 息烽县第二中学 | 中学 | 16 | 800 | |
37 | 息烽县流长中学 | 中学 | 3 | 162 | |
38 | 息烽县养龙司中学 | 中学 | 4 | 216 | |
39 | 息烽县青山民族中学 | 中学 | 2 | 84 | |
40 | 息烽县温泉中学 | 中学 | 2 | 110 | |
41 | 息烽县底寨中学 | 中学 | 9 | 486 | |
42 | 息烽县黑神庙中学 | 中学 | 9 | 485 | |
43 | 息烽县石硐中学 | 中学 | 4 | 220 | |
44 | 息烽县永靖中学 | 中学 | 8 | 440 | |
45 | 息烽县乌江复旦学校 | 中学 | 8 | 440 | |
46 | 息烽县鹿窝九年制学校初中部 | 中学 | 2 | 108 | |
47 | 息烽县西洋学校初中部 | 中学 | 2 | 110 | |
48 | 息烽县特殊教育学校 | 中学 | 1 | 5 |
宝鸡市中考志愿7月12日8:00至7月14日18:00开始填报,高中志愿分三个批次:第一批次志愿、第二批次志愿和第三批次志愿。
(0)人喜欢2023-06-19台州湾新区幼儿园2023年网上审核时间是公办为6月21日——6月27日,民办审核时间是7月5日——7月10日。
(0)人喜欢2023-06-192023年常州中考分数公布时间最新消息小编会持续更新,大家可以参考一下常州2022年中考查分时间,祝常州中考生取得优异成绩!
(0)人喜欢2023-06-19为进一步规范开阳县义务教育学校招生入学工作,促进义务教育阶段入学公平,结合开阳实际,特制定本方案。
(0)人喜欢2023-06-19