序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批线 | 二批线 |
1 | 江苏 | 文 | 25 | 25 | 342 | 336 | 337.9 | 337 | 281 |
理 | 22 | 22 | 344 | 335 | 337.1 | 336 | 285 | ||
2 | 山东 | 文 | 22 | 22 | 598 | 577 | 586.6 | 505 | / |
理 | 18 | 18 | 578 | 564 | 569.4 | 435 | / | ||
3 | 安徽 | 文 | 21 | 21 | 587 | 571 | 574.0 | 550 | 486 |
理 | 16 | 16 | 556 | 525 | 530.5 | 505 | 432 | ||
4 | 福建 | 文 | 28 | 28 | 572 | 549 | 554.7 | 551 | 446 |
理 | 22 | 22 | 514 | 487 | 493.8 | 490 | 378 | ||
5 | 江西 | 文 | 21 | 21 | 581 | 578 | 579.1 | 568 | 496 |
理 | 9 | 9 | 557 | 542 | 546.3 | 527 | 447 | ||
6 | 山西 | 文 | 14 | 14 | 552 | 545 | 548.2 | 546 | 476 |
理 | 16 | 16 | 536 | 513 | 517.8 | 516 | 432 | ||
7 | 甘肃 | 文 | 20 | 20 | 534 | 513 | 516.7 | 502 | 456 |
理 | 20 | 20 | 510 | 497 | 500.7 | 483 | 436 | ||
8 | 广西 | 文 | 26 | 26 | 568 | 543 | 545.8 | 547 | 403 |
理 | 24 | 24 | 535 | 511 | 518.5 | 513 | 345 | ||
9 | 河北 | 文 | 15 | 15 | 593 | 576 | 581.4 | 559 | 441 |
理 | 15 | 15 | 561 | 539 | 548.8 | 511 | 358 | ||
10 | 河南 | 文 | 32 | 32 | 582 | 564 | 570.9 | 547 | 436 |
理 | 28 | 28 | 559 | 519 | 534.2 | 499 | 374 | ||
11 | 四川 | 文 | 31 | 31 | 583 | 558 | 562.8 | 553 | 492 |
理 | 29 | 29 | 588 | 557 | 565.3 | 546 | 458 | ||
12 | 贵州 | 文 | 51 | 51 | 596 | 573 | 578.7 | 575 | 477 |
理 | 49 | 49 | 519 | 484 | 491.5 | 484 | 379 | ||
13 | 西藏 | 文 (汉/民) | 20 | 20 | 505 | 376 | 430.6 | 460/375 | 355/320 |
理 (汉/民) | 20 | 20 | 459 | 327 | 337.1 | 445/327 | 335/278 | ||
14 | 新疆 | 汉贫文 | 7 | 7 | 462 | 420 | 439.1 | 500 | 372 |
民贫文 | 5 | 5 | 410 | 371 | 390.2 | 421 | 353 | ||
文 | 5 | 5 | 519 | 508 | 512.8 | 500 | 372 | ||
理 | 5 | 5 | 476 | 471 | 473.6 | 467 | 341 | ||
15 | 云南 | 文 | 15 | 15 | 607 | 583 | 584.9 | 575 | 490 |
理 | 12 | 12 | 543 | 534 | 536.5 | 530 | 430 |
*具体分数以以上各省教育考试院公布为准