科类批次 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
普通类 | 1221 | 1291 | 604 | 480 | 562.1 | ||
艺术类美术 | 142 | 142 | 572 | 527 | 554.6 | ||
艺术类音乐 | 79 | 79 | 534 | 445 | 495.9 | ||
普通类 | 英语(师范) | 48 | 51 | 604 | 587 | 591.2 | 一段 577 |
英语 | 43 | 46 | 593 | 585 | 587.5 | ||
商务英语 | 40 | 40 | 600 | 578 | 581.6 | ||
翻译 | 45 | 47 | 590 | 576 | 579.9 | ||
日语 | 32 | 34 | 587 | 574 | 578.3 | ||
阿拉伯语 | 29 | 32 | 580 | 570 | 572.8 | ||
朝鲜语 | 14 | 16 | 583 | 569 | 572.3 | ||
法语 | 16 | 16 | 596 | 582 | 586.4 | ||
西班牙语 | 20 | 20 | 594 | 582 | 585.9 | ||
意大利语 | 10 | 10 | 584 | 578 | 579.9 | ||
葡萄牙语 | 15 | 15 | 590 | 580 | 582.4 | ||
俄语 | 16 | 18 | 581 | 575 | 576.9 | ||
德语 | 13 | 13 | 590 | 580 | 583.3 | ||
中国语言文学类 | 86 | 93 | 591 | 573 | 576.7 | ||
网络与新媒体 | 40 | 45 | 580 | 568 | 572.1 | ||
国际经济与贸易 | 15 | 17 | 580 | 571 | 573.7 | ||
国际经济与贸易(全英教学) | 60 | 65 | 580 | 566 | 570.6 | ||
国际商务 | 32 | 35 | 587 | 566 | 568.7 | ||
国际商务(国际财务方向) | 22 | 24 | 583 | 566 | 570.3 | ||
旅游管理(全英教学) | 37 | 40 | 592 | 565 | 568.7 | ||
旅游管理(国际旅游西语方向) | 33 | 36 | 581 | 566 | 570.4 | ||
会展经济与管理 | 16 | 17 | 580 | 566 | 570.9 | ||
小学教育(师范) | 92 | 97 | 592 | 574 | 578.1 | ||
科学教育(师范) | 40 | 44 | 587 | 571 | 574.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 40 | 44 | 594 | 571 | 575.4 | ||
金融工程 | 20 | 22 | 578 | 566 | 570.1 | ||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 24 | 26 | 584 | 564 | 568.3 | ||
应用化学 | 30 | 32 | 577 | 562 | 565.2 | ||
电子商务(跨境电商方向) | 53 | 56 | 590 | 564 | 568.4 | ||
会计 | 195 | 195 | 558 | 480 | 499.2 | ||
应用电子技术 | 45 | 29 | 542 | 480 | 499.0 | ||
艺术类美术 | 美术学(师范) | 57 | 57 | 572 | 556 | 560.6 | 一段 511 |
艺术与科技 | 55 | 55 | 563 | 554 | 555.7 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 30 | 556 | 527 | 541.0 | ||
艺术类音乐 | 音乐学(师范) | 49 | 49 | 534 | 514 | 520.3 | 一段 457 |
音乐表演 | 30 | 30 | 501 | 445 | 455.9 | ||
合计 | 1442 | 1496 | |||||
*三位一体、地方专项、专升本成绩除外 |