五险:
社会保险 | 2020年社保缴费比例 | |
单位 | 个人 | |
养老保险 | 16% | 8% |
工伤保险 | 根据行业缴纳 | —— |
失业保险 | 0.7% | 0.3% |
医疗保险 | 8% | 2% |
生育保险 | 1% | —— |
公积金:
2020年度石家庄住房公积金缴存基数最低为3849元。
缴存比例单位和职工住房公积金缴存比例,均不得低于5%。
地方特产2022-05-18 03:28:13佚名
五险:
社会保险 | 2020年社保缴费比例 | |
单位 | 个人 | |
养老保险 | 16% | 8% |
工伤保险 | 根据行业缴纳 | —— |
失业保险 | 0.7% | 0.3% |
医疗保险 | 8% | 2% |
生育保险 | 1% | —— |
公积金:
2020年度石家庄住房公积金缴存基数最低为3849元。
缴存比例单位和职工住房公积金缴存比例,均不得低于5%。