| 待遇名称 | 项目名称 | 付费方式 | 支付标准或比例 |
| 产前检查费 | 不满12周终止妊娠 | 限额支付 | 160元 |
| 满12周至不满16周终止妊娠 | 280元 | ||
| 满16周至不满28周终止妊娠 | 540元 | ||
| 满28周以上终止妊娠或分娩 | 660元 | ||
| 生育医疗费 | 自然分娩 | 定额支付 | 2280元 |
| 人工干预分娩 | |||
| 剖腹产不伴其它手术 | |||
| 剖腹产伴子宫肌瘤切除术、卵巢囊肿切除术 | |||
| 分娩期出现生育并发症 | 项目付费 | 60% | |
| 分娩期内合并严重内、外科疾病 | 按居民医保住院比例 | ||
| 参保居民在生育住院期间,因特殊情况需要转诊转院分娩的,在转出医院发生与生育相关的医疗费 | 60% | ||
| 计划生育手术费 | 引产 | 定额支付 | 600元(一级医院) |
| 780元(二级医院) | |||
| 960元(三级医院) | |||
| 人工流产 | 180元 | ||
| 高危人工流产 | 360元 | ||
| 放置(取出)宫内节育器 | 120元 | ||
| 更换宫内节育器 | 200元 | ||
| 女性绝育术 | 600元 | ||
| 男性绝育术 | 360元 | ||
| 绝育术后复通手术 | 项目付费 | 60% | |
| 宫内节育器取出伴嵌顿、断裂、变形、异位或绝经期1年以上 | |||
| 计划生育手术并发症 | |||
| 自然流产或药物流产 | 限额支付 | 150元 |





