时间:2023-07-26人气:作者:佚名
2023年平阳县人才住房配售房源
一、房源分布
1、平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块(彩虹湾)1号楼,总建筑面积7586.5平方米,总套数82套,均为毛坯房,其中户型建筑面积为131.4平方米的6套,86.25平方米的66套,110.56平方米的10套。该项目由平阳彩虹湾置业有限公司开发建设,目前已结顶,计划于2023年12月30日交付。
该地块北侧为曙东路,南侧为兴鳌中路,西侧蓝田路,东侧为蓝田河,主次干道层次分明,车站大道可便捷前往平阳站,兴鳌中路、曙光路链接老城区。
具体房源信息见下表:
楼盘名称 | 单元号 | 层高区间 | 套数 | 户型建筑面积(m2) | 交付时间 |
平阳东方世贸彩虹湾 | 1# | 3-19 | 6 | 131.4 | 2023.12.30 |
66 | 86.25 | ||||
10 | 110.56 |
鳌江彩虹湾1号楼82套配售房源清单 | |||||||
序号 | 归属区域 | 楼盘名(地名办正式名称) | 房屋坐落 | 单元号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 302 | 86.25 |
2 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 303 | 86.25 |
3 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 304 | 86.25 |
4 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 305 | 86.25 |
5 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 306 | 110.56 |
6 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 401 | 131.40 |
7 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 402 | 86.25 |
8 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 403 | 86.25 |
9 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 404 | 86.25 |
10 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 405 | 86.25 |
11 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 406 | 110.56 |
12 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 501 | 131.40 |
13 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 502 | 86.25 |
14 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 503 | 86.25 |
15 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 504 | 86.25 |
16 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 506 | 110.56 |
17 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 601 | 131.40 |
18 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 602 | 86.25 |
19 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 603 | 86.25 |
20 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 604 | 86.25 |
21 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 605 | 86.25 |
22 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 606 | 110.56 |
23 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 701 | 131.40 |
24 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 702 | 86.25 |
25 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 703 | 86.25 |
26 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 704 | 86.25 |
27 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 705 | 86.25 |
28 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 802 | 86.25 |
29 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 803 | 86.25 |
30 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 804 | 86.25 |
31 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 805 | 86.25 |
32 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 902 | 86.25 |
33 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 903 | 86.25 |
34 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 904 | 86.25 |
35 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 905 | 86.25 |
36 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 906 | 110.56 |
37 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1002 | 86.25 |
38 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1003 | 86.25 |
39 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1004 | 86.25 |
40 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1005 | 86.25 |
41 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1102 | 86.25 |
42 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1103 | 86.25 |
43 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1104 | 86.25 |
44 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1105 | 86.25 |
45 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1106 | 110.56 |
46 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1203 | 86.25 |
47 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1204 | 86.25 |
48 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1205 | 86.25 |
49 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1301 | 131.40 |
50 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1302 | 86.25 |
51 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1303 | 86.25 |
52 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1304 | 86.25 |
53 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1305 | 86.25 |
54 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1402 | 86.25 |
55 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1403 | 86.25 |
56 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1404 | 86.25 |
57 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1405 | 86.25 |
58 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1502 | 86.25 |
59 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1503 | 86.25 |
60 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1504 | 86.25 |
61 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1505 | 86.25 |
62 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1506 | 110.56 |
63 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1602 | 86.25 |
64 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1603 | 86.25 |
65 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1604 | 86.25 |
66 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1605 | 86.25 |
67 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1702 | 86.25 |
68 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1703 | 86.25 |
69 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1704 | 86.25 |
70 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1705 | 86.25 |
71 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1706 | 110.56 |
72 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1802 | 86.25 |
73 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1803 | 86.25 |
74 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1804 | 86.25 |
75 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1805 | 86.25 |
76 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1806 | 110.56 |
77 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1901 | 131.40 |
78 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1902 | 86.25 |
79 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1903 | 86.25 |
80 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1904 | 86.25 |
81 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1905 | 86.25 |
82 | 平阳县 | 彩虹湾 | 平阳县鳌江镇平河片蓝田B-06、B-10地块 | 1 | 1 | 1906 | 110.56 |
2、 平阳县鳌江镇鸽巢路B-16地块(翡丽云邸)8号楼,总建筑面积2487.64平方米,总套数22套,均为毛坯房,其中户型建筑面积为113.23平方米的16套,112.66平方米的6套。
该项目由瑞辰置业有限公司开发建设,目前已交付,于2022年8月30日交付。该地块位于平阳县环城路与鸽巢路的交汇处。具体房源信息见下表:
楼盘名称 | 单元号 | 层高区间 | 套数 | 户型建筑面积(m2) | 交付时间 |
平阳鳌江镇翡丽云邸 | 8# | 2-17 | 16 | 113.23 | 2022.8.30 |
6 | 112.66 |
鳌江镇翡丽云邸8号楼22套配售房源清单 | |||||
序号 | 楼盘名 | 房屋坐落 | 幢号 | 户室号 | 实测面积 |
1 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼201室 | 8 | 201 | 112.66 |
2 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼202室 | 8 | 202 | 113.23 |
3 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼301室 | 8 | 301 | 112.66 |
4 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼302室 | 8 | 302 | 113.23 |
5 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼401室 | 8 | 401 | 112.66 |
6 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼402室 | 8 | 402 | 113.23 |
7 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼501室 | 8 | 501 | 112.66 |
8 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼502室 | 8 | 502 | 113.23 |
9 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼601室 | 8 | 601 | 112.66 |
10 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼602室 | 8 | 602 | 113.23 |
11 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼702室 | 8 | 702 | 113.23 |
12 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼802室 | 8 | 802 | 113.23 |
13 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼902室 | 8 | 902 | 113.23 |
14 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1002室 | 8 | 1002 | 113.23 |
15 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1102室 | 8 | 1102 | 113.23 |
16 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1202室 | 8 | 1202 | 113.23 |
17 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1302室 | 8 | 1302 | 113.23 |
18 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1402室 | 8 | 1402 | 113.23 |
19 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1502室 | 8 | 1502 | 113.23 |
20 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1602室 | 8 | 1602 | 113.23 |
21 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1701室 | 8 | 1701 | 112.66 |
22 | 翡丽云邸 | 鳌江镇翡丽云邸8号楼1702室 | 8 | 1702 | 113.23 |
3、平阳县城东新区D18-1-A地块(天辰名邸)1号楼,总建筑面积3020.24平方米,总套数25套,均为毛坯房,其中户型建筑面积为121.81平方米24套,96.8平方米1套。
该项目由平阳县德信梁恒置业有限公司开发建设,目前已结顶,计划于2024年6月30日交付。
该地块位于东至景观绿轴,南至横阳东路,西至飞鳌大道,北至联华路;飞鳌大道与联华路交叉口东南首。具体房源信息见下表:
楼盘名称 | 单元号 | 层高区间 | 套数 | 户型建筑面积(m2) | 交付时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平阳县城东新区天辰名邸 | 1# | 2-26 | 24 | 121.81 | 2024.6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、优惠价格
(一)申请人按人才层次类别享受相应面积和折扣优惠。
其中经认定的A类人才可赠送141-190㎡配售型人才住房;BC类、DE类、F1类人才分别享受配售140㎡、120㎡、90㎡面积标准的人才住房,购买价格为备案价的50%、60%、70%。
(二)人才住房项目备案均价及一房一价在后续认购公告中公布。
(三)申请人自愿认购低于本人所属人才层次类别应享受的户型面积标准时,按所认购的户型建筑面积标准享受对应的折扣优惠(建筑面积140㎡、120㎡、90㎡对应的折扣优惠分别为备案价的50%、60%、70%),并不再以申请配售、补贴等形式进行补差。
1.申请人选购的人才住房建筑面积超过申请人所属层次类别配售面积标准时,超过的面积部分按照备案价计收购房款。
2.夫妻双方均符合配售条件的,主申请人选购的人才住房建筑面积超过申购人所属层次类别配售面积标准的按以下方式计算购房款:人才住房建筑面积未超出主申请人上一层次类别配售面积标准的,超出面积部分按夫妻较低的层次类别折扣标准计收购房款;超出上一层次人才类别配售标准面积标准的,超出上一层次配售标准面积部分按照备案价计收购房款。
3. 配售的人才住房房源均为毛坯房,由人才自行装修。
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。
(0)人喜欢2023-11-26灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。
(0)人喜欢2023-11-26吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。
(0)人喜欢2023-11-26这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。
(0)人喜欢2023-11-26本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。
(0)人喜欢2023-11-26灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。
(0)人喜欢2023-11-26吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。
(0)人喜欢2023-11-26这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。
(0)人喜欢2023-11-26