2023年贺岁普通纪念币河北省预约、兑换进度统计表 (截至2022年12月29日) | ||||||||
单位:万枚、% | ||||||||
序号 | 地区 | 可预约枚数 | 已预约枚数 | 其中:网上预约枚数 | 其中:现场预约枚数 | 预约进度(%) | 兑换枚数 | 兑换进度(%) |
1 | 石家庄市 | 95.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 100.00% | |||
2 | 唐山市 | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 100.00% | |||
3 | 秦皇岛市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
4 | 邯郸市 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 100.00% | |||
5 | 邢台市 | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 100.00% | |||
6 | 保定市 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 100.00% | |||
7 | 张家口市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
8 | 承德市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
9 | 沧州市 | 60.0000 | 59.9980 | 59.9980 | 100.00% | |||
10 | 廊坊市 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 100.00% | |||
11 | 衡水市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
12 | 雄安新区 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 100.00% | |||
总计 | 599.0000 | 598.9980 | 598.9980 | 100.00% | ||||
注:枚数统计均保留4位小数。进度百分比统计保留2位小数。 |
2023年贺岁普通纪念币河北省预约、兑换进度统计表 (截至2022年12月27日) | ||||||||
单位:万枚、% | ||||||||
序号 | 地区 | 可预约枚数 | 已预约枚数 | 其中:网上预约枚数 | 其中:现场预约枚数 | 预约进度(%) | 兑换枚数 | 兑换进度(%) |
1 | 石家庄市 | 95.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 100.00% | |||
2 | 唐山市 | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 100.00% | |||
3 | 秦皇岛市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
4 | 邯郸市 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 100.00% | |||
5 | 邢台市 | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 100.00% | |||
6 | 保定市 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 100.00% | |||
7 | 张家口市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
8 | 承德市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
9 | 沧州市 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 100.00% | |||
10 | 廊坊市 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 100.00% | |||
11 | 衡水市 | 36.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 100.00% | |||
12 | 雄安新区 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 100.00% | |||
总计 | 599.0000 | 599.0000 | 599.0000 | 100.00% | ||||
注:枚数统计均保留4位小数。进度百分比统计保留2位小数。 |