长春朝阳区便民核酸采样点 长春市核酸采样点
地方特产2022-12-05 13:53:16未知
长春市朝阳区便民核酸采样点公示 |
序号 | 所属街镇 | 名称 | 详细地址 | 开放时间 | 联系方式 |
1 | 湖西街道 | 吉林省长春市地矿花园门前 | 南湖大路与电台街交叉口东北160米开运社区对面 | 8:00—10:00 | 80818570 |
2 | 湖西街道 | 吉林省长春市抚松社区进化街欧风花园后门 | 进化东胡同35号附近欧风花园(东南门) | 7:00—9:00 | 85924295 |
3 | 湖西街道 | 吉林省长春市四合名居门前宽平大路21号 | 宽平大路21号四和名居 | 13:00—15:00 | 89388820 |
4 | 湖西街道 | 吉林省长春市进化社区采样点及二楼采样点集安路8号 | 朝阳区大屯街西胡同与集安路交叉口 | 18:00—20:00 | 85924836 |
5 | 湖西街道 | 吉林省长春市富华热水浴 | 抚松路与辉南街东二胡同交汇处 | 14:00—16:00 | 85922917 |
6 | 湖西街道 | 吉林省长春市宽平北二胡同便民采样点 | 二机床宿舍鑫鑫超市东侧破平房门前 | 13:00—15:00 | 85920523 |
7 | 湖西街道 | 吉林省长春市多福街与长久路交汇 | 多福街与长久路交汇 | 8:30—10:30 | 85925060 |
8 | 南湖街道 | 吉林省长春市南湖第一卫生服务中心 | 繁荣路与富强街交汇智盛汽车对面 | 9:00--11:00 13:00--15:00 | 80534829 |
9 | 南湖街道 | 吉林省长春市南湖第二卫生服务中心 | 繁荣北胡同382朝阳区南湖第二社区卫生服务中心 | 9:00--11:00 13:00--15:00 | 81110402 |
10 | 南湖街道 | 吉林省长春市卫星路社区 | 卫星路副16号 5514小区院内 | 9:00--10:00 | 85315835 |
11 | 南湖街道 | 吉林省长春市湖滨社区 | 光机三区1栋北侧凉亭 | 13:00-14:00 | 80604703 |
12 | 南湖街道 | 吉林省长春市光机社区 | 繁荣路理工家属楼21栋西侧 | 13:00-14:00 | 85315838 |
13 | 南湖街道 | 吉林省长春市长飞社区 | 长飞小区院内151栋 | 9:00–10:00 | 80546910 |
14 | 南湖街道 | 吉林市长春市湖东社区 | 南湖新村东街12栋旁乒乓球室旁 | 9:00–10:00 | 85112239 |
15 | 红旗街道 | 长春市亚细亚采样点 | 红旗街亚细亚 | 10:00-11:30,14:00-15:30 | 82227768 |
16 | 红旗街道 | 吉林省长春市百脑汇采样点 | 工农大路1313号百脑汇科技大厦 | 10:00-11:30 | 85951552 |
17 | 红旗街道 | 吉林省长春市昌平社区采样点 | 大兴路清和街天裕小区(清和街) | 14:00-15:30 | 88525933 |
18 | 红旗街道 | 吉林省长春市大兴社区采样点 | 西中华路与建设街交汇处新天地超市二店 | 10:00-11:30 | 88521056 |
19 | 红旗街道 | 吉林省长春市红旗街万达广场采样点 | 红旗街616号万达广场1F层万达广场(1号门) | 10:00-11:30,14:00-15:30 | 85951552 |
20 | 红旗街道 | 吉林省长春市建工社区采样点 | 华侨新村小区正门旁 | 10:00-11:30 | 85950205 |
21 | 红旗街道 | 吉林省长春市红旗第一卫生服务中心采样点 | 湖西路333号长影电影院门前 | 14:00-15:30 | 86817663 |
22 | 红旗街道 | 吉林省长春市工农大路569号采样点 | 红旗街道工农大路569号朝阳区第二中医院·红旗社区卫生服务中心 | 24小时 | 80567522 |
23 | 前进街道 | 枫华美地采样亭 | 繁荣路与桦甸街交汇处枫桦美地小区门前 | 9:00-10:00 | 80545164 |
24 | 前进街道 | 文苑社区采样亭 | 桦甸街与繁荣路交汇桦甸街1042号朝阳区前进街道文苑社区门前 | 10:30-11:30 | 80545142 |
25 | 前进街道 | 东光商贸城采样亭 | 前进西街与湖光路交叉口东南100米东光商贸城门前 | 13:00-14:00 | 80545134 |
26 | 前进街道 | 富苑华城采样亭 | 南湖大路28号富苑华城门前 | 14:30-15:30 | 85534522 |
27 | 前进街道 | 孟家社区采样亭 | 汽车开发区西开运街4666号车城名仕花园23栋孟家社区门前 | 9:00-10:00 | 80545184 |
28 | 前进街道 | 锦鸿物业采样亭 | 东安·开运福里B区(孟家二路北)锦鸿物业服务中心 | 10:30-11:30 | 80545148 |
29 | 前进街道 | 繁荣市场采样亭 | 前进街道繁荣路3278号繁荣农贸市场门前 | 13:00-14:00 | 85515351 |
30 | 前进街道 | 欧亚卖场1号门采样亭 | 开运街5178号欧亚卖场1号门旁 | 9:00-10:00 | 80545184 |
31 | 前进街道 | 华宇商场采样亭 | 桦甸街283号华宇商场门前 | 7:00-9:00;18:00-20:00 | 80562747 |
32 | 桂林街道 | 桂林街道同光路西社区采样点 | 长庆街与隆礼路交叉口北80米同光路西社区门前 | 10:00-11:00 | 16643160248 |
33 | 桂林街道 | 桂林街道卫生服务中心采样点 | 西康路与牡丹街交汇东行30米朝阳区桂林街道卫生服务中心门前 | 7:00-9:00 | 0431-85662212 |
18:00-20:00 |
34 | 桂林街道 | 桂林街道同光路东社区采样点 | 丰顺街1265号朝阳区桂林街道同光路东社区 | 13:30-14:30 | 0431-85645103 |
35 | 桂林街道 | 桂林街道西康路东社区采样亭(原7.8采样亭) | 同志街与西康胡同交汇博美图文门前 | 14:30-15:30 | 0431-80609495 |
36 | 桂林街道 | 桂林街道自由大路社区地铁口采样亭 | 朝阳区人民大街与自由大路交叉口 | 13:30-14:30 | 0431-80514700 |
37 | 桂林街道 | 桂林街道科技花园社区采样点 | 科园路368号朝阳区桂林街道科技花园社区院内 | 14:30-15:30 | 0431-85699893 |
38 | 桂林街道 | 应化所南门核酸采样亭 | 朝阳区昂昂溪路230-1号 | 10:00-11:00 | 0431-80540705 |
39 | 清和街道 | 朝阳区文化馆采样点 | 长春市朝阳区西朝阳路10号朝阳区文化馆门前 | 13.00-14.00 | 0431-89654849 |
40 | 清和街道 | 吉林省长春市南昌社区采样点 | 南昌社区(昌平胡同108号) | 9:00-10:00 | 0431-88565125 |
41 | 清和街道 | 长春市朝阳区铁路社区聚梦广场便民采样点 | 清和街道桂花街2508号(铁路社区正门北行20米) | 13:00-14:00 | 0431-88590778 |
42 | 清和街道 | 长春市朝阳区崇智胡同采样点 | 朝阳区建设街与崇智胡同交汇口建设街西侧 | 10:00-11:00 | 0431-87833783 |
43 | 清和街道 | 西朝阳社区采样点2 | 昌平街与慈光胡同5号昌平基都教会西侧 | 10:00-11:00 | 0431-88565136 |
44 | 清和街道 | 长春市朝阳区普庆社区便民采样点 | 清和街道安达街东胡同与普庆路交汇普庆社区后门 | 9:00-10:00 | 0431-88565120 |
45 | 清和街道 | 长春恒康中医医院采样点 | 清和街道建设街1227号恒康中医医院德惠路侧门 | 周一至周五14:00-15:00 | 0431-88565120 |
46 | 清和街道 | 长春市朝阳区清和卫生院采样点 | 长春市朝阳区清和街道白菊路1187号(亭子) | 早7:00-9:00;晚18:00-20:00 | 0431-88599626 |
47 | 永昌街道 | 明德路与百汇街采样点 | 明德路与百汇街采样点 | 18:00-20:00 | 85663670 |
48 | 永昌街道 | 义和路与长庆街交汇采样点 | 义和路与长庆街交汇 | 8:30——10:30 | 85662303 |
49 | 永昌街道 | 人民大街与丰顺街交汇 | 人民大街与丰顺街交汇 | 13:30——15:00 | 88988315 |
50 | 永昌街道 | 杏花邨社区采样点 | 同志街362号 | 7:00——9:00 | 88988337 |
51 | 重庆街道 | 国贸采样亭 | 重庆路国际贸中心 | 9:00-11:00 | 88981708 |
52 | 重庆街道 | 万达采样亭 | 重庆路万达北侧 | 13:00-15:00 | 88986180 |
53 | 重庆街道 | 锦水路采样点 | 锦水路与建和街交汇采样点 | 7:00-9:00 | 88981708 |
54 | 重庆街道 | 汇海国际采样亭 | 西安大路与永安街交汇 | 18:00-20:00 | 88986180 |
55 | 富锋街道 | 富锋街道双山村部采样点 | 长春市朝阳区富锋街道双山社区村民委员会(双山南路) | 13:00-15:00 | 81715852 |
56 | 富锋街道 | 富锋卫生服务中心 | 向阳路与康乐街交叉口西南40米朝阳区富锋社区(卫生服务中心) | 7:00-9:00 | 81715852 |
57 | 富锋街道 | 富锋清华园二期东门篮球场采样点 | 富锋购物中心东南门 | 9:00-11:00 | 81715852 |
58 | 富锋街道 | 富锋街道盛家村采样点 | 富锋街道盛家村村委会 | 9:00-10:00 | 81715852 |
59 | 富锋街道 | 富锋街道范家村采样点 | 富锋街道范家村村委会 | 9:00-10:00 | 81715852 |
60 | 富锋街道 | 富锋街道迎新村采样点 | 富锋街道迎新村村委会 | 9:00-10:00 | 81715852 |
61 | 富锋街道 | 富锋街道宋家村采样点 | 富锋街道宋家村村委会 | 9:00-10:00 | 81715852 |
62 | 永春镇 | 永春镇卫生院 | 永春街2999号附近长春市朝阳区永春镇卫生院 | 每天7:00-11:30 | 13674313760 |
18:00-20:00 |
63 | 永春镇 | 永春镇柳家村 | 吉林省长春市朝阳区永春镇柳家村文化路1777号长春莲花岛影视休闲文化园 | 每天9:00-10:00 | 15904412490 |
64 | 永春镇 | 永春镇长岭子村 | 朝阳区长岭子村 | 每天8:30-9:30 | 15904411728 |
65 | 永春镇 | 永春镇向阳村 | 向阳村村民委员会 | 每天9:00-10:00 | 13943054808 |
66 | 永春镇 | 永春镇平安村 | 平安村村民委员会 | 每天9:00-10:00 | 13756989555 |
67 | 永春镇 | 永春镇农丰村三农服务中心 | 永春街6769-6923号朝阳区永春镇农丰村卫生室 | 每天9:00-10:00 | 15904412335 |
68 | 永春镇 | 长春堡供销社 | 136路供销社(公交站) | 每天9:00-10:00 | 15904412525 |
69 | 乐山镇 | 乐山镇卫生院采样点 | 朝阳区乐山镇卫生院 | 9:00-11:00 13:00-15:30 | 85030517 |
70 | 乐山镇 | 乐山镇二道村采样点 | 朝阳区乐山镇二道村村部 | 13:00-14:00 | 18696173089 |
71 | 乐山镇 | 乐山镇兴中村采样点 | 朝阳区乐山镇兴中村村部 | 12:00-13:00 | 18043089911 |
72 | 乐山镇 | 乐山镇晓光村采样点 | 朝阳区乐山镇晓光村村部 | 13:00-14:00 | 17790092555 |
73 | 乐山镇 | 乐山镇乐山村采样点 | 朝阳区乐山镇乐山村村部 | 12:00-13:00 | 13843038986 |
74 | 乐山镇 | 乐山镇长胜村采样点 | 朝阳区乐山镇长胜村村部 | 13:00-14:00 | 18743068567 |
75 | 乐山镇 | 乐山镇长兴村采样点 | 朝阳区乐山镇长兴村村部 | 12:00-13:00 | 15943043040 |
76 | 乐山镇 | 乐山镇辛屯村采样点 | 朝阳区乐山镇辛屯村村部 | 13:00-14:00 | 18043383299 |
77 | 乐山镇 | 乐山镇杨木村采样点 | 朝阳区乐山镇杨木村村部 | 12:00-13:00 | 19804305649 |
78 | 乐山镇 | 乐山镇松林村采样点 | 朝阳区乐山镇松林村村部 | 13:00-14:00 | 13756497982 |
79 | 乐山镇 | 乐山镇糖坊村采样点 | 朝阳区乐山镇糖坊村村部 | 12:00-13:00 | 15904411696 |
80 | 乐山镇 | 乐山镇长红村采样点 | 朝阳区乐山镇长红村村部 | 13:00-14:00 | 13894849355 |
81 | 乐山镇 | 乐山镇莲花村采样点 | 朝阳区乐山镇莲花村村部 | 12:00-13:00 | 13844995859 |