2022晨和公寓开放房源价格 | ||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 |
1 | 19号1301 | 一居室 | 52.37 | 3260 |
2 | 18号102 | 一居室 | 52.23 | 2730 |
3 | 19号1303 | 一居室 | 52.04 | 3200 |
4 | 20号703 | 一居室 | 52.2 | 3010 |
5 | 21号104 | 一居室 | 52.96 | 3020 |
2022晨飞公寓开放房源价格 | |||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | |
1 | 1号409 | 一室户(晨飞) | 35.12 | 2980 | |
2 | 1号508 | 一室户(晨飞) | 35.47 | 2980 | |
3 | 2号123 | 二室一厅(晨飞) | 51.45 | 3970 | |
4 | 2号124 | 一室户(晨飞) | 35.32 | 2420 | |
5 | 2号205 | 二室一厅(晨飞) | 50.96 | 4040 | 被墙遮挡 |
6 | 2号317 | 一室一厅(晨飞) | 40.2 | 3620 | |
7 | 2号319 | 二室一厅(晨飞) | 50.44 | 4310 | |
8 | 2号505 | 二室一厅(晨飞) | 50.44 | 4640 |
2022晨怡公寓开放房源价格 | |||||
序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 备注 |
1 | 天山路938弄3号202 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
2 | 天山路938弄5号402 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
3 | 天山路938弄7号202 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
4 | 天山路938弄7号402 | 二房 | 52.55 | 4900 | 电磁炉、无阳台 |
注:上述房源价格来源于长宁区公租房运营公司官网,申请人可做参考,价格如有变动,请以实际为准。