苏州市公证办证收费标准一览:
1、证明土地使用权出让、转让、房屋转让、买卖及股权转让公证服务收费标准:
公证证明事项 | 收费标准 | |
土地使用权出让、转让、房屋转让、买卖及股权转让最低200元 | 50万及以下的部分 | 3‰ |
50万以上~500万的部分 | 2.5‰ | |
500万以上~1000万的部分 | 2‰ | |
1000万以上~2000万的部分 | 1.5‰ | |
2000万以上~5000万的部分 | 1‰ | |
5000万以上~10000万的部分 | 0.5‰ | |
10000万以上的部分 | 0.1‰ |
2、证明其他经济合同公证服务收费标准:
公证证明事项 | 收费标准 | |
证明其他经济合同 | 2万以下的部分 | 1% |
2万以上~5万的部分 | 0.8% | |
5万以上~10万的部分 | 0.6% | |
10万以上~50万的部分 | 0.5% | |
50万以上~100万的部分 | 0.4% | |
100万以上~200万的部分 | 0.3% | |
200万以上~300万的部分 | 0.2% | |
300万以上~400万的部分 | 0.1% | |
400万以上的部分 | 0.05% |
3、证明民事协议公证服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 | |
证明民事协议:出国留学、民间借款等 | 200元/件 | 涉及财产关系的加倍 |
证明生父母共同送养的收养关系 | 500元/件 | |
证明生父母单方送养的收养关系 | 800元/件 | |
证明其他监护人送养的收养关系 | 1000元/件 |
4、证明财产继承、赠与、遗赠公证服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 | |
证明财产继承、赠与、遗赠 | 受益额20万元以下的部分 | 1.2% |
超过20万元不满50万元的部分 | 1% | |
超过50万元不满500万元的部分 | 0.8% | |
超过500万元不满1000万元的部分 | 0.5% | |
超过1000万元的部分 | 0.1% |
5、证明有法律意义的事实的公证服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
证明出生、生存、死亡、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系、未受(受过)刑事处分等 | 80元/件 |
证明法人和其他组织的资格、资信 | 500元/件 |
证明不可抗力事件 | 400元/件 |
对证人、证言及书证保全 | 200元/件 |
对声像资料、电脑软件保全 | 800元/件 |
对不动产保全 | 1000元/件 |
对其他物的保全 | 400元/件 |
对侵权行为和事实证据保全 | 1000元/件 |
制作票据拒绝证书 | 400元/件 |
6、证明有法律意义的文书的公证服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
证明知识产权的享有、转让和使用许可文字 | 500元/件 |
证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、会议决议或其他法律文书 | 500元/件 |
证明其他有法律意义的文书 | 100元/件 |
7、提存公证服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
提存公证 | 按标的额的3‰ 最低100元/件 |
8、赋予债权文书具有强制执行效力服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
赋予债权文书具有强制执行效力证明出生、生存、死亡、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系、未受(受过)刑事处分等 | 按债务总额的3‰ |
9、办理遗嘱公证、保管遗产、确认遗嘱效力服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
遗嘱(遗赠) | 200元/件 需录音、录像的,按实另收 |
保管遗产 | 协商收费 |
确认遗嘱效力 | 300元/件 |
10、证明财产(含遗产)清点、清算、评估、估损服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
证明财产(含遗产)清点、清算、评估、估损 | 按财产价值的2‰ 最低200元 |
11、证明其他民事法律行为的设立、变更、终止服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
证明涉及人身权益的民事法律行为:赡养、抚养、变更抚养权、寄养、监护的声明、委托等 | 100元/件 |
证明涉及人身权益以外的民事法律行为:经济担保、放弃继承声明、委托等 | 无标的额的 200元/ 有标的额的 按1‰,最低200元/件 |
证明养老金、劳动保险金、助学金、抚恤金等 | 20元/件 |
12、办理法律规定的抵押登记、代办与公证事项相关的登记、认证事务、保管文书、代拟和修改与公证相关的法律文书服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
保管文书(含遗嘱) | 50元/件/年 |
办理法律规定的抵押登记 | 200元/件 |
代办与公证事项相关的登记、认证事务 | 80元/件 |
代拟与公证事项相关的法律文书 | 50元/件 |
代拟经济合同、解答法律咨询 | 协商收费 |
13、涉台正副本核对服务收费标准
公证证明事项 | 收费标准 |
婚姻、出生、经历、学历、亲属关系等 | 200元/件 |
房屋买卖、赠与、遗产分割、放弃继承权等 | 400元/件 |
合同、法人资格、资信证明等 | 500元/件 |
公证书副本邮寄审查 | 30元/件 (邮寄费另按实计算) |
14、依法办理其他公证法律事务
公证证明事项 | 收费标准 |
开奖抽号及其他现场公证 | 非营利性的500元/件 营利性的按标的额的1‰ 最低500元/件 |
证明拍卖、彩票销售 | 100万及以下 按0.8‰ 101-500万部分 按0.5‰ 501-1000万部分 按0.3‰ 1001万以上部分 按0.2‰ |
证明物品销毁 | 500元/件 |
招投标公证 | 200万及以下 500元/件 201-500万部分 按2‰ 501万以上部分 按1‰ |
证明股票、债券发行上市 | 按发行上市总额的0.5‰ 最高不超过5万元 |
证明文书副本、节本、译本、影印件与原件相符、签名、印鉴属实等 | 民事类50元/件;经济类300元/件 |
证明财产分割 | 公民200元/每人每宗 法人及其他组织 500元/宗 |
解除收养关系 | 200元/件 |
证明劳务合同、聘用合同 | 50元/件 |
证明出口商品注册商 | 500元/件 |
承担公证顾问事务 | 协商费用 |
查询公证档案资料 | 20元/次 |
公证书、其他资料翻译费 | 60元/千字 小语种上浮30% |
对已受理的公证事项,申请人要求撤回的 | 未经审查的 10元/件
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |