时间:2023-12-04人气:作者:佚名
滨州市提供儿科诊疗服务医疗机构名单汇总
点击查看完整名单:全国各地提供儿科医疗服务机构信息
滨州市提供儿科诊疗服务医疗机构名单 | |||||||
滨州市 | 滨州市人民医院东院区 | 滨州市滨城区黄河七路515号 | 0543-3282961 | 门诊、急诊、住院、输液 | 200 | 100 | 120 |
滨州市人民医院西院区 | 滨州经济技术开发区黄河十五路707号 | 0543-3690580 | 门诊、急诊、住院、输液 | 100 | 100 | 60 | |
滨州医学院附属医院 | 滨州市滨城区黄河二路661号 | 0543-3256510 | 门诊、急诊、住院、输液 | 670 | 330 | 208 | |
滨州市中心医院 | 惠民县环城南路108号 | 0543-5321520 | 门诊、急诊、住院 | 300 | 100 | 150 | |
滨州市中医医院 | 滨城区新立河西路黄河十六-1路 | 13061004015 | 门诊、急诊、住院、输液 | 100 | 100 | 42 | |
滨州市妇幼保健院 | 滨州市滨城区黄河十五路717号 | 0543-3315887 | 门诊、住院 | 100 | 0 | 45 | |
滨城区市立医院 | 滨城区黄河十五路渤海二路以西150米路北 | 13754678335 | 门诊、住院 | 50 | 10 | 20 | |
滨城区人民医院 | 滨城区滨北街道渤海五路梧桐五路路北 | 0543-3513959 | 门诊、急诊、住院 | 120 | 15 | 45 | |
滨州百世儿童医院 | 滨城区黄河二路渤海十七路563号 | 0543-3330999 | 门诊、急诊、住院 | 1500 | 100 | 180 | |
滨州万寿堂医院 | 滨城区渤海十路松鹤湖小区七号 | 0543-3366999 | 门诊、住院 | 200 | 0 | 10 | |
滨州仁爱妇产医院 | 滨城区黄河二路渤海三十路北200米仁爱医院 | 13371311218 | 门诊、输液、贴敷 | 200 | 0 | 0 | |
滨州中海妇产医院 | 滨城区黄河十二路渤海十五路口 | 0543-3333120 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
滨城区滨北街道社区卫生服务中心 | 滨城区滨北街道张木匠村 | 0543-3540120 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 10 | |
滨城区梁才街道社区卫生服务中心 | 滨城区黄河七路1169号 | 0543-2297417 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 10 | |
滨城区市中街道社区卫生服务中心 | 滨城区黄二渤七路口往西100米路北713号 | 13581169705 | 门诊 | 20 | 0 | 0 | |
滨城区彭李街道社区卫生服务中心 | 滨城区渤海九路597号 | 0543-3127005 | 门诊 | 15 | 0 | 0 | |
滨城区市东街道社区卫生服务中心 | 滨城区渤海五路659号(原沪滨眼科医院院) | 0543-8608028 | 门诊 | 60 | 0 | 0 | |
滨城区市西街道社区卫生服务中心 | 滨城区长江二路渤海十三路双湖贵苑东沿街 | 0543-8170784 | 门诊 | 20 | 0 | 0 | |
滨城区北镇街道社区卫生服务中心 | 滨城区黄河四路渤海五路东北角 | 0543-3201217 | 门诊 | 12 | 0 | 0 | |
滨城区三河湖镇卫生院 | 滨城区三河湖镇永莘路119号 | 0543—3530119 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 10 | |
滨城区杨柳雪镇卫生院 | 滨城区北外环路195号 | 0543-2191120 | 门诊、住院 | 15 | 0 | 5 | |
滨城区秦皇台乡卫生院 | 滨城区秦皇台乡永莘路217号 | 0543-3550100 | 门诊、住院 | 20 | 0 | 5 | |
滨城区北镇街道工业园区社区卫生服务站 | 滨城区黄河十二路渤海十一路向东南路150米麒麟阁沿街 | 13792288708 | 门诊、输液 | 200 | 0 | 0 | |
滨城区彭李办事处田园牧歌社区卫生服务站 | 滨城区黄河九路渤海十二路西南角 | 13954356636 | 门诊、输液 | 500 | 0 | 0 | |
滨城区彭李黄河社区卫生服务站 | 滨城区黄河七路渤海十六路东 | 15005433120 | 门诊、输液 | 200 | 0 | 0 | |
滨城区滨北办事处梧桐社区卫生服务站 | 滨城区滨北办事处梧桐四路凤凰一路利佰家超市北100米 | 15865212088 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
滨城区滨北街道办事处凤凰社区卫生服务站 | 滨城区滨北办事处梧桐三路凤凰二路交叉口 | 13805434597 | 门诊、输液 | 200 | 0 | 0 | |
滨城区市中街道办事处便民社区卫生服务站 | 滨城区黄河二路渤海六路东南角 | 18654300858 | 门诊 | 300 | 0 | 0 | |
滨城区市西春晖社区卫生服务站 | 滨城区黄河一路与黄河二路之间渤海十二路路东春晖都市花园西门往北100米 | 13675433378 | 门诊、输液 | 200 | 0 | 0 | |
滨城区彭李平民社区卫生服务站 | 滨城区黄河八路渤海十路往东200米路南 | 15054360404 | 门诊、输液 | 150 | 0 | 0 | |
滨城区福临社区卫生服务站 | 滨城区渤海四路836号福临商务港C F1层 | 18454361715 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
滨城区市东华天社区卫生服务站 | 滨城区黄河八路渤海五路东北角 | 18769651006 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
滨城区市东办事处儒苑上邦社区卫生服务站 | 滨城区黄河十五路儒苑上邦沿街房103号 | 15966373689 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | |
滨城区市西街道办事处裕民社区卫生服务站 | 滨城区长江一路渤海九路西200米路南 | 13305438552 | 门诊、输液、中医 | 50 | 0 | 0 | |
滨州市第二人民医院 | 沾化区富电路339号 | 15563002158 | 门诊、急诊、住院、输液 | 90 | 100 | 149 | |
沾化区冯家中心卫生院 | 沾化区冯家镇 | 15725082007 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
沾化区黄升中心卫生院 | 沾化区黄升镇黄三村 | 13589748790 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
沾化区泊头镇卫生院 | 沾化区泊头镇泊黄路2号 | 15726282887 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 5 | |
沾化区下洼镇卫生院 | 沾化区下洼镇中兴苑路1号 | 0543-8192832 | 门诊、住院、输液(不含门诊输液) | 3 | 0 | 5 | |
沾化区古城镇卫生院 | 沾化区古城镇 | 13884852720 | 门诊 | 25 | 0 | 0 | |
沾化区大高镇卫生院 | 沾化区大高镇流钟村 | 0543-8332600 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
沾化区利国乡卫生院 | 沾化区利国乡政府驻地府西路 | 0543-8332881 | 门诊、输液 | 10 | 0 | 0 | |
沾化区下河乡卫生院 | 沾化区下河乡政府驻地 | 0543-7057860 | 门诊 | 10 | 0 | 0 | |
沾化区滨海镇卫生院 | 沾化区滨海镇政府驻地 | 0543-8602156 | 门诊 | 10 | 0 | 0 | |
邹平市人民医院 | 邹平市黄山二路中段22号 | 0543-4357501 | 门诊、急诊、住院 | 300 | 100 | 200 | |
邹平市中医院 | 邹平市黛溪西路18号 | 13406230098 | 门诊、急诊、住院、输液 | 160 | 50 | 150 | |
邹平市中心医院 | 邹平市魏桥镇清河一路491号 | 0543-4734755 | 门诊、急诊、住院、输液 | 200 | 50 | 30 | |
邹平市妇幼保健院 | 邹平市醴泉七路166号 | 0543-7078099 | 门诊、急诊、住院 | 300 | 60 | 140 | |
阳信县人民医院 | 阳信县阳城三路674号 | 0543-8214382 | 门诊、急诊、住院、输液 | 80 | 80 | 76 | |
阳信县中医医院 | 阳信县阳城八路以南河东一路以西交叉口 | 0543-8211667 | 急诊科输液,儿科住院部输液 | 80 | 100 | 50 | |
阳信县商店镇中心卫生院 | 阳信县商店镇政府驻地 | 0543-8711096 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 8 | |
阳信县翟王镇卫生院 | 阳信县翟王镇政府驻地 | 13754663883 | 门诊 | 15 | 0 | 2 | |
阳信县流坡坞镇卫生院 | 阳信县流破坞镇大王庄村 | 15726285997 | 门诊、住院、输液 | 10 | 0 | 5 | |
阳信县河流镇卫生院 | 阳信县河流镇人民政府驻地 | 13406156144 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 | |
阳信县水落坡镇卫生院 | 阳信县水落坡镇镇府驻地 | 13805435560 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 5 | |
阳信县温店镇中心卫生院 | 阳信县温店镇政府驻地 | 15105435268 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 | |
阳信县洋湖乡卫生院 | 阳信县洋湖乡政府驻地 | 0543-8531109 | 门诊、输液、住院 | 15 | 0 | 6 | |
无棣县人民医院 | 无棣县海丰十四路中段 | 0543-6320470 | 门诊、急诊、住院 | 145 | 114 | 45 | |
无棣县中医院 | 无棣县棣新一路2-59号 | 0543-6333222 | 门诊、急诊、住院 | 100 | 12 | 39 | |
无棣县中心医院 | 无棣县海丰十六路45号 | 0543-8603769 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 15 | |
无棣县第二人民医院 | 无棣县碣石山镇政府驻地 | 15854360230 | 门诊、住院、输液等服务 | 50 | 0 | 20 | |
鲁北高新技术开发区人民医院 | 无棣县埕口镇政府驻地 | 13793853897 0543-6458303 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 50 | |
无棣县妇幼保健院 | 无棣县海丰十三路以南棣新七路以东 | 0543-6336978 | 暂未开诊 | 0 | 0 | 27 | |
无棣县海丰街道社区卫生服务中心 | 无棣县广源大街中段 | 7056128 | 门诊 | 5 | 0 | 2 | |
无棣县棣丰街道社区卫生服务中心 | 无棣县棣新八路以东,海丰十五路以南 | 18866493377 | 门诊、住院、输液 | 40 | 0 | 8 | |
无棣县信阳镇卫生院 | 无棣县信阳镇人民政府驻地 | 15725433441 | 门诊、住院 | 20 | 0 | 6 | |
无棣县车王镇中心卫生院 | 无棣县车王镇政府驻地 | 15726293947 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 5 | |
无棣县柳堡镇卫生院 | 无棣县柳堡镇政府驻地 | 8106257 | 门诊 | 21 | 0 | 8 | |
无棣县小泊头镇卫生院 | 无棣县小泊头镇镇政府驻地 | 15866660339 | 门诊、住院、输液等 | 20 | 0 | 6 | |
无棣县埕口镇卫生院 | 无棣县埕口镇东南村 | 0543-8172277 | 门诊 | 10 | 0 | 5 | |
无棣县佘家镇中心卫生院 | 无棣县佘家镇政府驻地 | 13563083786 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 | |
惠民县人民医院新区 | 惠民县孙武五路396号 | 0543-5059908 | 门诊、住院、输液 | 60 | 20 | 50 | |
惠民县人民医院李庄医疗区 | 惠民县李庄镇220国道路南 | 0543-5059821 | 门诊、住院、输液 | 60 | 20 | 40 | |
惠民县中医院 | 惠民县永莘路60号 | 0543-5310334 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | |
惠民县妇幼保健院 | 惠民县城文庙街8号(县城十字街东一百米) | 0543-5328203 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 20 | |
惠民县孙武街道社区卫生服务中心 | 惠民县城环城南路东100米路南 | 0543-5322120 | 门诊、输液 | 15 | 0 | 0 | |
惠民县何坊街道社区卫生服务中心 | 惠民县何坊街道 | 0543-5443276 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
惠民县皂户李镇卫生院 | 惠民县皂户李镇政府驻地 | 15725087131 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | |
惠民县辛店镇卫生院 | 惠民县辛店镇黄赵街 | 0543-5762224 | 门诊、输液 | 40 | 0 | 0 | |
惠民县胡集镇卫生院 | 惠民县胡集镇艺康路8号 | 0543-5641285 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 5 | |
惠民县魏集镇卫生院 | 惠民县魏集镇庄园路14号 | 054—5651111 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 | |
惠民县清河镇卫生院 | 惠民县清河镇开发区 | 0543-7055969 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | |
惠民县李庄镇卫生院 | 惠民县波涛路与016县道交汇处西100米路北 | 0543-8337189 | 门诊、输液 | 10 | 0 | 0 | |
惠民县姜楼镇卫生院 | 惠民县220国道和安惠路交叉口往东100米路南 | 0543-8337757 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | |
博兴县人民医院 | 博兴县胜利二路1号 | 0543-2600859
最新文章
展开全部内容
相关文章
本类推荐
热门话题
|