中国质量新闻网讯 近日,江苏省仪征市市场监督管理局公示2021年5月份食品安全监督抽样检验结果。2021年5月份共抽检各类食品273批次,其中抽检28批次饮料,均合格。
仪征市市场监督管理局提醒消费者,如购买或在市场上发现不合格食品时,请拨打市场监管局投诉举报电话12315、0514-83449315进行投诉举报。
抽检产品信息
序号 | 分局 | 样品编号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 具体类别1 | 抽样环节 |
1 | 大仪 | XC21321081188034446 | 农夫山泉长白雪天然雪山矿泉水 | / | 535mL/瓶 | 2021-04-24 | 仪征市大仪镇苏宜百货超市 | 仪征市大仪镇大巷街道中心西路6号 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 饮料 | 流通 |
2 | 大仪 | XC21321081188034443 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | / | 550mL/瓶 | 2021-04-01 | 仪征市大仪镇苏宜百货超市 | 仪征市大仪镇大巷街道中心西路6号 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 饮料 | 流通 |
3 | 大仪 | XC21321081188034444 | 饮用纯净水 | 景田 | 560ml/瓶 | 2021-05-14 | 仪征市大仪镇苏宜百货超市 | 仪征市大仪镇大巷街道中心西路6号 | 深圳市景田食品饮料南通有限公司 | 如东县经济开发区新区金沙江路9号 | 饮料 | 流通 |
4 | 马集 | XC21321081188034694 | 百汇园黑莓果汁饮料 | 百汇园 | 355mL/瓶 | 2021-05-27 | 江苏惠田科技开发有限公司 | 仪征市马集镇枣林路18号 | 江苏惠田科技开发有限公司 | 江苏省扬州市仪征市枣林路18号 | 饮料 | 生产 |
5 | 马集 | XC21321081188034695 | 百汇园黑莓果肉饮料 | 百汇园 | 355mL/瓶 | 2021-05-12 | 江苏惠田科技开发有限公司 | 仪征市马集镇枣林路18号 | 江苏惠田科技开发有限公司 | 江苏省扬州市仪征市枣林路18号 | 饮料 | 生产 |
6 | 大仪 | XC21321081188034453 | 好益多乳酸菌饮品 | 好益多 | 340mL/瓶 | 2021-01-10 | 仪征市大仪镇苏宜百货超市 | 仪征市大仪镇大巷街道中心西路6号 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 饮料 | 流通 |
7 | 真州 | XC21321081270532567 | 菠萝啤味碳酸饮料 | 奏山 | 500ml/瓶 | 2021-03-04 | 仪征市新邻居百货店 | 仪征市真州镇大庆北路11-2 | 临邑达利园饮品有限公司 | 临邑县东部高新区邢侗创业园 | 饮料 | 流通 |
8 | 真州 | XC21321081270532586 | 盐汽水饮料(柠檬味) | 亲亲智惠果 | 600毫升/瓶 | 2021-03-30 | 仪征市真州镇为家生鲜农产品店 | 仪征市真州镇大庆南路201-3号 | 泗阳县圆中方食品厂 | 宿迁市泗阳县裴圩镇创业路1号 | 饮料 | 流通 |
9 | 真州 | XC21321081270532620 | AD钙含乳饮料(草莓味) | 珠江 | 380mL/瓶 | 2021-04-24 | 仪征市吉麦盛超市 | 仪征市真州镇国庆路161号中源商贸城9 | 广东健力多饮料科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)-7-05/06地块 | 饮料 | 流通 |
10 | 刘集 | XC21321081922830634 | 农夫山泉饮用天然水 | 农夫山泉 | 550ml/瓶 | 2020/11/19 | 仪征市刘集镇欣扬楼酒店 | 仪征市刘集镇为民路18号 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 饮料 | 餐饮 |
11 | 月塘 | XC21321081280633988 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 东方树叶 | 500ml/瓶 | 2021/03/26 | 苏果超市(仪征)有限公司月塘生活超市 | 仪征市月塘镇尹山小区11#商住楼7-11室 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 饮料 | 流通 |
12 | 月塘 | XC21321081280633989 | 美汁源果粒橙橙子饮料 | 美汁源 | 420ml/瓶 | 2021/03/24 | 苏果超市(仪征)有限公司月塘生活超市 | 仪征市月塘镇尹山小区11#商住楼7-11室 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司南京分公司 | 南京市浦口区高新技术开发区新科二路26号 | 饮料 | 流通 |
13 | 月塘 | XC21321081280633990 | 冰爽柠檬味汽水 | / | 330ml/罐 | 2021/01/07 | 苏果超市(仪征)有限公司月塘生活超市 | 仪征市月塘镇尹山小区11#商住楼7-11室 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 饮料 | 流通 |
14 | 月塘 | XC21321081280633991 | 雀巢咖啡咖啡饮料 | 雀巢咖啡 | 268毫升/瓶 | 2021/04/07 | 苏果超市(仪征)有限公司月塘生活超市 | 仪征市月塘镇尹山小区11#商住楼7-11室 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津县五津镇兴园12路168号 | 饮料 | 流通 |
15 | 月塘 | XC21321081280634157 | 西柚茉莉花茶 | / | 500ml/瓶 | 2021/04/07 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 饮料 | 流通 |
16 | 月塘 | XC21321081280634158 | 贝纳颂摩卡拿铁 咖啡饮料 | / | 350ml/瓶 | 2021/03/01 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 饮料 | 流通 |
17 | 月塘 | XC21321081280634159 | 可口可乐零度汽水 | 可口可乐 | 680毫升/瓶 | 2021/04/07 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 饮料 | 流通 |
18 | 月塘 | XC21321081280634160 | 美汁源酷兒Qoo橙汁饮料 | 酷兒 | 450毫升/瓶 | 2021/04/17 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | 可口可乐装瓶商(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号 | 饮料 | 流通 |
19 | 胥浦 | XC21321081272637034 | 水晶活力橙粒爽饮料 | 水晶活力 | 500g/瓶 | 2021.4.23 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 饮料 | 流通 |
20 | 胥浦 | XC21321081272637035 | 葡萄蓝莓汁饮品 | CYSJOY | 420克/瓶 | 2021.4.23 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 饮料 | 流通 |
21 | 胥浦 | XC21321081272637036 | 每日坚果植物蛋白饮品 | 云升 | 240mL/瓶 | 2020.12.1 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 重庆云升食品饮料有限公司 | 重庆市合川区思居工业园 | 饮料 | 流通 |
22 | 胥浦 | XC21321081272637037 | 特种印象®盐汽水(柠檬味) | 特种印象 | 600毫升/瓶 | 2021.3.29 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 泰州海之盐饮料有限公司 | 江苏省兴化市经济开发区城南路北侧 | 饮料 | 流通 |
23 | 胥浦 | XC21321081272637038 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 康师傅 | 500mL/瓶 | 2021.3.15 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 饮料 | 流通 |
24 | 胥浦 | XC21321081272637203 | 饮用天然水 | 农夫山泉 | 380ml/瓶 | 2021.3.11 | 苏果超市(仪征)有限公司胥浦路分店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道(原供销商场内) | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 饮料 | 流通 |
25 | 胥浦 | XC21321081272637204 | 饮用纯净水 | 怡寶 | 350毫升/瓶 | 2021.1.10 | 苏果超市(仪征)有限公司胥浦路分店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道(原供销商场内) | 滁州信联食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市苏滁现代产业园伟业路8号 | 饮料 | 流通 |
26 | 胥浦 | XC21321081272637205 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 康師傅 | 250ml/盒 | 2021.1.12 | 苏果超市(仪征)有限公司胥浦路分店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道(原供销商场内) | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 饮料 | 流通 |
27 | 胥浦 | XC21321081272637397 | 苏打天然水饮品 白桃风味 | / | 410ml/瓶 | 2021.4.19 | 仪征市超静百货店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇长江东路怡华广场一楼 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 饮料 | 流通 |
28 | 胥浦 | XC21321081272637398 | 无汽苏打水饮料 | 名仁 | 375ml/瓶 | 2021.4.1 | 仪征市超静百货店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇长江东路怡华广场一楼 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 饮料 | 流通 |
展开全部内容