
| 区域 | 恢复时间 | 恢复区域 |
| 番禺区 | 12月1日 | 番禺区除高风险区外 |
| 南沙区 | 12月1日 | 南沙区全区 |
| 越秀区 | 12月1日 | 越秀区全区 |
| 黄埔区 | 12月1日 | 黄埔区全区除高风险区外 |
| 增城区 | 12月1日 | 增城区 |
| 从化区 | 12月1日 | 从化区全区 |
| 天河区 | 11月30日 | 天河区全区 |
| 海珠区 | 11月30日 | 海珠区低风险区 |
| 荔湾区 | 12月1日 | 荔湾区全区 |
【
社会热点2022-12-02 10:49:23佚名

| 区域 | 恢复时间 | 恢复区域 |
| 番禺区 | 12月1日 | 番禺区除高风险区外 |
| 南沙区 | 12月1日 | 南沙区全区 |
| 越秀区 | 12月1日 | 越秀区全区 |
| 黄埔区 | 12月1日 | 黄埔区全区除高风险区外 |
| 增城区 | 12月1日 | 增城区 |
| 从化区 | 12月1日 | 从化区全区 |
| 天河区 | 11月30日 | 天河区全区 |
| 海珠区 | 11月30日 | 海珠区低风险区 |
| 荔湾区 | 12月1日 | 荔湾区全区 |
【