| 单位 | 联系方式 |
| 泉州市总工会 | 22199863 |
| 鲤城区总工会 | 22767818 |
| 丰泽区总工会 | 22501398 |
| 洛江区总工会 | 22631557 |
| 泉港区总工会 | 87987592 |
| 石狮市总工会 | 83077618 |
| 晋江市总工会 | 82038801 |
| 南安市总工会 | 86363261 |
| 惠安县总工会 | 87613711 |
| 安溪县总工会 | 68797907 |
| 永春县总工会 | 23882517 |
| 德化县总工会 | 23587765 |
| 泉州开发区工委会 | 28828098 |
| 泉州台商投资区总工会 | 87593123 |
| 市直机关工会 | 28380058 |
| 市直交通系统工会 | 28280163 |
| 市卫生计生工会 | 22278066 |
| 市教育工会 | 22782224 |
| 市财贸轻工商务工会 | 22380079 |
| 市直水利系统工会 | 13808524900 |




