赣州市2022年保障性租赁住房目标计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:套、间 | ||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 保障性租赁住房(套、间) | |||||||||||||||||||||||||||
保障性租赁住房合计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||||||||||||||||||||||
新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | |||||||||||||||
合计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 16677 | 2593 | 1000 | 56 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 1748 | 0 | 0 | 10789 | 789 | 0 | 0 | 1236 | 56 | 1000 | 56 | 801 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 |
中心城区 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
其中:章贡区 | 580 | 400 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
其中:开发区 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:蓉江新区 | 1000 | 691 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
南康区 | 2810 | 2116 | 1807 | 1748 | 368 | 368 | 635 | |||||||||||||||||||||
赣县区 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
信丰县 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
大余县 | ||||||||||||||||||||||||||||
上犹县 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇义县 | ||||||||||||||||||||||||||||
安远县 | ||||||||||||||||||||||||||||
龙南市 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
定南县 | ||||||||||||||||||||||||||||
全南县 | ||||||||||||||||||||||||||||
兴国县 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
宁都县 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
于都县 | ||||||||||||||||||||||||||||
瑞金市 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
会昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||
寻乌县 | ||||||||||||||||||||||||||||
石城县 |