2022年鄞州区各镇街村社报备电话大汇总
为降低传播风险,原则上采取电话、微信等无接触方式报备。可向所在村(社区)、工作单位或所在酒店、宾馆、民宿报告,并配合落实核酸检测等健康管理措施。
鄞州区各镇街村(社区)报备电话 | |||
镇(街道) | 村(社区) | 报备电话 | 咨询电话(注明开放时间) |
瞻岐镇 | 瞻岐镇政府 | 88408601 | 24小时 |
卢一村 | 88408687 | 8:00-16:00 | |
合一村 | 88308082 | 8:00-16:00 | |
岐下洋村 | 88408683 | 8:00-16:00 | |
张东周村 | 88318599 | 8:00-16:00 | |
东一村 | 88408693 | 8:00-16:00 | |
东二村 | 88408694 | 8:00-16:00 | |
南一村 | 88408691 | 8:00-16:00 | |
南二村 | 88408692 | 8:00-16:00 | |
岐西村 | 88408695 | 8:00-16:00 | |
唐家村 | 88408293 | 8:00-16:00 | |
姚家村 | 88308151 | 8:00-16:00 | |
岐化村 | 88408297 | 8:00-16:00 | |
东城村 | 88406007 | 8:00-16:00 | |
西城村 | 88406048 | 8:00-16:00 | |
嵩一村 | 88406072 | 8:00-16:00 | |
方桥村 | 88397092 | 8:00-16:00 | |
周一村 | 88406522 | 8:00-16:00 | |
瞻虹社区 | 89016198 | 8:00-16:00 | |
咸祥镇 | 金竹社区 | 13685721152 | 8:30-16:30 |
芦浦村 | 13355990551 | 8:30-16:30 | |
里蔡村 | 15957871905 | 8:30-16:30 | |
外蔡村 | 18968284887 | 8:30-16:30 | |
横山村 | 88313733 | 8:30-16:30 | |
咸一村 | 88403793 | 8:30-16:30 | |
咸二村 | 88403792 | 8:30-16:30 | |
咸三村 | 88403894 | 8:30-16:30 | |
咸四村 | 13429283337 | 8:30-16:30 | |
咸五村 | 88403857 | 8:30-16:30 | |
咸六村 | 88305801 | 8:30-16:30 | |
西宅村 | 18968289621 | 8:30-16:30 | |
王家村 | 18957865881 | 8:30-16:30 | |
龚犊村 | 15306698129 | 8:30-16:30 | |
球山村 | 88307308 | 8:30-16:30 | |
海南村 | 13345966859 | 8:30-16:30 | |
球东村 | 88407361 | 8:30-16:30 | |
南头村 | 18069115176 | 8:30-16:30 | |
咸祥镇政府 | 88301085 | 24小时 | |
东吴镇 | 东吴镇人民政府 | 88489021 | 24小时 |
东村村 | 88489038 | 8:00-16:00 | |
南村村 | 88489139 | 8:00-16:00 | |
西村村 | 88489082 | 8:00-16:00 | |
北村村 | 88489037 | 8:00-16:00 | |
小白村 | 88489079 | 8:00-16:00 | |
平塘村 | 88334155 | 8:00-16:00 | |
生姜村 | 88334568 | 8:00-16:00 | |
天童村 | 88480513 | 8:00-16:00 | |
童一村 | 88480608 | 8:00-16:00 | |
三塘村 | 88480602 | 8:00-16:00 | |
勤勇村 | 88380020 | 8:00-16:00 | |
画龙村 | 883888567 | 8:00-16:00 | |
凤鸣社区 | 88340049 | 8:00-16:00 | |
塘溪镇 | 塘溪镇政府 | 88409701 | 8:30-16:30 |
塘溪派出所 | 88409608 | 24小时 | |
邹溪村 | 88409522/13736106635 | 8:30-16:30 | |
童村 | 88400671/18968317163 | 8:30-16:30 | |
东山村 | 18968328119 | 8:30-16:30 | |
施村 | 88409526/13396617315 | 8:30-16:30 | |
华山村 | 88311738/13306653015 | 8:30-16:30 | |
管江村 | 13685729711 | 8:30-16:30 | |
上周村 | 88400654/15381908908 | 8:30-16:30 | |
东西岙村 | 13958207075 | 8:30-16:30 | |
沙村 | 88409627/13586940158 | 8:30-16:30 | |
塘头村 | 88409623/18906611906 | 8:30-16:30 | |
前溪头村 | 88402767/18969815356 | 8:30-16:30 | |
育碶村 | 88402882/18957800949 | 8:30-16:30 | |
鹳山村 | 88409520/13486478535 | 8:30-16:30 | |
上城村 | 88316947/13456138706 | 8:30-16:30 | |
北岙村 | 88397418/13566053642 | 8:30-16:30 | |
童夏家村 | 88400655/18968259399 | 8:30-16:30 | |
大碧浦村 | 88409619 | 8:30-16:30 | |
五乡镇 | 五乡镇政府 | 88485115 | 24小时 |
石山弄村 | 18966383156 | 8:00-16:00 | |
钟家沙村 | 18958262735 | 8:00-16:00 | |
李家洋村 | 19957853192 | 8:00-16:00 | |
仁久村 | 18966382519 | 8:00-16:00 | |
蟠龙村 | 13732121083 | 8:00-16:00 | |
皎矸何村 | 18968367508 | 8:00-16:00 | |
汇纤村 | 13819812729 | 8:00-16:00 | |
四安村 | 13732187023 | 8:00-16:00 | |
天童庄村 | 18966381990 | 8:00-16:00 | |
新诚村 | 13819815631 | 8:00-16:00 | |
龙兴村 | 13732116917 | 8:00-16:00 | |
项隘村 | 88485422 | 8:00-16:00 | |
渔业村 | 88485912 | 8:00-16:00 | |
明堂岙村 | 88389019 | 8:00-16:00 | |
沙堰村 | 13857807583 | 8:00-16:00 | |
明伦村 | 18968369107 | 8:00-16:00 | |
永乐村 | 88339050 | 8:00-16:00 | |
联合村 | 88488803 | 8:00-16:00 | |
涵玉村 | 18966382133 | 8:00-16:00 | |
宝同村 | 13858237569 | 8:00-16:00 | |
泰悦社区 | 88485073/88330027 | 8:00-16:00 | |
宝幢居委会 | 88488704 | 8:00-16:00 | |
邱隘镇 | 邱隘镇政府 | 13566532779 | 8:30-20:30 |
邱一村 | 88411752 | 8:00-16:00 | |
邱二村 | 88411565 | 8:00-16:00 | |
沈家村 | 88359831 | 8:00-16:00 | |
横泾村 | 88411380 | 8:00-16:00 | |
后殷村 | 88412347 | 8:00-16:00 | |
前殷村 | 88411628 | 8:00-16:00 | |
渔金村 | 89022637 | 8:00-16:00 | |
回龙村 | 88411148 | 8:00-16:00 | |
田郑村 | 88411322 | 8:00-16:00 | |
张家瀛村 | 88411364/88141619 | 8:00-16:00 | |
东雅村 | 88412396 | 8:00-16:00 | |
汇头村 | 88162009 | 8:00-16:00 | |
上万龄村 | 88412275 | 8:00-16:00 | |
下万龄村 | 88412301 | 8:00-16:00 | |
渔业社 | 88411336 | 8:00-16:00 | |
方庄社区 | 88128371 | 8:00-16:00 | |
镇南社区 | 13396686915 | 8:00-16:00 | |
镇北社区 | 88410012 | 8:00-16:00 | |
明湖社区 | 55017662 | 8:00-16:00 | |
银东社区 | 88170701 | 8:00-16:00 | |
盛莫社区 | 88419333 | 8:00-16:00 | |
郡柳社区 | 88416727 | 8:00-16:00 | |
云龙镇 | 云龙镇值班电话 | 83018112 | 24小时 |
王夹岙村 | 88494506/15306659712 | 24小时 | |
荻江村 | 88493090/13306634791 | 24小时 | |
云龙村 | 88493093/18967860900 | 24小时 | |
姚家铺村 | 88493070/18067264272 | 24小时 | |
前后陈村 | 88493211/18967829899 | 24小时 | |
双桥村 | 88493216/18967860822 | 24小时 | |
园馋村 | 88079023/18967860833 | 24小时 | |
前徐村 | 88493088/18967860877 | 24小时 | |
冠英村 | 88493225/13777975165 | 24小时 | |
顿岙村 | 88493119/13957881727 | 24小时 | |
任新村 | 88349746/13306634375 | 24小时 | |
陈黄村 | 88473968/17706471152 | 24小时 | |
上李家村 | 88473827/13646681237 | 24小时 | |
甲村村 | 88344786/18967860899 | 24小时 | |
荷花桥村 | 88473736/18967829877 | 24小时 | |
石桥村 | 88349832/18967860909 | 24小时 | |
徐东埭村 | 88349817/13806661520 | 24小时 | |
居民会 | 88219399/13806679361 | 24小时 | |
云达社区 | 88060353/13566052538 | 24小时 | |
横溪镇 | 横溪镇政府 | 82826000 | 24小时 |
正始社区 | 13736017539 | 8:00-16:00 | |
丰乐社区 | 13736028571 | 8:00-16:00 | |
横溪村上街 | 13732179125 | 8:00-16:00 | |
横溪村禄广桥 | 13732123817 | 8:00-16:00 | |
横溪村中街 | 13732121833 | 8:00-16:00 | |
横溪村钱岙 | 13732121651 | 8:00-16:00 | |
金溪村河头 | 13732126275 | 8:00-16:00 | |
金溪村孔家谭 | 13732122319 | 8:00-16:00 | |
栎斜村 | 13732123375 | 8:00-16:00 | |
周夹村 | 13732126529 | 8:00-16:00 | |
梅岭村 | 13732115192 | 8:00-16:00 | |
吴徐村 | 13732125310 | 8:00-16:00 | |
梅福村 | 13738856703 | 8:00-16:00 | |
金山村 | 13732118972 | 8:00-16:00 | |
梅山村 | 13586708821 | 8:00-16:00 | |
梅溪村 | 13586726306 | 8:00-16:00 | |
杨山村 | 13586729359 | 8:00-16:00 | |
上任村 | 13586722262 | 8:00-16:00 | |
道成岙村 | 13586737697 | 8:00-16:00 | |
金峨村 | 13586739305 | 8:00-16:00 | |
大岙村 | 13586755091 | 8:00-16:00 | |
姜山镇 | 姜山镇值班电话 | 88451377 | 24小时 |
陆家堰村 | 88451213/18868658078 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
东光村 | 88451653/15381388268 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
仪门村 | 88094119/15168589396/15067467220 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
淡水社 | 88453504/15728051876 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
翻石渡村 | 88464826/13738822070 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
狮山渔业村 | 88451209/13736175676 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
曙光村 | 88452526/13456136770 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
良种场 | 88452504/13056721268 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
景江岸村 | 88451515/15867399832 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
张华山 | 88451509/15067421069 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
新汪村 | 88451501/18367469668 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
上张村 | 88451207/15824536057 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
甬江村 | 88464818/13375747103 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
山西村 | 88475142/13819881047 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
励江岸村 | 88452244/15968468802 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
狮山社区 | 88095687/13958231662 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
陈家团村 | 88467173/13757480080 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
后鄮村 | 28820087/18167205563 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
张村庙村 | 88463898/15958842944 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
蓉江村 | 88464007/13967850631 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
和益村 | 88464821/18957811209 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
东西郑村 | 88464819/18957455988 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
顾家村 | 88464920/15958881575 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
陈介桥村 | 88451539/13586698811 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
宏洲村 | 88452212/13566012027 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
定桥村 | 88452646/13867855662 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
黎山后村 | 88475021/13252274065 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
唐叶村 | 88466043/13567939039 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
胡家坟 | 88466134/13056891776 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
东林寺村 | 88466145/13184310001 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
茅山居委会 | 88466614/13819846376 | 8:00-11
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |