2020年9月8日南通市区部分市场主副食品价格
社会热点2022-09-18 10:13:07未知
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
粳米 | 三级 | 元/500g | 2.46 | 2.30 | 2.40 | | | | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | | 2.50 | 2.50 | 2.36 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 3.50 | 3 | 2.90 | | | 3 | 2.80 | 2.50 | 3 | 2.80 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 2.35 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 |
面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.95 | 2.80 | | 3 | 3 | | 3 | 3.50 | 2.80 | | 2.80 | 3 | 3 | | 3 | 2.50 | |
红小豆 | 中等 | 元/500g | 6.43 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.50 | 6.50 | 7 | 6 | 5.50 | 5.38 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | 6.24 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 | 5.50 | 4.80 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 4.62 | 4 | 5.20 | 4 | 4 | 5.50 | 5.50 | 5 | 5 | 4.50 | 5.50 | 5 | 5 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4.80 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500g | 30.24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28.80 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500g | 29.47 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500g | 28.97 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 29 | 26.50 |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500g | 29.18 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 29 | 26.90 |
鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500g | 30.81 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 35 | 32 | 29 | 31 | 32 | 29 | 32 | 29 | 26.90 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500g | 34.49 | 30 | 32 | 36 | 36 | 35 | 33 | 39 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 32 | 38 | 35 | 28.80 |
鲜猪肉 | 大排(新鲜) | 元/500g | 29.17 | 26 | 30 | 26 | 25 | 32 | 30 | 32 | 30 | | 32 | 31 | | | 27 | 29 | |
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500g | 44.1 | 43 | 45 | 40 | 42 | 45 | 42 | 46 | 50 | | | | | | 50 | 38 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500g | 29.08 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | | | | 27 | 29 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500g | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 4.30 | 4.29 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500g | 4.91 | 4.50 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 5 | 2.69 |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500g | 5.50 | 5 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5.50 | 5 | 3.99 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500g | 2.57 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 1.69 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.39 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 3.19 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500g | 4.37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.99 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500g | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.59 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500g | 4.91 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.50 | 6.50 | 5.50 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 3.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.71 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 2.79 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.71 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 1.39 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500g | 9.50 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 5.14 | 5 | 4.50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.19 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.41 | 4.50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.57 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | | 5 | 5 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500g | 2.62 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | | 3 | 1.79 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.15 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 1.89 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.21 | 6 | 7.50 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.89 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500g | 4.01 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | | | 4 | 3.59 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.16 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 0.69 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.10 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | | 2.50 | 0.99 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.09 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | | 2.50 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 9.15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | | 8 | | | 10 | 10 | 3.99 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.01 | 6 | 5.50 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.59 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.94 | 7 | 7.50 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7.50 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500g | 4.99 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 2.89 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 11.05 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9.80 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.97 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 4 | 2.59 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.52 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2.29 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500g | 6.24 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.79 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500g | 10.06 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.99 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.87 | 4 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | | 5.50 | 5 | 3.99 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.50 | 1.89 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500g | 6.07 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | | | 6 | 5 | | | 6 | 5 | 3.89 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.82 | 4 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 | | 4.50 | 3.50 | 2.99 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.91 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4.49 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500g | 10.86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | | |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500g | 2.27 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.89 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.35 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.50 | 4.50 | 3.59 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.49 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.89 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.97 | 4.50 | 4 | 3.50 | 6 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | | 4 | 4 | 2.99 |
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 11.15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | | 10 | 10 | 14 | | | 5.99 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.66 | 3 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2.39 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 13.53 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | | 12 | 8.99 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.75 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5.99 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500g | 13.11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13.80 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.59 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7.50 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4.89 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.19 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 12.68 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12.80 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.75 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3.99 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |