2022连州市社区防疫三人小组联系方式 连州市防疫中心
社会热点2022-09-11 13:49:12未知
2022连州市社区防疫三人小组联系方式
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
连州镇 | 专班联系电话 | | 18926603322 |
南门社区 | | 17728800811 |
城东社区 | | 13726976702 |
湟川社区 | | 17728800028 |
西城社区 | | 15207633100 |
慧光社区 | | 17728800277 |
北山社区 | | 18507638729 |
莲花社区 | | 17728802543 |
燕喜社区 | | 18127207591 |
北湖社区 | | 18107636781 |
冈溪社区 | | 17728802987 |
冈溪社区 | | 13553978658 |
元潭村委 | | 18125083092 |
城西村委 | | 15820333142 |
满地村委 | | 13542465748 |
高堆村委 | | 13679546924 |
城南村委 | | 13922566664 |
龙口村委 | | 13729694133 |
协民村委 | | 13922614155 |
|
三古滩村委 | | 13620590310 |
城北村委 | | 18125087136 |
龙咀村委 | | 13535363910 |
良江村委 | | 18029762797 |
半岭村委 | | 13642532019 |
巾峰村委 | | 15218490396 |
白云村委 | | 13620590001 |
石角村委 | | 18922559513 |
共和村委 | | 13926601580 |
大坪村委 | | 13553909331 |
昆陂村委 | | 15362754875 |
沙子岗村委 | | 18318703697 |
保安镇 | 保安村委 | 6221115 | 13535985080 |
| 13535959816 |
本公洞村委 | 13727174698 |
| 15915153631 |
子沟村委 | 13553900357 |
| 15914999277 |
良塘村委 | 13642554154 |
| 18144371797 |
岭咀村委 | 13500292925 |
| 18811850805 |
栋头村委 | 13727138811 |
| 15975857960 |
卿罡村委 | 14707639498 |
| 18813567225 |
黄村村委 | 15323147363 |
| 13828508441 |
新塘村委 | 18826624600 |
| 15767737789 |
水口村委 | 13602927529 |
| 18938620351 |
梅田村委 | 15914987638 |
| 13620554611 |
大冲村委 | 18922559229 |
| 13535977997 |
湾村村委 | 15876307086 |
| 13924428759 |
麻北村委 | 13926603978 |
| 13413498376 |
万家村委 | 13927619216 |
| 13727148847 |
种田村委 | 15914973901 |
大路边镇 | 黄太村委 | 18127201573 | 18300028003 |
浦东村委 | 15113711637 |
大路边村委 | 13828595778 |
东大村委 | 13610586173 |
油田村委 | 13415217839 |
东联村委 | 13902358108 |
山洲村委 | 13417255497 |
荒塘村委 | 15992077746 |
顺泉村委 | 13828599579 |
大塘村委 | 15975829102 |
河佳汉村委 | 13828539036 |
汛塘村委 | 15816247919 |
新水罗村委 | 13535958970 |
东坪村委 | 13417270292 |
大坳村委 | 15767243082 |
观头洞村委 | 13416582636 |
寒鸭村委 | 13926606281 |
东峉塘村委 | 15876327750 |
黎水村委 | 18344003784 |
马占村委 | 13415255802 |
东陂镇 | 前江村委 | 6269263 | 13435271232 |
大江村委 | 13828511617 |
西塘村委 | 13413450540 |
江夏村委 | 13435297971 |
塘联村委 | 13927652801 |
东陂村委 | 13542469182 |
东塘村委 | 13642551621 |
卫民村委 | 18029710928 |
香花村委 | 18676305438 |
丰阳镇 | 丰阳村委 | 6311357 | 15915114441 |
夏湟村委 | 13413590118 |
大富头村委 | 13828590131 |
梁家村委 | 13828599862 |
湖江村委 | 13729647314 |
柯木湾村委 | 13922616238 |
旗美村委 | 18318702086 |
夏炉村委 | 13729683297 |
朱岗村委 | 15992078908 |
新立村委 | 15323129181 |
陂岭村委 | 13824931431 |
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
龙坪镇 | 东村村委 | 6210822 | 13620570001 |
垦区村委 | 13679505723 |
太坪村委 | 15992035065 |
麻步村委 | 13927630703 |
麻步村委 | 6630951 |
朝天村委 | 13750111280 |
黄芒村委 | 18926659932 |
乌石村委 | 13620576108 |
龙坪村委 | 13431953397 |
石桥村委 | 18814415835 |
凤凰村委 | 19902811555 |
袁屋村委 | 13542488314 |
元璧村委 | 13828592959 |
元璧村委 | 13927617168 |
松柏村委 | 17728802583 |
沙坳村委 | 13927499220 |
青石村委 | 13602928986 |
孔围村委 | 13828544088 |
西岸镇 | 冲口村委 | 6281337 | 62810511 |
18165671130 |
河田村委 | 15119753353 |
溪塘村委 | 19926313273 |
东江村委 | 6282686 |
马带村委 | 17728809638 |
清水村委 | 13413514398 |
三水村委 | 13729640832 |
石马村委 | 6511276 |
小带村委 | 13729693841 |
东村村委 | 15975881678 |
西岸村委 | 13376667873 |
奎池村委 | 6503283 |
七村村委 | 6223840 |
石兰村委 | 6281696 |
西江镇 | 西江村委 | 6531103 | 13926606293 |
13553972886 |
| 13926602616 |
外塘村委 | 13679543276 |
| 18820498953 |
耙田村委 | 19820320030 |
| 13553904898 |
大岭村委 | 13425203321 |
| 13620551787 |
山塘村委 | 13750192454 |
| 13828543590 |
大田村委 | 13828596821 |
| 15019331515 |
井塘村委 | 15089747006 |
| 13679506677 |
斜磅村委 | 15915188663 |
| 15019334090 |
高山村委 | 18934109328 |
| 13416570003 |
铁坑村委 | 15975865745 |
| 13729687948 |
宝珠村委 | 15915174516 |
星子镇 | 星子镇 | | 18826603591 |
星子社区 | | 13828596183 |
四方村委 | | 15362754103 |
昌黎村委 | | 13922619466 |
联西村委 | | 13922618228 |
水源村委 | | 13729679996 |
上庄村委 | | 13620537563 |
沈家村委 | | 15816293473 |
新村村委 | | 13679521336 |
东红村委 | | 13927603128 |
清江村委 | | 15915102120 |
潭源村委 | | 15992986298 |
马水村委 | | 15816244373 |
赤塘村委 | | 13924110068 |
内洞村委 | | 18926602099 |
上联村委 | | 15816202736 |
姜联村委 | | 13500292301 |
周联村委 | | 15089759084 |
溷坪村委 | | 13425832902 |
唐家村委 | | 18826600082 |
东上村委 | | 15915100038 |
潭岭村委 | | 13416581083 |
瑶安乡 | 洛阳村委 | 6331213 | 13535987100 |
大营村委 | 13760736502 |
碧梧村委 | 13431985739 |
清源村委 | 13926608119 |
清源村委 | 13631078552 |
四和村委 | 13536681289 |
盘东村委 | 13724271192 |
盘东村委 | 13580302338 |
九龙村委 | 15915131978 |
新九村委 | 13553969560 |
瑶安村委 | 15811743335 |
田心村委 | 13542474072 |
九陂镇 | 岩头村委 | 6580119 | 13509075970 |
双塘村委 | 15914999718 |
联一村委 | 15975894668 |
四联村委 | 13539509333 |
白石村委 | 13535959352 |
高相村委 | 13924421236 |
新墟村委 | 13927611196 |
爱民村委 | 13902357869 |
龙岗村委 | 13417280104 |
新民村委 | 13435287290 |
深冲村委 | 15915182259 |
南石塘村委 | 13553982093 |
龙潭村委 | 13927617392 |
本文标签: ,
社区 ,
西江 ,
小组 ,
星子 ,
江村