2021茂名市直属事业单位招聘卫生类和综合类岗位入围体检名单

社会热点2022-09-10 13:14:26未知

  根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府第139号令)和《2021年茂名市直属事业单位公开招聘人员公告》的规定,经报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将入围体检人员名单和体检相关事项公告如下:

  入围体检人员

  本次招聘面试成绩合格分数线为60分,根据岗位招聘人数从面试成绩合格考生中按总成绩高分到低分依次确定体检人选,具体入围体检人员名单详见下方。

2021年茂名市直属事业单位公开招聘卫生类和综合类岗位入围体检人员名单
准考证号报考单位报考岗位岗位代码笔试成绩面试成绩总成绩
202130503211 市直属学校校医岗位21B0268.55 83.90 76.23
202130503027 市直属学校校医岗位21B0264.15 81.00 72.58
202130502628 市直属学校校医岗位21B0260.10 84.40 72.25
202130502726 市学生发展中心卫生专业技术人员岗位21B0381.65 82.60 82.13
202130502926 广东茂名健康职业学院护理学专业教师岗位21B0459.85 84.50 72.18
202130502801 广东茂名健康职业学院护理学专业教师岗位21B0463.25 78.60 70.93
202130503128 广东茂名健康职业学院药学专业实验教师岗位21B0567.05 92.40 79.73
202130502612 茂名市人民医院重症医学科医生岗位21B4080.20 76.40 78.30
202130503105 茂名市人民医院重症医学科医生岗位21B4070.40 82.80 76.60
202130503127 茂名市人民医院儿科医生岗位21B4467.55 83.50 75.53
202130502918 茂名市中医院心血管内科医师岗位21B4863.00 77.40 70.20
202130502701 茂名市中医院内科医师岗位21B4963.25 83.80 73.53
202130503326 茂名市中医院内科医师岗位21B4971.40 73.20 72.30
202130502511 茂名市中医院护理人员岗位21B5360.70 72.40 66.55
202130503011 茂名市中医院护理人员岗位21B5359.50 68.90 64.20
202130503307 茂名市中医院影像医师岗位21B5466.30 75.00 70.65
202130503406 茂名市中医院外科医师岗位21B5569.45 69.00 69.23
202130503016 茂名市中医院检验人员岗位21B5875.85 70.80 73.33
202130502816 茂名市中医院药剂人员岗位21B5972.50 77.20 74.85
202130503311 茂名市妇幼保健院妇产科医生岗位21B6268.90 85.90 77.40
202130502503 茂名市妇幼保健院外科医生岗位21B6375.95 73.30 74.63
202130502911 茂名市妇幼保健院护士岗位21B6670.00 89.90 79.95
202130502915 茂名市妇幼保健院护士岗位21B6667.35 88.20 77.78
202130502505 茂名市妇幼保健院护士岗位21B6660.40 88.90 74.65
202130503007 茂名市第三人民医院内科医生岗位21B7369.25 85.90 77.58
202130502923 茂名市第三人民医院临床医生岗位21B7568.55 70.00 69.28
202130502513 茂名市职业病防治院公卫医生岗位21B8168.50 84.40 76.45
202130503012 茂名市职业病防治院公卫医生岗位21B8171.15 81.20 76.18
202130502722 茂名市职业病防治院公卫医生岗位21B8169.65 81.30 75.48
202130502519 茂名市职业病防治院卫生检验技师岗位21B8252.60 76.60 64.60
202130503005 茂名市职业病防治院卫生检验技师岗位21B8247.65 72.90 60.28
202130502901 茂名市中心血站护士岗位21B8370.60 84.50 77.55
202130503424 茂名市公安局警务辅助中心药品器械管理员岗位21B8568.95 83.90 76.43
202130503314 市动物疫病预防控制中心专业技术岗位21B8775.85 91.50 83.68
202130503404 茂名市社会福利中心执业护士岗位21B9269.45 87.00 78.23
202130502620 茂名市社会福利中心执业护士岗位21B9269.70 81.90 75.80
202130502721 茂名市社会福利中心执业护士岗位21B9259.95 86.10 73.03
202130502608 茂名市社会福利中心康复治疗师岗位21B9457.85 86.10 71.98
202130503413 茂名市医疗保障事业管理中心专业技术岗位21B9669.00 76.20 72.60
202130502924 茂名市电白医疗保障事业管理中心专业技术岗位21B9767.00 88.20 77.60
111100000114 茂名市中医药事业发展中心专业技术岗位21B9869.60 86.70 78.15
111100000119 茂名市中医药事业发展中心专业技术岗位21B9867.70 88.40 78.05
111100000121 茂名市中医药事业发展中心专业技术岗位21B9869.00 86.70 77.85
202120305828 茂名市统战事务中心管理岗位21C0180.20 83.10 81.65
202120403917 茂名市林业科学研究所技术岗21C0277.00 85.30 81.15
202120403124 广东茂名森林公园管理处技术岗21C0379.67 88.80 84.24
202120403312 广东茂名森林公园管理处技术岗21C0481.68 83.20 82.44
202120403517 茂名市国有大雾岭林场技术岗21C0566.79 69.60 68.20
202120304627 茂名市国有大雾岭林场技术岗21C0677.13 75.10 76.12
202120400214 茂名市国有播扬林场技术岗21C0782.51 70.10 76.31
202120400112 茂名市国有播扬林场技术岗21C0772.93 74.40 73.67
202120501030 茂名市国有厚元林场技术岗21C0873.54 73.00 73.27
202120306503 茂名市国有厚元林场技术岗21C0979.34 78.10 78.72
202120407211 茂名市国有厚元林场技术岗21C0974.18 79.50 76.84
202120308407 茂名市国有新田林场技术岗21C1084.45 86.40 85.43
202120302111 茂名市国有新田林场技术岗21C1178.58 86.10 82.34
202120305114 茂名市国有荷塘林场技术岗21C1275.77 83.50 79.64
202120407201 茂名市国有荷塘林场技术岗21C1385.17 85.50 85.34
202120407026 茂名市国有荷塘林场技术岗21C1472.56 76.10 74.33
202120407117 茂名市国有荷塘林场技术岗21C1584.69 86.10 85.40
202120404114 茂名市国有电白林场(茂名市市民公园管理处)技术岗21C1681.35 82.10 81.73
202120404712 茂名市国有电白林场(茂名市市民公园管理处)技术岗21C1776.58 80.90 78.74
202120308402 茂名市政协机关事务中心管理岗位21C1983.81 82.70 83.26
202120307606 茂名市电白医疗保障事业管理中心专业技术岗位21C2975.75 83.10 79.43
202120406322 茂名市电白医疗保障事业管理中心专业技术岗位21C3081.66 83.50 82.58
202120400423 茂名市人民医院行政管理岗位21C3175.02 70.10 72.56
202120404423 茂名市人民医院会计岗位21C3363.79 70.60 67.20
202120306221 茂名市中医院医疗设备岗位21C3476.81 81.00 78.91
202120502228 茂名市慢性病防治中心会计岗位21C3575.36 84.00 79.68
202120501412 茂名市中心血站管理岗位21C3679.57 82.20 80.89
202120305810 茂名市图书馆党务工作岗位21C3777.47 83.30 80.39
202120406629 茂名市图书馆行政管理岗位21C3881.01 88.50 84.76
202120308012 茂名市图书馆图书资料管理岗位21C3962.03 82.00 72.02
202120303309 茂名市图书馆活动策划岗位21C4078.17 78.40 78.29
202120405907 茂名市体育运动学校管理岗位21C4179.34 80.90 80.12
202120302626 茂名市博物馆陈列展览设计岗位21C4281.90 79.80 80.85
202120404205 茂名市文化馆专业技术岗位21C4380.21 82.00 81.11
202120304826 茂名市工业和信息化事务中心专业技术岗位21C4483.63 85.90 84.77
202120502325 茂名市人大常委会机关事务中心专业技术岗位21C4580.72 74.50 77.61
202120500822 茂名水东湾新城建设服务中心工程管理岗位21C4679.57 85.40 82.49
202120407706 茂名水东湾新城建设服务中心工程管理岗位21C4676.74 83.20 79.97
202120304303 茂名水东湾新城建设服务中心招标管理岗位21C4784.50 75.50 80.00
202120402608 茂名水东湾新城建设服务中心工程管理岗位21C4880.34 78.20 79.27
202120501807 茂名水东湾新城建设服务中心招标管理岗位21C4978.15 81.40 79.78
202120305915 茂名市审计事务中心专业技术岗位21C5080.82 81.90 81.36
202120407927 茂名市公安局警务辅助中心系统管理员岗位21C5182.60 85.50 84.05
202120501808 茂名市公安局警务辅助中心办公室职员岗位21C5285.57 83.90 84.74
202120406118 茂名市网络舆情信息中心管理岗位21C5378.56 89.80 84.18
202120406025 茂名市党风廉政教育中心管理岗位21C5479.48 84.70 82.09
202120405714 茂名市党风廉政教育中心管理岗位21C5479.61 84.10 81.86
202120501217 茂名市保密技术检查中心(茂名市党委系统信息化中心)专业技术岗位21C5578.00 82.30 80.15
202120303308 茂名市保密技术检查中心(茂名市党委系统信息化中心)专业技术岗位21C5575.07 83.60 79.34
202120404002 茂名市保密技术检查中心(茂名市党委系统信息化中心)专业技术岗位21C5676.92 82.90 79.91
202120303121 市动物疫病预防控制中心专业技术岗位21C5777.44 75.80 76.62
202120301720 市动物疫病预防控制中心专业技术岗位21C5871.45 76.10 73.78
202120501015 市动物疫病预防控制中心专业技术岗位21C5868.03 75.40 71.72
202120300528 市动物疫病预防控制中心专业技术岗位21C5979.76 82.40 81.08
202120500421 茂名市乡村振兴发展指导中心技术岗位21C6077.52 86.40 81.96
202120404306 茂名市口岸服务中心管理岗位21C6177.72 86.50 82.11
202120401713 茂名市交通事务中心计算机岗位21C6284.09 86.20 85.15
202120500828 茂名市广播电视台广播电视技术岗位21C6478.61 79.20 78.91
202120304020 茂名市广播电视台美工(动漫)岗位21C6578.22 74.20 76.21
202120303728 茂名市广播电视台广播电视新闻岗位21C6674.29 77.20 75.75
202120406704 茂名市广播电视台播音主持岗位21C6775.15 83.00 79.08
202120502201 茂名市广播电视台播音主持岗位21C6769.18 81.60 75.39
202120401407 茂名市广播电视台经营管理(市场营销)岗位21C6874.47 76.20 75.34
202120304321 茂名市社会福利中心党建工作岗位21C6983.91 82.70 83.31
202120403816 茂名市社会福利中心办公室信息管理员岗位21C7082.50 80.70 81.60
202120303108 茂名市社会福利中心办公室职员岗位21C7183.59 85.30 84.45
202120402311 茂名市社会福利中心社工岗位21C7280.54 81.30 80.92
202120305502 茂名市社会福利中心社工岗位21C7278.14 78.50 78.32
202120304216 茂名市社会福利中心财务岗位21C7383.52 85.00 84.26
202120304004 茂名市社会福利中心财务岗位21C7379.17 87.50 83.34
202120300517 茂名市社会福利中心财务岗位21C7382.97 82.80 82.89
202120302322 茂名市社会福利中心人力资源管理岗位21C7481.13 86.60 83.87
202120306622 茂名市社会福利中心人力资源管理岗位21C7481.01 80.50 80.76
202120403819 市直属学校会计岗位21C7583.48 80.80 82.14
202120308107 市直属学校会计岗位21C7582.49 80.60 81.55
202120404807 市直属学校会计岗位21C7581.98 80.40 81.19
202120405506 市直属学校会计岗位21C7682.83 87.90 85.37
202120401017 市直属学校会计岗位21C7681.01 81.10 81.06
202120408006 市直属学校会计岗位21C7679.36 79.60 79.48
202120408819 市学生发展中心计算机专业技术岗位21C7783.17 79.70 81.44
202120402313 广东茂名健康职业学院宣传部科员岗位21C8073.56 76.30 74.93
202120408504 广东茂名健康职业学院学生工作部科员岗位21C8172.28 76.70 74.49
202120401526 广东茂名健康职业学院创新创业中心科员岗位21C8272.57 78.10 75.34

本文标签: ,茂名市  ,岗位  ,中心  ,专业技术  ,茂名  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看