时间:2023-09-27人气:作者:未知
丰宁短途客车时刻表 | ||
始发/终点 | 发车时间 | 联系电话 |
王营—丰宁 | 06:30 | 13831449141 |
丰宁—王营 | 15:40 | 13831449141 |
料坡道—丰宁 | 06:30 | 13643240843 |
丰宁—料坡道 | 15:00 | 13643240843 |
下庙—丰宁 | 06:00 | 13730142243 |
12:30 | 13643240843 | |
丰宁—下庙 | 09:40 | 13643240843 |
14:00 | 13730142243 | |
杨木栅子—丰宁 | 06:00 | 13663342704 |
丰宁—杨木栅子 | 13:00 | 13663342704 |
赤城—丰宁 | 08:30 | 15933677590 |
丰宁—赤城 | 09:40 | 13513141852 |
邓栅子—丰宁 | 06:30 | 13832493819 |
丰宁—邓栅子 | 15:30 | 13832493819 |
张家口—丰宁 | 07:40 | 13932366532 |
丰宁—张家口 | 06:30 | 13703147882 |
郭家屯—丰宁 | 06:00 | 13831489126 |
14:30 | 13831489126 | |
丰宁—郭家屯 | 11:40 | 13831489126 |
18:10 | 13831489126 | |
选营—丰宁 | 06:30 | 15097851639 |
07:00 | 13931417703 | |
08:20 | 13831431395 | |
15:30 | 13081893843 | |
丰宁—选营 | 11:00 | 13081893843 |
12:40 | 13831431395 | |
14:00 | 13931417703 | |
15:30 | 15097851639 | |
西窝铺—丰宁 | 07:00 | 13831459650 |
09:00 | 13315878263 | |
丰宁—西窝铺 | 13:50 | 13831459650 |
15:10 | 13315878263 | |
凤山—丰宁 | 06:30 | 13832492272 |
08:00 | 13832459707 | |
11:30 | 15097851639 | |
13:30 | 13831428293 | |
14:30 | 15324068738 | |
丰宁—凤山 | 08:30 | 13703143725 |
09:10 | 15097851639 | |
11:00 | 13831428293 | |
12:10 | 13832492272 | |
14:30 | 13832459707 | |
何营—丰宁 | 07:30 | 13832439243 |
丰宁—何营 | 14:10 | 13832439243 |
围场—丰宁 | 06:00 | 13932441589 |
07:00 | 13903242139 | |
13:00 | 13803147643 | |
丰宁—围场 | 06:20 | 13803147643 |
09:40 | 13903242139 | |
13:00 | 13932441589 | |
西关营—丰宁 | 06:30 | 15176763737 |
08:00 | 13832481125 | |
丰宁—西关营 | 12:40 | 15176763737 |
14:50 | 13832481125 | |
赤峰—丰宁 | 08:30 | 13733242301 |
丰宁—赤峰 | 07:20 | / |
黄旗—丰宁 | 08:00 | 15176763393 |
丰宁—黄旗 | 17:30 | 15176763393 |
老虎沟—丰宁 | 07:00 | 13832469338 |
丰宁—老虎沟 | 16:50 | 13832469338 |
北湾子—丰宁 | 08:40 | 13832439779 |
丰宁—北湾子 | 16:00 | 13832439779 |
北台—丰宁 | 08:30 | 13733347926 |
丰宁—北台 | 15:40 | 13733347926 |
干沟门—丰宁 | 08:00 | 13932483661 |
丰宁—干沟门 | 15:20 | 13932483661 |
大营子—丰宁 | 06:30 | 13832458155 |
丰宁—大营子 | 15:00 | 13832458155 |
小梁东—丰宁 | 06:30 | 13932422464 |
丰宁—小梁东 | 14:40 | 13932422464 |
骡子沟—丰宁 | 06:30 | 13472080656 |
丰宁—骡子沟 | 14:20 | 13472080656 |
外沟门—丰宁 | 07:00 | 13832458155 |
丰宁—外沟门 | 14:00 | 13832458155 |
蓄能电站—丰宁 | 8:00 | 13932482082 |
丰宁—蓄能电站 | 13:50 | 13932482082 |
草原—丰宁 | 06:30 | 15833242923 |
06:30 | 13673243956 | |
丰宁—草原 | 10:30 | 15231426607 |
13:40 | 15833242923 | |
白云沟—丰宁 | 07:00 | 13832467084 |
丰宁—白云沟 | 13:20 | 13832467084 |
外沟门—丰宁 | 06:30 | 13483860810 |
丰宁—外沟门 | 11:20 | 13483860810 |
电站—丰宁 | 13:00 | 13832469338 |
丰宁—电站 | 09:30 | 13832469338 |
老窝铺—丰宁 | 10:00 | 13832486845 |
丰宁—老窝铺 | 08:40 | 13832486845 |
多伦—丰宁 | 06:30 | 15831413382 |
07:00 | 13932471596 | |
丰宁—多伦 | 06:40 | 13832492298
|
10:40 | 15048937112 | |
多伦—北京 | 07:00 | 13934103946 |
北京—多伦 | 06:25 | 15930093396 |
御道口—丰宁 | 08:00 | 15803249826 |
丰宁—御道口 | 16:50 | 15803249826 |
短途客车时刻表 | ||
始发/终点 | 发车时间 | 联系电话 |
沽源牧场—丰宁 | 07:30 | 13503147983 |
丰宁—沽源牧场 | 15:40 | 13503147983 |
沽源—丰宁 | 06:00 | 13722309838 |
13:50 | 13831401661 | |
丰宁—沽源 | 05:30 | 13831401661 |
13:20 | 13722309838 | |
大河西—丰宁 | 08:30 | 13832452100 |
丰宁—大河西 | 16:30 | 13832452100 |
小坝子—丰宁 | 06:40 | 13613146893 |
丰宁—小坝子 | 14:30 | 13613146893 |
潘营子—丰宁 | 07:00 | 13931415565 |
丰宁—潘营子 | 14:20 | 13931415565 |
兴隆堡—丰宁 | 06:00 | 13932438029 |
丰宁—兴隆堡 | 14:00 | 13932438029 |
海沟子—丰宁 | 07:00 | 13931416273 |
丰宁—海沟子 | 15:10 | 13931416273 |
上窝铺—丰宁 | 07:00 | 13831438234 |
丰宁—上窝铺 | 15:00 | 13831438234 |
黑山嘴—丰宁 | 06:30 | 15831412224 |
丰宁—黑山嘴 | 14:40 | 15831412224 |
马场—丰宁 | 07:00 | 15227890063 |
丰宁—马场 | 13:00 | 15227890063 |
五大家子—丰宁 | 12:00 | 13832415815 |
丰宁—五大家子 | 07:00 | 13832415815 |
骆驼沟—丰宁 | 06:00 | 13703147512 |
丰宁—骆驼沟 | 11:40 | 13703147512 |
平安堡—丰宁 | 08:00 | 18331437997 |
11:30 | 13663348331
| |
12:00 | 13932482260 | |
12:30 | 13513141852 | |
13:00 | 15233464006 | |
15:00 | 13731423237 | |
15:20 | 13832473022 | |
丰宁—平安堡 | 06:30 | 13932482260 |
06:40 | 13663348331 | |
07:30 | 13513141852 | |
09:00 | 13731423237 | |
10:00 | 18331437997 | |
11:00 | 13832473022 | |
16:40 | 18331437997 | |
北庙—丰宁 | 12:00 | 13833400779 |
丰宁—北庙 | 08:00 | 13833400779 |
正蓝旗—丰宁 | 07:00 | 13785387747 |
丰宁—正蓝旗 | 07:20 | 13785387747 |
宝昌—丰宁 | 08:00 | 13831459427 |
丰宁—宝昌 | 16:50 | 13833414181 |
张百万—丰宁 | 07:00 | 13703143725 |
丰宁—张百万 | 16:30 | 13703143725 |
马家窝铺—丰宁 | 07:00 | 13832496845 |
丰宁—马家窝铺 | 15:50 | 13832496845 |
四道河—丰宁 | 07:00 | 13673148659 |
丰宁—四道河 | 15:20 | 13673148659 |
缸房营—丰宁 | 07:00 | 13932482260 |
丰宁—缸房营 | 14:20 | 13932482260 |
五里营—丰宁 | 06:30 | 13832496815 |
丰宁—五里营 | 14:00 | 13832496815 |
高木梁—丰宁 | 07:00 | 13831437502 |
丰宁—高木梁 | 13:00 | 13831437502 |
头道沟—丰宁 | 07:00 | 13831437502 |
丰宁—头道沟 | 12:20 | 13831437502 |
干沟窑—丰宁 | 13:00 | 15933665806 |
丰宁—干沟窑 | 09:30 | 15933665806 |
西营子—丰宁 | 07:00 | 13831418322 |
丰宁—西营子 | 08:40 | 13831418322 |
波罗诺—丰宁 | 05:30 | 13730342516 |
15:00 | 13932451686 | |
丰宁—波罗诺 | 07:30 | 13932451686 |
12:00 | 13730342516 | |
下方营—丰宁 | 08:00 | 13832473022 |
丰宁—下方营 | 17:20 | 13832473022 |
山湾—丰宁 | 08:00 | 13603342172 |
丰宁—山湾 | 17:00 | 13603342172 |
西两间房—丰宁 | 07:30 | 13932467418 |
丰宁—西两间房 | 16:30 | 13932467418 |
红旗营—丰宁 | 07:30 | 13831428293 |
丰宁—红旗营 | 16:20 | 13831428293 |
凌营—丰宁 | 07:20 | 15233464006 |
丰宁—凌营 | 16:00 | 15233464006 |
姜营—丰宁 | 07:20 | 13832427851 |
14:00 | 13832427851 | |
丰宁—姜营 | 11:30 | 13832427851 |
15:50 | 13832427851 | |
塔前—丰宁 | 07:00 | 13803147861 |
丰宁—塔前 | 15:20 | 13803147861 |
短途客车时刻表 | ||
始发/终点 | 发车时间 | 联系电话 |
虎什哈—丰宁 | 07:30 | 13932489369 |
07:30 | 13832464155 | |
12:40 | 13932489369 | |
12.40 | 13832464155 | |
12:40 | 13803147861 | |
丰宁—虎什哈 | 08:40 | 13803147861 |
09:20 | 13832464155 | |
09:50 | 13932489369 | |
14:20 | 13832464155 | |
15:10 | 13932489369 | |
滦平—丰宁 | 07:40 | 13932435467 |
09:00 | 13932439375 | |
15:30 | 13832496849 | |
丰宁—滦平 | 10:20 | 13932435467 |
10:30 | 13832496849 | |
11:20 | 13932439375 | |
五道沟门—丰宁 | 08:80 | 13832429325 |
丰宁—五道沟门 | 14:50 | 13832429325 |
石人沟—丰宁 | 07:30 | 13833427580 |
丰宁—石人沟 | 14:30 | 13833427580 |
季栅子—丰宁 | 06:30 | 13673242513 |
丰宁—季栅子 | 14:00 | 13673242513 |
西山神庙—丰宁 | 06:30 | 13831476035 |
丰宁—西山神庙 | 13:40 | 13831476035 |
上房营—丰宁 | 07:30 | 13832441175 |
丰宁—上房营 | 13:20 | 13832441175 |
石洞子沟—丰宁 | 07:00 | 13931417220 |
丰宁—石洞子沟 | 12:40 | 13931417220 |
蓟县—丰宁 | 06:30 | 13920993231 |
丰宁—蓟县 | 08:20 | 13920993231 |
兴隆—丰宁 | 06:00 | 13932438029 |
08:00 | 15076955577 | |
丰宁—兴隆 | 07:50 | 13903148933 |
14:00 | 13932438029 | |
北头营—丰宁 | 06:20 | 13831409748 |
14:00 | 13832488907 | |
丰宁—北头营 | 06:50 | 13832488907 |
13:30 | 13831409748 | |
唐山—丰宁 | 05:30 | 13931560960 |
丰宁—唐山 | 06:30 | 13903153514 |
任丘—丰宁 | 06:00 | 13803147765 |
丰宁—任丘 | 16:20 | 13333369032 |
涿州—丰宁 | 12:30 | 13503345055 |
丰宁—涿州 | 05:30 | 13503345055 |
红石砬—丰宁 | 10:00 | 13932449725 |
丰宁—红石砬 | 17:30 | 13932449725 |
下营—丰宁 | 06:30 | 13932478410 |
丰宁—下营 | 16:30 | 13932478410 |
兰营—丰宁 | 05:30 | 15803341551 |
丰宁—兰营 | 16:00 | 15803341551 |
老庙营—丰宁 | 06:30 | 15803341356 |
丰宁—老庙营 | 15:30 | 15803341356 |
西官营—丰宁 | 08:00 | 13832481125 |
丰宁—西官营 | 14:50 | 13832481125 |
王麻子沟—丰宁 | 07:30 | 18603147965 |
丰宁—王麻子沟 | 14:20 | 18603147965 |
达子房—丰宁 | 06:00 | 13643240805 |
丰宁—达子房 | 14:00 | 13643240805 |
隆化—丰宁 | 06:00 | 13831409519 |
12:30 | 13831436311 | |
丰宁—隆化 | 06:00 | 13831436311 |
12:30 | 13831409519 | |
河南营—丰宁 | 07:00 | 13832451695 |
丰宁—河南营 | 11:30 | 13832451695 |
西北沟—丰宁 | 09:50 | 13832419880 |
丰宁—西北沟 | 05:00 | 13832419880 |
姜营—胡麻营 | 15:50 | 13552177829 |
1、首先要看景点地址及位置。2、贾谊故居景区的特点:故居中有一口水井,据说是贾谊亲自挖的,既是长沙的古迹,也是中国使用时间很长的一口井。3、贾谊在这里居住期间,写作了《吊屈原赋》和《鵩鸟赋》。时间是汉文帝四年,即公元前1
(0)人喜欢2023-11-261、峨眉山位于四川省峨眉山市,是距离成都市很近的一个世界著名景点,峨眉山也是中国佛教四大名山之一。 2、主要景点:万佛顶是中国四大佛教名山中海拔最高的风景名胜区及自然生态保护区,也是中国海拔最高的世界自然和文化遗产地。
(0)人喜欢2023-11-261、洱海——风花雪月四大名景之一洱海公园位于洱海南端,是游览苍山洱海风景区的第一站。公园内有一座椭圆珙的小山,因山的形状而被当地人叫做团山。洱海公园由海心亭长廓、游泳场、望海楼长廊、动物园、植物园、花圃、钓鱼台、游乐场等
(0)人喜欢2023-11-261、翠湖公园翠湖公园是昆明市最漂亮的公园,也是市民平日休闲的最佳去处。 每年冬季,千万只红嘴鸥会到此越冬,游人可与鸟同乐,其乐融融。2、滇池乘坐游船,泛舟滇池,感受五百里滇池的浩淼。 在龙门上俯瞰,整个滇池尽收眼底,心旷
(0)人喜欢2023-11-261、首先要看景点地址及位置。2、贾谊故居景区的特点:故居中有一口水井,据说是贾谊亲自挖的,既是长沙的古迹,也是中国使用时间很长的一口井。3、贾谊在这里居住期间,写作了《吊屈原赋》和《鵩鸟赋》。时间是汉文帝四年,即公元前1
(0)人喜欢2023-11-261、峨眉山位于四川省峨眉山市,是距离成都市很近的一个世界著名景点,峨眉山也是中国佛教四大名山之一。 2、主要景点:万佛顶是中国四大佛教名山中海拔最高的风景名胜区及自然生态保护区,也是中国海拔最高的世界自然和文化遗产地。
(0)人喜欢2023-11-261、洱海——风花雪月四大名景之一洱海公园位于洱海南端,是游览苍山洱海风景区的第一站。公园内有一座椭圆珙的小山,因山的形状而被当地人叫做团山。洱海公园由海心亭长廓、游泳场、望海楼长廊、动物园、植物园、花圃、钓鱼台、游乐场等
(0)人喜欢2023-11-261、翠湖公园翠湖公园是昆明市最漂亮的公园,也是市民平日休闲的最佳去处。 每年冬季,千万只红嘴鸥会到此越冬,游人可与鸟同乐,其乐融融。2、滇池乘坐游船,泛舟滇池,感受五百里滇池的浩淼。 在龙门上俯瞰,整个滇池尽收眼底,心旷
(0)人喜欢2023-11-26