院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||
无锡太湖学院02专业组(不限) | 461 | 177 | 110 | 101 | 47 | 68 | 1 |
无锡太湖学院03专业组(不限) | 433 | 150 | 101 | 110 | 35 | 80 | 5 |
无锡太湖学院04专业组(化学) | 457 | 171 | 98 | 94 | 58 | 68 | 35 |
无锡太湖学院01专业组(不限) | 481 | 173 | 104 | 127 | 46 | 71 | 3 |
注意:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。