2022年贵阳市花溪区公办小学名单 | ||||||
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 招生咨询电话 |
1 | 北京师范大学贵安新区附属学校 | 贵安新区湖潮乡白马大道和天河潭大道交汇处(贵安山语城对面) | 350 | 10 | 走读 | 0851-88308164 |
2 | 清镇市红枫湖镇中八第二小学 | 贵安新区湖潮乡中八村 | 90 | 2 | 走读 | |
3 | 花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区天鹅村4组 | 30 | 1 | 走读 | |
4 | 贵安新区党武镇中心完小 | 贵安新区党武镇当阳村68号 | 100 | 2 | 走读 | |
5 | 贵安新区党武镇圣泉小学 | 贵安新区党武镇曹家庄村大黄马 | 45 | 1 | 走读 | |
6 | 贵安新区党武镇民族小学 | 贵安新区黔中大道 | 450 | 2 | 走读 | |
7 | 贵安新区实验小学 | 贵安新区富贵安康小镇科技路与七星湖路交交汇处 | 225 | 5 | 走读 | |
8 | 贵安新区新艺学校 | 贵安新区马场镇新艺机械厂 | 90 | 2 | 走读 | |
9 | 贵安新区沙坝小学 | 贵安新区马场镇沙坝村 | 35 | 1 | 走读 | |
10 | 贵安新区湖潮乡上午小学 | 贵安新区湖潮乡上午村村委会 | 45 | 1 | 走读 | |
11 | 贵安新区湖潮乡中心完小 | 贵安新区湖潮乡湖潮村 | 135 | 3 | 走读 | |
12 | 贵安新区湖潮乡广兴小学 | 贵安新区湖潮乡广兴村 | 20 | 1 | 走读 | |
13 | 贵安新区湖潮乡机场小学 | 贵安新区湖潮乡磊庄村 | 45 | 1 | 走读 | |
14 | 贵安新区湖潮乡芦官小学 | 贵安新区湖潮乡芦官村 | 90 | 2 | 走读 | |
15 | 贵安新区红枫湖镇中八第一小学 | 清镇市红枫湖镇中八村中院组 | 40 | 1 | 走读 | |
16 | 贵安新区红枫湖镇新移小学 | 贵安新区湖潮乡芦猫塘村 | 40 | 1 | 走读 | |
17 | 贵安新区马场镇凯掌小学 | 贵安新区马场镇凯掌村 | 135 | 1 | 走读 | |
18 | 贵安新区马场镇四村小学 | 贵安新区马场镇四村村 | 135 | 1 | 走读 | |
19 | 贵安新区马场镇平寨中心小学 | 贵安新区马场镇平寨村平寨组 | 45 | 1 | 走读 | |
20 | 贵安新区马场镇平阳小学 | 贵安新区马场镇平阳村 | 30 | 1 | 走读 | |
21 | 贵安新区马场镇普贡小学 | 贵安新区马场镇普贡村 | 135 | 3 | 走读 | |
22 | 贵安新区马场镇林卡小学 | 贵安新区马场镇林卡村 | 90 | 2 | 走读 | |
23 | 贵安新区马场镇栗木小学 | 贵安新区马场镇栗木村栗木组 | 35 | 1 | 走读 | |
24 | 贵安新区马场镇洋塘小学 | 贵安新区马场镇洋塘村 | 90 | 2 | 走读 | |
25 | 贵安新区马场镇马场小学 | 贵安新区马场镇文化路 | 180 | 4 | 走读 | |
26 | 贵安新区马场镇鱼雅小学 | 贵安新区马场镇鱼雅村 | 30 | 1 | 走读 | |
27 | 贵安新区马路中心小学 | 贵安新区马场镇马路村 | 30 | 1 | 走读 | |
28 | 贵安新区高峰学校 | 贵安新区高峰镇高峰社区 | 100 | 2 | 走读 | |
29 | 贵安新区高峰镇九甲小学 | 贵安新区高峰镇普马村 | 30 | 1 | 走读 | |
30 | 贵安新区高峰镇大狗场小学 | 贵安新区高峰镇狗场村 | 30 | 1 | 走读 | |
31 | 贵安新区高峰镇天峰学校 | 贵安新区高峰镇黄猫村 | 30 | 2 | 走读 | |
32 | 贵安新区高峰镇活龙小学 | 贵安新区高峰镇活龙村 | 30 | 1 | 走读 | |
33 | 贵安新区高峰镇王家院小学 | 贵安新区高峰镇王家院村 | 40 | 1 | 走读 | |
34 | 贵安新区高峰镇白岩小学 | 贵安新区高峰镇白岩村 | 30 | 1 | 走读 | |
35 | 贵安新区高峰镇高峰小学 | 贵安新区高峰镇湖坝坎村 | 90 | 2 | 走读 | |
36 | 贵州师范大学贵安新区附属小学 | 贵州省花溪区大学城思孟路 | 45 | 7 | 走读 | |
37 | 贵州民族大学附属学校 | 贵州民族大学家属区内 | 40 | 1 | 走读 | |
38 | 贵州省农业科学院附属中学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇金欣社区省农科院内 | 150 | 3 | 走读 | |
39 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 | 贵安新区思孟路数字经济产业园旁 | 320 | 8 | 走读 | |
40 | 贵阳市花溪区万科第一小学 | 贵阳市经开区长江路418号 | 500 | 10 | 走读 | (0851)83806027 |
41 | 贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡小山村 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83340037 |
42 | 贵阳市花溪区久安乡久安村教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡久安村 | 20 | 1 | 走读 | |
43 | 贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡吴山村 | 100 | 2 | 走读 | |
44 | 贵阳市花溪区久安乡巩固教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡巩固村 | 20 | 1 | 走读 | |
45 | 贵阳市花溪区久安乡打通村小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡打通村 | 35 | 1 | 走读 | |
46 | 贵阳市花溪区华阳小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路211号大兴星城内 | 360 | 8 | 走读 | (0851)83831332 |
47 | 贵阳市花溪区南溪学校 | 贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村二组 | 100 | 2 | 走读 | |
48 | 贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡石龙村大寨 | 90 | 2 | 走读 | |
49 | 贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡富源二路 | 300 | 6 | 走读 | |
50 | 贵阳市花溪区孟关乡改貌小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡改貌村 | 108 | 2 | 走读 | |
51 | 贵阳市花溪区孟关乡谷立小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组 | 50 | 1 | 走读 | |
52 | 贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 贵阳市花溪区小孟社区翁岩村开发大道115号FS1号 | 250 | 5 | 走读 | (0851)88237750 |
53 | 贵阳市花溪区浦江小学 | 贵州省贵阳市花溪区盘江南路8号 | 200 | 4 | 走读 | (0851)83869905 |
54 | 贵阳市花溪区清溪办事处扬中小学 | 贵州省贵阳市花溪区花孟社区杨中村四组 | 40 | 1 | 走读 | |
55 | 贵阳市花溪区溪北小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区吉林村吉林路101号 | 110 | 2 | 走读 | |
56 | 贵阳市花溪区漓江小学 | 贵州省贵阳市花溪区漓江路91号 | 400 | 8 | 走读 | (0851)83845781 |
57 | 贵阳市花溪区燕楼镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村 | 150 | 3 | 走读 | |
58 | 贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇嘎多村 | 25 | 1 | 走读 | |
59 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇摆古村 | 35 | 1 | 走读 | |
60 | 贵阳市花溪区燕楼镇旧盘小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇旧盘村 | 30 | 1 | 走读 | |
61 | 贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇二村 | 220 | 4 | 走读 | (0851)83300626 |
62 | 贵阳市花溪区石板镇合朋小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村 | 110 | 2 | 走读 | |
63 | 贵阳市花溪区石板镇磊庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇盖冗村 | 25 | 1 | 走读 | |
64 | 贵阳市花溪区石板镇芦荻小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇芦荻村大寨一组100号 | 45 | 1 | 走读 | |
65 | 贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇蔡冲矿 | 165 | 3 | 走读 | |
66 | 贵阳市花溪区石板镇隆昌小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇隆昌村 | 50 | 1 | 走读 | |
67 | 贵阳市花溪区第一实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区长江路淡水巷9号 | 500 | 10 | 走读 | (0851)83840621 |
68 | 贵阳市花溪区第七小学 | 贵州省贵阳市花溪区平桥街道办事处尖山村腾龙巷961号 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83714304 |
69 | 贵阳市花溪区第三实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区平桥社区小屯路32号 | 300 | 6 | 走读 | (0851)83819122 |
70 | 贵阳市花溪区第九小学 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路1号 | 92 | 2 | 走读 | (0851)88157288 |
71 | 贵阳市花溪区第二实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路111号(红林小区) | 150 | 3 | 走读 | (0851)83895694 |
72 | 贵阳市花溪区第二小学(万科校区) | 贵州省贵阳市花溪区田园路万科大都会 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83851746 |
73 | 贵阳市花溪区第二小学(保利校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠大道609号保利小区 | 300 | 6 | 走读 | (0851)83609853 |
74 | 贵阳市花溪区第二小学(贵筑校区) | 贵州省贵阳市花溪区花溪区贵筑路11号 | 300 | 6 | 走读 | (0851)83851746 |
75 | 贵阳市花溪区第五小学 | 贵州省贵阳市花溪区星河巷4号 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83830133 (0851)83807468 |
76 | 贵阳市花溪区第八小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区朱显村团圆巷17号 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83837305 |
77 | 贵阳市花溪区第六小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区洛解村珠江路61号 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83403992 |
78 | 贵阳市花溪区第十七小学 | 贵州省贵阳市花溪区小孟社区付官村 | 40 | 1 | 走读 | |
79 | 贵阳市花溪区第十三小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区金山村老中寨1号 | 50 | 1 | 走读 | (0851)88507186 |
80 | 贵阳市花溪区第十四小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区竹林村 | 50 | 1 | 走读 | |
81 | 贵阳市花溪区第十小学 | 贵州省贵阳市花溪区小孟街道办事处周家村乌江路37号 | 100 | 2 | 走读 | |
82 | 贵阳市花溪区第四小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路132号 | 450 | 9 | 走读 | (0851)83843367 |
83 | 贵阳市花溪区花溪小学(孟关碧桂园校区) | 贵阳市花溪区孟关乡孟关碧桂园 | 135 | 3 | 走读 | (0851)83866838 |
84 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪北校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠社区溪北路473号 | 300 | 6 | 走读 | (0851)83866838 |
85 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪山校区) | 贵州省贵阳市花溪区溪山御景小区 | 135 | 3 | 走读 | (0851)83866838 |
86 | 贵阳市花溪区花溪小学(美的校区) | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路666号美的国宾府小区 | 350 | 7 | 走读 | (0851)83866838 |
87 | 贵阳市花溪区金竹民族学校 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇民中巷 | 150 | 3 | 走读 | (0851)83814034 |
88 | 贵阳市花溪区阳光小学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处清溪路243号 | 300 | 6 | 走读 | (0851)83870234 |
89 | 贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇歪脚村羊昌沟 | 400 | 8 | 走读 | |
90 | 贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇思潜村 | 50 | 1 | 走读 | |
91 | 贵阳市花溪区青岩镇扬眉小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇扬眉村 | 45 | 1 | 走读 | |
92 | 贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇达夯村 | 90 | 2 | 走读 | |
93 | 贵阳市花溪区青岩镇龙井小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村龙井教学点 | 40 | 1 | 走读 | |
94 | 贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡马铃街上 | 100 | 2 | 走读 | |
95 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡凯坝村凯坝场坝旁 | 25 | 1 | 走读 | |
96 | 贵阳市花溪区马铃乡谷增小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡谷中村谷增寨上 | 25 | 1 | 走读 | |
97 | 贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡高坡村一组10号 | 200 | 2 | 走读 | |
98 | 贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡平寨村五组 | 200 | 4 | 走读 | |
99 | 贵阳市花溪区高坡乡五寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡五寨村园田路 | 100 | 2 | 走读 | |
100 | 贵阳市花溪区高坡乡大洪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡大洪村小长寨组89号 | 100 | 2 | 走读 | |
101 | 贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡杉坪村三组95号 | 100 | 2 | 走读 | |
102 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡苗族乡甲定村 | 150 | 3 | 走读 | |
103 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇场坝村四组 | 100 | 2 | 走读 | |
104 | 贵阳市花溪区麦坪镇刘庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇刘庄村六组 | 50 | 1 | 走读 | |
105 | 贵阳市花溪区麦坪镇大坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村四组 | 30 | 1 | 走读 | |
106 | 贵阳市花溪区麦坪镇康寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇康寨村二组 | 30 | 1 | 走读 | |
107 | 贵阳市花溪区麦坪镇彭官小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇彭官村七组 | 90 | 2 | 走读 | |
108 | 贵阳市花溪区麦坪镇戈寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇戈寨村四组82号 | 30 | 1 | 走读 | |
109 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉木小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇杉一村三组 | 40 | 1 | 走读 | |
110 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡黔陶街上 | 90 | 2 | 走读 | |
111 | 贵阳市花溪区黔陶乡半坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡半坡村半坡组185号 | 25 | 1 | 走读 | |
112 | 贵阳市花溪区黔陶乡赵司小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡赵司村三组105号 | 25 | 1 | 走读 | |
113 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡马场村小马场组144号 | 25 | 1 | 走读 | |
114 | 贵阳市花溪区黔陶乡骑龙小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡骑龙村 | 25 | 1 | 走读 | |
115 | 贵阳市花溪民族中学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪办事处桐木岭 | 100 | 2 | 走读 | (0851)83602741 |
116 | 贵阳市花溪民族小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村大职路107号 | 110 | 2 | 走读 | (0851)83605866 |
117 | 贵阳市花溪第三小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道办花燕路碧桂园·花溪1号背后 | 460 | 9 | 走读 | |
118 | 贵阳花溪存志学校 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区服务中心印象路 | 200 | 4 | 走读 |
【相关阅读】
(以上内容于2022年6月14日公开于贵阳市义务教育入学服务平台,原文链接)