2018年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批) | |||||||||||||||
省区 | 文史类 | 理工类 | 中外合作办学(文史) | 中外合作办学(理工) | 备注 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京市 | 593 | 593 | 593 | 576 | 532 | ||||||||||
天津市 | 591 | 586 | 587.44 | 436 | 603 | 578 | 585.69 | 407 | 本科全合并 | ||||||
河北省 | 640 | 631 | 633.84 | 559 | 642 | 609 | 614.54 | 511 | 611 | 609 | 610 | 581 | 578 | 579.5 | |
山西省 | 589 | 579 | 581.67 | 546 | 581 | 565 | 569.28 | 516 | |||||||
内蒙古自治区 | 580 | 567 | 572.83 | 501 | 592 | 549 | 572.74 | 478 | |||||||
辽宁省 | 597 | 585 | 588.46 | 461 | 601 | 589 | 592.48 | 368 | 557 | 554 | 555.5 | 569 | 568 | 568.5 | 本科全合并 |
吉林省 | 573 | 563 | 566.88 | 542 | 600 | 572 | 577.71 | 533 | |||||||
黑龙江省 | 563 | 554 | 557.26 | 490 | 600 | 575 | 579.78 | 472 | |||||||
上海市 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 综合改革 | ||||||
江苏省 | 364 | 357 | 359.36 | 337 | 365 | 357 | 359.2 | 336 | |||||||
浙江省 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 综合改革 | ||||||
安徽省 | 611 | 600 | 603.36 | 550 | 600 | 589 | 592.67 | 505 | |||||||
福建省 | 604 | 596 | 598.47 | 551 | 584 | 556 | 562.05 | 490 | |||||||
江西省 | 610 | 608 | 608.3 | 568 | 605 | 584 | 587.96 | 527 | |||||||
山东省 | 612 | 605 | 607.39 | 505 | 616 | 595 | 598.09 | 435 | 582 | 581 | 581.5 | 580 | 573 | 576.5 | 本科全合并 |
河南省 | 619 | 605 | 608.6 | 547 | 607 | 574 | 587.58 | 499 | |||||||
湖北省 | 622 | 608 | 610.46 | 561 | 598 | 587 | 590.36 | 512 | |||||||
湖南省 | 641 | 622 | 625.1 | 569 | 618 | 593 | 597.39 | 513 | 603 | 596 | 599.5 | 582 | 567 | 574.5 | |
广东省 | 593 | 578 | 582.5 | 443 | 564 | 556 | 559.36 | 376 | 本科全合并 | ||||||
广西壮族自治区 | 600 | 570 | 593.14 | 547 | 604 | 580 | 586.89 | 513 | |||||||
海南省 | 735 | 716 | 723.67 | 579 | 697 | 669 | 678.53 | 539 | |||||||
重庆市 | 578 | 562 | 566.87 | 524 | 611 | 578 | 598.92 | 524 | |||||||
四川省 | 600 | 568 | 592.28 | 553 | 627 | 616 | 618.09 | 546 | 578 | 575 | 576.5 | 595 | 595 | 595 | |
贵州省 | 651 | 621 | 632.5 | 575 | 596 | 572 | 576.16 | 484 | |||||||
云南省 | 643 | 614 | 621.11 | 575 | 635 | 589 | 600.14 | 530 | 615 613 | 588 585 | 596.15 589.4 | 589 580 | 546 544 | 559.05 550.5 | 中加项目 中泰项目 |
西藏自治区 | 574 401 | 574 401 | 574 401 | 460 375 | 355 320 | 汉族线 民族线 | |||||||||
陕西省 | 586 | 573 | 576.11 | 518 | 576 | 536 | 568.06 | 474 | |||||||
甘肃省 | 552 | 547 | 548.59 | 502 | 559 | 549 | 552.84 | 483 | |||||||
青海省 | 520 | 507 | 515 | 475 | 510 | 477 | 487 | 403 | |||||||
宁夏回族自治区 | 583 | 574 | 577 | 528 | 539 | 517 | 525.31 | 463 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 566 | 553 | 557 | 500 | 561 | 538 | 544.4 | 467 | |||||||
南疆单列计划 | 549 | 538 | 543.5 | 500 | 497 | 492 | 494.5 | 467 | |||||||
内地新疆班 | 600 463 —— | 575 452 —— | 587.5 457.5 —— | 497 412 389 | 542 454 457 | 518 401 373 | 527.75 423.63 420.67 | 480 399 364 | 汉语言 民考汉 民考汉(四年) |
说明:
1.其中:海南省采用标准分,满分900分;江苏省仅考语文、数学、外语,满分420分;
2.未特别注明的省区采用原始分,满分750分;
3.上海市、浙江省为高考综合改革省份,不分文理科。本表中文、理科均填相同的统计数据。