2017年分专业录取分数情况表(浙江)
科类批次 | 招生类别/专业类 | 招生专业(类别包含的专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
普通类提前录取 | 地方专项 | 学校12个招生专业(类) | 608 | 577 | 582.9 | 50840 |
普通类提前录取 | 三位一体 | 园林(三位一体) | 587 | 555 | 572.8 | 73118 |
土木工程(三位一体) | 596 | 539 | 560.8 | 89965 | ||
建筑学(三位一体) | 596 | 536 | 566.2 | 93117 | ||
地理信息科学(三位一体) | 584 | 531 | 555.3 | 98347 | ||
木材科学与工程(三位一体) | 581 | 535 | 558.8 | 94127 | ||
木材科学与工程(室内与家具设计)(三位一体) | 580 | 533 | 558.1 | 96249 | ||
人文地理与城乡规划(三位一体) | 583 | 515 | 561.0 | 115239 | ||
法学(三位一体) | 595 | 556 | 572.5 | 72094 | ||
林学(三位一体) | 586 | 543 | 567.6 | 85692 | ||
高分子材料与工程(三位一体) | 575 | 534 | 563.7 | 95190 | ||
农林经济管理(三位一体) | 579 | 540 | 565.0 | 88877 | ||
计算机科学与技术(三位一体) | 586 | 535 | 557.6 | 94009 | ||
普通类提前录取 | 现代农业类 | 园艺、农学、植物保护、茶学 | 611 | 548 | 566.3 | 80113 |
现代林业类 | 林学、森林保护 | 596 | 558 | 571.4 | 69068 | |
动物医学类 | 动物医学、动物科学 | 590 | 553 | 566.3 | 74472 | |
普通类提前录取 | 定向农技 | 农学(定向) | 628 | 559 | 592.5 | 69053 |
园艺(定向) | 616 | 585 | 595.7 | 43269 | ||
植物保护(定向) | 613 | 575 | 589.6 | 52818 | ||
农林经济管理(定向) | 632 | 581 | 597.9 | 47027 | ||
动物医学(定向) | 619 | 548 | 582.5 | 80422 | ||
食品质量与安全(定向) | 606 | 576 | 592.3 | 51806 | ||
农业资源与环境(定向) | 646 | 574 | 602.3 | 53811 | ||
普通类提前录取 | 定向粮油 | 食品科学与工程(粮油储检) | 602 | 500 | 559.1 | 130684 |
普通类提前录取 | 定向林技 | 林学(林业技术) | 591 | 528 | 559.2 | 101554 |
普通类平行录取 | 农业资源与环境 | 591 | 572 | 578.0 | 55442 | |
生命科学类 | 中药学、生物技术、生态学(生态工程技术)、生物制药 | 594 | 569 | 575.5 | 57842 | |
食品质量与安全类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 588 | 570 | 575.0 | 57590 | |
林学(中加合作办学项目) | 578 | 562 | 567.5 | 65427 | ||
智慧城市与规划类 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学、测绘工程 | 601 | 577 | 581.2 | 50510 | |
风景园林 | 599 | 580 | 583.6 | 47838 | ||
园林 | 603 | 588 | 590.7 | 40293 | ||
建筑学 | 611 | 583 | 587.4 | 44355 | ||
土木工程 | 590 | 584 | 586.2 | 43319 | ||
旅游管理 | 582 | 569 | 572.3 | 58347 | ||
设计创意类 | 工业设计、木材科学与工程(室内与家具设计)、广告学 | 599 | 571 | 577.0 | 56709 | |
环境材料与机械类 | 环境工程、木材科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、应用化学 | 588 | 564 | 568.8 | 63151 | |
经济与管理类 | 会计学、农林经济管理、工商管理、市场营销、国际经济与贸易、金融工程、电子商务、城市管理 | 603 | 571 | 576.9 | 55932 | |
文化传播与法学类 | 文化产业管理(茶文化)、汉语言文学、法学 | 600 | 579 | 583.8 | 48886 | |
物联网与电子信息类 | 信息管理与信息系统、电子信息工程、物联网工程、计算机科学与技术 | 588 | 569 | 574.4 | 58365 | |
外语类 | 英语、日语 | 592 | 569 | 573.7 | 58391 | |
统计与数据科学类 | 信息与计算科学、应用统计学 | 579 | 564 | 566.8 | 63236 | |
艺术二批 | 设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计(园林艺术设计) | 597 | 558 | 561.3 | 3274 |
注:普通类提前录取各专业取同分情况下最低名次号。
浙江农林大学2017年本科招生录取分数情况(浙江省外)
序号 | 省份 | 科类批次 | 录取 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 本科二批 文 | 11 | 535 | 520 |
本科二批 理 | 19 | 496 | 486 | ||
2 | 山西 | 第二批本科A 文 | 20 | 512 | 504 |
第二批本科A 理 | 50 | 476 | 455 | ||
第二批本科A 艺术综合 | 10 | 508.825 | 459.3375 | ||
3 | 内蒙古 | 本科二批 文 | 8 | 495 | 459 |
本科二批 理 | 17 | 483 | 438 | ||
4 | 黑龙江 | 本科二批 文 | 5 | 503 | 491 |
本科二批 理 | 10 | 483 | 463 | ||
5 | 辽宁 | 本科二批 文 | 5 | 538 | 486 |
本科二批 理 | 5 | 493 | 479 | ||
6 | 上海 | 本科普通批 | 15 | 487 | 450 |
7 | 江苏 | 本科二批 文 | 9 | 333 | 331 |
本科二批 理 | 19 | 333 | 328 | ||
艺术公办3小批 | 22 | 314.133 | 285.033 | ||
8 | 安徽 | 本科二批 文 | 20 | 535 | 524 |
本科二批 理 | 59 | 499 | 488 | ||
省统考艺术本科二批 | 11 | 516 | 471.5 | ||
9 | 福建 | 本科二批 文 | 13 | 495 | 486 |
本科二批 理 | 22 | 447 | 429 | ||
10 | 江西 | 本科二批 文 | 9 | 541 | 536 |
本科二批 理 | 23 | 508 | 501 | ||
艺术类提前批 综 | 18 | 508.825 | 459.3375 | ||
11 | 山东 | 本科普通批 文 | 11 | 546 | 542 |
本科普通批 理 | 32 | 560 | 539 | ||
本科一批(艺术文) | 15 | 526.838 | 486.675 | ||
12 | 河南 | 本科二批 文 | 30 | 538 | 516 |
本科二批 理 | 85 | 512 | 468 | ||
13 | 湖北 | 本科二批 文 | 5 | 530 | 525 |
本科二批 理 | 5 | 486 | 477 | ||
14 | 湖南 | 本科二批 文 | 9 | 553 | 546 |
本科二批 理 | 26 | 508 | 496 | ||
艺术类本科提前批 | 12 | 520 | 484.75 | ||
15 | 广东 | 第二批本科A类 文 | 5 | 518 | 514 |
第二批本科A类 理 | 5 | 494 | 486 | ||
艺术类二批 综 | 10 | 513.75 | 455 | ||
16 | 广西 | 本科二批 文 | 17 | 543 | 530 |
本科二批 理 | 36 | 484 | 448 | ||
本科提前批(艺术文) | 12 | 547.25 | 475 | ||
17 | 海南 | 本科二批 文 | 5 | 686 | 661 |
本科二批 理 | 5 | 620 | 604 | ||
18 | 重庆 | 本科二批 文 | 5 | 520 | 515 |
本科二批 理 | 5 | 490 | 486 | ||
19 | 四川 | 本科二批 文 | 17 | 552 | 535 |
本科二批 理 | 33 | 535 | 511 | ||
20 | 贵州 | 本科二批 文 | 19 | 562 | 542 |
本科二批 理 | 76 | 494 | 442 | ||
21 | 宁夏 | 本科二批 文 | 8 | 518 | 513 |
本科二批 理 | 13 | 440 | 430 | ||
22 | 陕西 | 本科二批 文 | 5 | 509 | 504 |
本科二批 理 | 15 | 467 | 443 | ||
23 | 新疆 | 本科二批(预科班) | 18 | 367 | 321 |
理科二批 | 1 | 453 | 453 | ||
定向会计学(文科二批) | 4 | 473 | 420 | ||
内地班(文科) | 3 | 409 | 333 | ||
内地班(理科) | 14 | 468 | 272 | ||
24 | 北京 | 本科二批 文 | 3 | 505 | 495 |
本科二批 理 | 3 | 518 | 502 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 文 | 5 | 512 | 486 |
第二批A段 理 | 5 | 491 | 454 | ||
26 | 云南 | 二本A类 文 | 16 | 559 | 549 |
二本A类 理 | 24 | 502 | 482 | ||
27 | 西藏 | 本科一批 文 | 12 | 434 | 348 |
本科一批 理 | 18 | 400 | 280 | ||
28 | 天津 | 本科二批A阶段 文 | 5 | 519 | 491 |
本科二批A阶段 理 | 5 | 479 | 457 | ||
29 | 青海 | 本科二批 文 | 4 | 460 | 455 |
本科二批(定向)理 | 4 | 392 | 366 | ||
本科二批 理 | 2 | 383 | 358 | ||
30 | 甘肃 | 本科二批 文 | 8 | 504 | 498 |
本科二批 理 | 28 | 469 | 449 |