2019年省内招生各专业录取分数及位次号情况
专业名称 | 浙江普高 | 单独考试 | ||||
计划数 | 分数线 | 位次 | 类别 | 分数线 | 位次 | |
酒店管理 | 81 | 355 | 238903 | 旅游服务类 | 0 | |
导游 | 43 | 384 | 230928 | 旅游服务类 | 0 | |
休闲服务与管理 | 60 | 357 | 238560 | 旅游服务类 | 0 | |
护理 | 61 | 470 | 182417 | 医学护理类 | 430 | 1853 |
助产 | 40 | 465 | 186798 | 医学护理类 | 424 | 1896 |
健康管理 | 41 | 426 | 212455 | 医学护理类 | 321 | 2270 |
护理(医疗美容) | 81 | 436 | 206561 | |||
会计 | 60 | 423 | 214116 | 财会类 | 363 | 5841 |
电子商务 | 91 | 388 | 229512 | 商业类 | ||
国际经济与贸易 | 40 | 376 | 233582 |
注:分数线为0的表示该学校专业首轮按类别分数线投档后仍未投满或无考生投档;位次号为空的表示该学校专业首轮投档人数未满。