摇号结果公示时间:2020-07-20下午
摇号录取结果:
苏州相城实验小学校面向社会类计划1录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | Y201002215 | 吴衍盈 | ********2326 | 面向社会类计划1(28人/班) |
2 | Y200803331 | 祝伊辰 | ********0164 | 面向社会类计划1(28人/班) |
3 | Y200801684 | 尹誉翔 | ********4059 | 面向社会类计划1(28人/班) |
4 | Y202100030 | 杜逸微 | ********0069 | 面向社会类计划1(28人/班) |
5 | Y200805721 | 徐嵩博 | ********2579 | 面向社会类计划1(28人/班) |
6 | Y200802932 | 曾艺婷 | ********2846 | 面向社会类计划1(28人/班) |
7 | Y200805031 | 陈一菲 | ********0149 | 面向社会类计划1(28人/班) |
8 | Y201002585 | 陈勃臻 | ********2715 | 面向社会类计划1(28人/班) |
9 | Y201003684 | 金俊希 | ********6613 | 面向社会类计划1(28人/班) |
10 | Y200807777 | 包京钰 | ********0030 | 面向社会类计划1(40人/班) |
11 | Y200802914 | 顾何宇 | ********0091 | 面向社会类计划1(40人/班) |
12 | Y201001873 | 杨芷妍 | ********8589 | 面向社会类计划1(40人/班) |
13 | Y200803395 | 孟诗雨 | ********1828 | 面向社会类计划1(40人/班) |
14 | Y200800067 | 金敬轩 | ********2411 | 面向社会类计划1(40人/班) |
15 | Y201000075 | 余智轩 | ********2715 | 面向社会类计划1(40人/班) |
16 | Y201000020 | 姜涵妤 | ********7428 | 面向社会类计划1(40人/班) |
17 | Y201003632 | 吴朝旭 | ********4913 | 面向社会类计划1(40人/班) |
18 | Y200807954 | 陈欣怡 | ********0023 | 面向社会类计划1(40人/班) |
19 | Y200807563 | 张嘉祐 | ********0019 | 面向社会类计划1(40人/班) |
20 | Y200800689 | 彭建昕 | ********0011 | 面向社会类计划1(40人/班) |
21 | Y200805313 | 高钰洋 | ********0113 | 面向社会类计划1(40人/班) |
22 | Y200801727 | 田思琪 | ********0087 | 面向社会类计划1(40人/班) |
23 | Y201002293 | 王依琳 | ********0208 | 面向社会类计划1(40人/班) |
24 | Y201000931 | 陈毅勋 | ********351X | 面向社会类计划1(40人/班) |
25 | Y200803074 | 朱雅思 | ********0725 | 面向社会类计划1(40人/班) |
26 | Y200505006 | 李以昕 | ********0185 | 面向社会类计划1(40人/班) |
27 | Y201000007 | 石浩然 | ********029X | 面向社会类计划1(40人/班) |
28 | Y200806612 | 张梓硕 | ********5514 | 面向社会类计划1(40人/班) |
29 | Y200803059 | 杨浩楠 | ********0077 | 面向社会类计划1(40人/班) |
30 | Y200800897 | 窦承越 | ********0110 | 面向社会类计划1(40人/班) |
31 | Y201000611 | 王伊凡 | ********4618 | 面向社会类计划1(40人/班) |
32 | Y200802171 | 黄景初 | ********0057 | 面向社会类计划1(40人/班) |
33 | Y200802362 | 方卓祎 | ********0064 | 面向社会类计划1(40人/班) |
34 | Y200807097 | 王冉 | ********0026 | 面向社会类计划1(40人/班) |
35 | Y201002930 | 李亨原 | ********4825 | 面向社会类计划1(40人/班) |
36 | Y200800035 | 贺梓涵 | ********2159 | 面向社会类计划1(40人/班) |
37 | Y200803266 | 邝柔嘉 | ********0366 | 面向社会类计划1(40人/班) |
38 | Y200807801 | 武子妍 | ********6769 | 面向社会类计划1(40人/班) |
39 | Y200807848 | 周浩轩 | ********0172 | 面向社会类计划1(40人/班) |
40 | Y200806807 | 姜浥尘 | ********0128 | 面向社会类计划1(40人/班) |
41 | Y200807828 | 袁振廷 | ********0014 | 面向社会类计划1(40人/班) |
42 | Y200800650 | 王芋溪 | ********2420 | 面向社会类计划1(40人/班) |
43 | Y200807050 | 林陈军 | ********0057 | 面向社会类计划1(40人/班) |
44 | Y200104979 | 陈浩宇 | ********0010 | 面向社会类计划1(40人/班) |
45 | Y200803046 | 赵墨钧 | ********0421 | 面向社会类计划1(40人/班) |
46 | Y200802765 | 杨一帆 | ********2411 | 面向社会类计划1(40人/班) |
47 | Y201000932 | 吴禹鑫 | ********2014 | 面向社会类计划1(40人/班) |
48 | Y200803650 | 陆昱辰 | ********0136 | 面向社会类计划1(40人/班) |
49 | Y200800025 | 张子川 | ********0057 | 面向社会类计划1(40人/班) |
50 | Y200800048 | 刘艺雯 | ********6760 | 面向社会类计划1(40人/班) |
51 | Y200800687 | 吴梦轩 | ********0147 | 面向社会类计划1(40人/班) |
52 | Y200807024 | 王睿 | ********0371 | 面向社会类计划1(40人/班) |
53 | Y200807085 | 李胜志 | ********111X | 面向社会类计划1(40人/班) |
54 | Y200801942 | 赵佑伊 | ********0081 | 面向社会类计划1(40人/班) |
55 | Y200802050 | 黄梓涵 | ********0069 | 面向社会类计划1(40人/班) |
56 | Y200805386 | 刘晨曦 | ********1019 | 面向社会类计划1(40人/班) |
57 | Y201002249 | 林优果 | ********7525 | 面向社会类计划1(40人/班) |
58 | Y200802113 | 郭鸿儒 | ********1636 | 面向社会类计划1(40人/班) |
59 | Y200802938 | 潘永一 | ********0072 | 面向社会类计划1(40人/班) |
60 | Y200807892 | 姜昕奕 | ********0094 | 面向社会类计划1(40人/班) |
61 | Y200803429 | 潘溢忱 | ********0119 | 面向社会类计划1(40人/班) |
62 | Y200805233 | 龙一涵 | ********8244 | 面向社会类计划1(40人/班) |
63 | Y201000282 | 韩立海 | ********0197 | 面向社会类计划1(40人/班) |
64 | Y200804960 | 陈曼伊 | ********0082 | 面向社会类计划1(40人/班) |
65 | Y200804753 | 胡艺凡 | ********0095 | 面向社会类计划1(40人/班) |
66 | Y200107582 | 方赟宸 | ********0034 | 面向社会类计划1(40人/班) |
67 | Y200803930 | 金皓炜 | ********001X | 面向社会类计划1(40人/班) |
68 | Y200802860 | 李裔铄 | ********0034 | 面向社会类计划1(40人/班) |
69 | Y200803474 | 唐懿凡 | ********7029 | 面向社会类计划1(40人/班) |
70 | Y200800165 | 余欣锜 | ********034x | 面向社会类计划1(40人/班) |
71 | Y201000068 | 晏子鑫 | ********0315 | 面向社会类计划1(40人/班) |
72 | Y200807135 | 陆奕然 | ********651X | 面向社会类计划1(40人/班) |
73 | Y200804675 | 刘佳悦 | ********0603 | 面向社会类计划1(40人/班) |
74 | Y200807885 | 张凯瑞 | ********1937 | 面向社会类计划1(40人/班) |
75 | Y200803658 | 张晋煜 | ********0258 | 面向社会类计划1(40人/班) |
76 | Y200807441 | 廖沁媛 | ********0042 | 面向社会类计划1(40人/班) |
77 | Y200806557 | 景翌晟 | ********0191 | 面向社会类计划1(40人/班) |
78 | Y200805229 | 刘宸与 | ********4617 | 面向社会类计划1(40人/班) |
79 | Y200801931 | 姚明远 | ********0036 | 面向社会类计划1(40人/班) |
80 | Y200806857 | 乔锦天 | ********4614 | 面向社会类计划1(40人/班) |
81 | Y200808480 | 曹伊然 | ********049X | 面向社会类计划1(40人/班) |
附件:苏州相城实验小学校2020面向社会类计划2录取名单
序号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 沈一凡 | ********0067 | 面向社会类计划2-28人班 |
2 | 张若璇 | ********6020 | 面向社会类计划2-28人班 |
3 | 邓皓文 | ********7019 | 面向社会类计划2-28人班 |
4 | 沈歆 | ********1715 | 面向社会类计划2-28人班 |
5 | 罗希文 | ********0093 | 面向社会类计划2-28人班 |
6 | 周槿萱 | ********0185 | 面向社会类计划2-28人班 |
7 | 田梧江 | ********0139 | 面向社会类计划2-28人班 |
8 | 孙新凯 | ********0110 | 面向社会类计划2-28人班 |
9 | 苏敬珉 | ********0270 | 面向社会类计划2-28人班 |
10 | 赵劲儒 | ********3353 | 面向社会类计划2-28人班 |
11 | 钦慕宸 | ********0056 | 面向社会类计划2-28人班 |
12 | 秦明松 | ********6311 | 面向社会类计划2-28人班 |
13 | 陈晓冉 | ********0168 | 面向社会类计划2-28人班 |
14 | 何辰慕阳 | ********3134 | 面向社会类计划2-28人班 |
15 | 罗张鼎彦 | ********6818 | 面向社会类计划2-40人班 |
16 | 张峻晨 | ********0413 | 面向社会类计划2-40人班 |
17 | 张宇浩 | ********0171 | 面向社会类计划2-40人班 |
18 | 聂锋 | ********6314 | 面向社会类计划2-40人班 |
19 | 夏翊航 | ********023X | 面向社会类计划2-40人班 |
20 | 蒋欣妍 | ********0120 | 面向社会类计划2-40人班 |
21 | 黄欣晨 | ********0063 | 面向社会类计划2-40人班 |
22 | 王峻熙 | ********0091 | 面向社会类计划2-40人班 |
23 | 刘珩 | ********009X | 面向社会类计划2-40人班 |
24 | 孙雨彤 | ********1789 | 面向社会类计划2-40人班 |
25 | 孙羽墨 | ********0525 | 面向社会类计划2-40人班 |
26 | 李明旭 | ********0338 | 面向社会类计划2-40人班 |
27 | 张馨冉 | ********0261 | 面向社会类计划2-40人班 |
28 | 朴约翰 | ********261X | 面向社会类计划2-40人班 |
29 | 徐欣瑀 | ********0123 | 面向社会类计划2-40人班 |
30 | 莫鹏煦 | ********011X | 面向社会类计划2-40人班 |
31 | 撒雨鑫 | ********2614 | 面向社会类计划2-40人班 |
32 | 张妍茜 | ********1623 | 面向社会类计划2-40人班 |
33 | 严一涵 | ********123x | 面向社会类计划2-40人班 |
34 | 刘祖赫 | ********0430 | 面向社会类计划2-40人班 |
35 | 李梦 | ********0128 | 面向社会类计划2-40人班 |
36 | 张嘉乐 | ********0455 | 面向社会类计划2-40人班 |
37 | 赵赟浩 | ********575X | 面向社会类计划2-40人班 |
38 | 朱子睿 | ********4915 | 面向社会类计划2-40人班 |
39 | 陆润喆 | ********0138 | 面向社会类计划2-40人班 |
40 | 周晨萱 | ********0144 | 面向社会类计划2-40人班 |
41 | 何晨艺 | ********0023 | 面向社会类计划2-40人班 |
42 | 姚淑萱 | ********5566 | 面向社会类计划2-40人班 |
43 | 林嘉睿 | ********2458 | 面向社会类计划2-40人班 |
44 | 叶文博 | ********1033 | 面向社会类计划2-40人班 |
45 | 俞若橙 | ********0048 | 面向社会类计划2-40人班 |
46 | 王子轩 | ********0012 | 面向社会类计划2-40人班 |
47 | 周梓晗 | ********0014 | 面向社会类计划2-40人班 |
48 | 董颜赫 | ********0052 | 面向社会类计划2-40人班 |
49 | 占佳琳 | ********1401 | 面向社会类计划2-40人班 |
50 | 张佳妍 | ********0129 | 面向社会类计划2-40人班 |
51 | 王伊诺 | ********0126 | 面向社会类计划2-40人班 |
52 | 罗安诚 | ********0019 | 面向社会类计划2-40人班 |
53 | 周伟锋 | ********2111 | 面向社会类计划2-40人班 |
54 | 张诗晴 | ********3327 | 面向社会类计划2-40人班 |
55 | 张天宇 | ********5517 | 面向社会类计划2-40人班 |
56 | 钱楷成 | ********0056 | 面向社会类计划2-40人班 |
57 | 石育菀 | ********0540 | 面向社会类计划2-40人班 |
58 | 陆裕霖 | ********2610 | 面向社会类计划2-40人班 |
59 | 徐敏智 | ********2564 | 面向社会类计划2-40人班 |
60 | 谭竣博 | ********1171 | 面向社会类计划2-40人班 |
61 | 文鼎 | ********0317 | 面向社会类计划2-40人班 |
62 | 鲁致远 | ********1334 | 面向社会类计划2-40人班 |
63 | 丁骏晰 | ********0235 | 面向社会类计划2-40人班 |
64 | 钟依欣 | ********0401 | 面向社会类计划2-40人班 |
65 | 任怡欣 | ********4088 | 面向社会类计划2-40人班 |
66 | 彭梓睿 | ********0097 | 面向社会类计划2-40人班 |
67 | 叶紫艺 | ********0080 | 面向社会类计划2-40人班 |
68 | 黄梓菡 | ********7927 | 面向社会类计划2-40人班 |
69 | 黄一凌 | ********0100 | 面向社会类计划2-40人班 |
70 | 朱嘉乐 | ********3535 | 面向社会类计划2-40人班 |
71 | 余哲轩 | ********0016 | 面向社会类计划2-40人班 |
72 | 李子谦 | ********007X | 面向社会类计划2-40人班 |
73 | 仇景昊 | ********1033 | 面向社会类计划2-40人班 |
74 | 周梓博 | ********0659 | 面向社会类计划2-40人班 |
75 | 林品如 | ********0627 | 面向社会类计划2-40人班 |
76 | 董昊辛 | ********3618 | 面向社会类计划2-40人班 |
77 | 孔馨莹 | ********0046 | 面向社会类计划2-40人班 |
78 | 刘俊麟 | ********3355 | 面向社会类计划2-40人班 |
79 | 蒋昕祎 | ********0220 | 面向社会类计划2-40人班 |
80 | 冯梓俊 | ********5668 | 面向社会类计划2-40人班 |
81 | 万嘉乐 | ********1817 | 面向社会类计划2-40人班 |
82 | 阮凌苏 | ********3043 | 面向社会类计划2-40人班 |
83 | 高远 | ********6118 | 面向社会类计划2-40人班 |
84 | 方思成 | ********4833 | 面向社会类计划2-40人班 |
85 | 陈婉琳 | ********3521 | 面向社会类计划2-40人班 |
86 | 武伟祺 | ********405X | 面向社会类计划2-40人班 |
87 | 刘梓萱 | ********0628 | 面向社会类计划2-40人班 |
88 | 叶雨晗 | ********5864 | 面向社会类计划2-40人班 |
89 | 党晨鑫 | ********0154 | 面向社会类计划2-40人班 |
90 | 孙悦可 | ********2624 | 面向社会类计划2-40人班 |
91 | 何逸茹 | ********202X | 面向社会类计划2-40人班 |
92 | 高梓萱 | ********0522 | 面向社会类计划2-40人班 |
93 | 张驿 | ********0214 | 面向社会类计划2-40人班 |
94 | 朱新鑫 | ********0097 | 面向社会类计划2-40人班 |
95 | 印彧骏 | ********0376 | 面向社会类计划2-40人班 |
96 | 连晨伊 | ********2062 | 面向社会类计划2-40人班 |
97 | 王铭泽 | ********8972 | 面向社会类计划2-40人班 |
98 | 陈可儿 | ********3120 | 面向社会类计划2-40人班 |
99 | 谢欣恬 | ********6942 | 面向社会类计划2-40人班 |
100 | 叶祥云 | ********9218 | 面向社会类计划2-40人班 |
101 | 谢陈宸 | ********0015 | 面向社会类计划2-40人班 |
102 | 刘冬申 | ********2650 | 面向社会类计划2-40人班 |
103 | 闵伟祺 | ********0114 | 面向社会类计划2-40人班 |
104 | 段梓苏 | ********0306 | 面向社会类计划2-40人班 |
105 | 熊子睿 | ********7236 | 面向社会类计划2-40人班 |
106 | 王柏斐 | ********0009 | 面向社会类计划2-40人班 |
107 | 荆妍希 | ********0061 | 面向社会类计划2-40人班 |
108 | 孙烨然 | ********0012 | 面向社会类计划2-40人班 |
109 | 李语熙 | ********0349 | 面向社会类计划2-40人班 |
110 | 孙建晨 | ********0322 | 面向社会类计划2-40人班 |
111 | 王瑾 | ********7529 | 面向社会类计划2-40人班 |
112 | 孙嘉瑜 | ********0067 | 面向社会类计划2-40人班 |
113 | 肖沐鑫 | ********4445 | 面向社会类计划2-40人班 |
114 | 狄宇苏 | ********0274 | 面向社会类计划2-40人班 |
115 | 李垚辰 | ********1873 | 面向社会类计划2-40人班 |
116 | 张依娜 | ********0089 | 面向社会类计划2-40人班 |
117 | 刘明昊 | ********6779 | 面向社会类计划2-40人班 |
118 | 冷雨馨 | ********084X | 面向社会类计划2-40人班 |
119 | 王睿涛 | ********0712 | 面向社会类计划2-40人班 |
120 | 朱冠岳 | ********7113 | 面向社会类计划2-40人班 |
121 | 张艺轩 | ********0016 | 面向社会类计划2-40人班 |
122 | 周袁伊 | ********0821 | 面向社会类计划2-40人班 |
123 | 夏许悠然 | ********0488 | 面向社会类计划2-40人班 |
124 | 陈思妤 | ********1224 | 面向社会类计划2-40人班 |
125 | 邓若希 | ********008X | 面向社会类计划2-40人班 |
126 | 石晓天 | ********0133 | 面向社会类计划2-40人班 |
127 | 李晨瑞 | ********3311 | 面向社会类计划2-40人班 |
128 | 张梓睿 | ********0171 | 面向社会类计划2-40人班 |
129 | 沈润铭 | ********3017 | 面向社会类计划2-40人班 |
130 | 刘浩然 | ********0338 | 面向社会类计划2-40人班 |
131 | 王睿熙 | ********0126 | 面向社会类计划2-40人班 |
132 | 马邵琪 | ********0404 | 面向社会类计划2-40人班 |
133 | 宁栩标 | ********0039 | 面向社会类计划2-40人班 |
134 | 张熙晨 | ********0378 | 面向社会类计划2-40人班 |
135 | 李铭哲 | ********7557 | 面向社会类计划2-40人班 |
136 | 易瑾瑜 | ********0224 | 面向社会类计划2-40人班 |
137 | 章尚若 | ********0826 | 面向社会类计划2-40人班 |
138 | 李政蔚 | ********4318 | 面向社会类计划2-40人班 |
139 | 余昊泽 | ********0074 | 面向社会类计划2-40人班 |
140 | 涂万腾 | ********0170 | 面向社会类计划2-40人班 |
141 | 于丰泽 | ********0015 | 面向社会类计划2-40人班 |
142 | 解佳茗 | ********7625 | 面向社会类计划2-40人班 |
143 | 杨陈皓楠 | ********1856 | 面向社会类计划2-40人班 |
144 | 尤澄钰 | ********0101 | 面向社会类计划2-40人班 |
145 | 王思辰 | ********0572 | 面向社会类计划2-40人班 |
146 | 李皓阳 | ********001X | 面向社会类计划2-40人班 |
147 | 张涵宇 | ********3877 | 面向社会类计划2-40人班 |
148 | 张子涵 | ********264X | 面向社会类计划2-40人班 |
149 | 马梓裕 | ********0232 | 面向社会类计划2-40人班 |
150 | 邓艺嘉 | ********2146 | 面向社会类计划2-40人班 |
151 | 徐静茹 | ********1548 | 面向社会类计划2-40人班 |
152 | 王晨铭 | ********1510 | 面向社会类计划2-40人班 |
153 | 王伟凡 | ********5617 | 面向社会类计划2-40人班 |
154 | 杨之颀 | ********0045 | 面向社会类计划2-40人班 |
155 | 郁可欣 | ********0103 | 面向社会类计划2-40人班 |
156 | 李沐轩 | ********0153 | 面向社会类计划2-40人班 |
157 | 杨栎洁 | ********0128 | 面向社会类计划2-40人班 |
158 | 丁逸辰 | ********0197 | 面向社会类计划2-40人班 |
159 | 郑常骏 | ********0195 | 面向社会类计划2-40人班 |
160 | 侯隽希 | ********0014 | 面向社会类计划2-40人班 |
请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。