【2021苏州大学本科生收费标准】
1.苏州大学各学院(部)本科专业及学费一览表
学院(部) | 专业(类) | 学制 | 年学费标准 |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语言文学(基地) | 四 | 5200 |
文学院 | 中国语言文学类 | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
文学院 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 |
文学院 | 秘书学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 6800 |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 新闻学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 广告学 | 四 | 5200 |
传媒学院 | 网络与新媒体 | 四 | 5200 |
社会学院 | 社会学类 | 四 | 5200 |
社会学院 | 社会学 | 四 | 5720 |
社会学院 | 社会工作 | 四 | 5200 |
社会学院 | 历史学(师范) | 四 | 5200 |
社会学院 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 |
社会学院 | 图书馆学 | 四 | 5200 |
社会学院 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
社会学院 | 图书情报与档案管理类 | 四 | 5200 |
社会学院 | 档案学 | 四 | 5200 |
社会学院 | 信息资源管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 四 | 5720 |
政治与公共管理学院 | 管理科学 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 四 | 5720 |
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 城市管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 物流管理 | 四 | 5200 |
政治与公共管理学院 | 物流管理(中外合作办学) | 四 | 26400 |
教育学院 | 教育学 | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育学(师范) | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育技术学 | 四 | 5200 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 |
教育学院 | 应用心理学 | 四 | 5500 |
东吴商学院 | 经济学 | 四 | 5200 |
东吴商学院 | 财政学 | 四 | 5200 |
东吴商学院 | 金融学 | 四 | 5200 |
东吴商学院 | 金融学(中外合作办学) | 五 | 26400 |
东吴商学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
东吴商学院 | 工商管理 | 四 | 5720 |
东吴商学院 | 市场营销 | 四 | 5200 |
东吴商学院 | 会计学 | 四 | 5720 |
东吴商学院 | 财务管理 | 四 | 5720 |
东吴商学院 | 电子商务 | 四 | 5200 |
王健法学院 | 法学 | 四 | 5720 |
王健法学院 | 知识产权 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 英语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 5200 |
外国语学院 | 俄语 | 五 | 5200 |
外国语学院 | 德语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 法语 | 五 | 5720 |
外国语学院 | 西班牙语 | 四 | 5200 |
外国语学院 | 日语 | 四 | 5720 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 四 | 5200 |
外国语学院 | 翻译 | 四 | 5200 |
金螳螂建筑学院 | 建筑学 | 五 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 城乡规划 | 五 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 风景园林 | 四 | 5800 |
金螳螂建筑学院 | 园艺 | 四 | 2500 |
金螳螂建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 四 | 5800 |
数学科学学院 | 金融数学 | 四 | 5200 |
数学科学学院 | 数学类 | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(基地) | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 |
数学科学学院 | 统计学 | 四 | 5500 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 四 | 6050 |
物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
光电科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 四 | 5800 |
光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四 | 6380 |
光电科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 四 | 6380 |
能源学院 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 五 | 26400 |
能源学院 | 新能源材料与器件 | 四 | 5800 |
能源学院 | 能源与动力工程 | 四 | 5800 |
材料与化学化工学部 | 化学工程与工艺 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 环境工程 | 四 | 5800 |
材料与化学化工学部 | 化学类 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 化学(师范) | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 化学 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 应用化学 | 四 | 6050 |
材料与化学化工学部 | 材料类 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 材料科学与工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 材料化学 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 无机非金属材料工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 高分子材料与工程 | 四 | 6380 |
材料与化学化工学部 | 功能材料 | 四 | 6380 |
纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 | 四 | 5800 |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5200 |
计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 四 | 6380 |
计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 四 | 6380 |
电子信息学院 | 电子信息类 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 电子科学与技术 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 通信工程 | 四 | 6380 |
电子信息学院 | 通信工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
电子信息学院 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 信息工程 | 四 | 5800 |
电子信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 工业工程 | 四 | 5200 |
机电工程学院 | 机械类 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 机械工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 四 | 5800 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 四 | 5800 |
沙钢钢铁学院 | 冶金工程 | 四 | 5800 |
沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 | 四 | 5800 |
纺织与服装工程学院 | 纺织工程(中外合作办学) | 四 | 26400 |
纺织与服装工程学院 | 轻化工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 纺织类 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 | 四 | 6380 |
纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 | 四 | 6380 |
轨道交通学院 | 车辆工程 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 电气工程与智能控制 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 交通运输 | 四 | 5800 |
轨道交通学院 | 工程管理 | 四 | 5200 |
医学部 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 |
医学部 | 生物信息学 | 四 | 5500 |
医学部 | 食品质量与安全 | 四 | 5800 |
医学部 | 生物制药 | 四 | 5800 |
医学部 | 临床医学(5+3一体化) | 八 | 7480 |
医学部 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 八 | 7480 |
医学部 | 临床医学 | 五 | 7480 |
医学部 | 临床医学(儿科医学) | 五 | 7480 |
医学部 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
医学部 | 放射医学 | 五 | 7480 |
医学部 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
医学部 | 预防医学 | 五 | 7480 |
医学部 | 药学 | 四 | 6800 |
医学部 | 中药学 | 四 | 6800 |
医学部 | 法医学 | 五 | 7480 |
医学部 | 医学检验技术 | 四 | 7480 |
医学部 | 护理学 | 四 | 6800 |
医学部 | 生物科学类 | 四 | 5500 |
医学部 | 生物科学 | 四 | 5500 |
医学部 | 生物技术 | 四 | 5500 |
体育学院 | 体育教育 | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动训练 | 四 | 5300 |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动人体科学 | 四 | 5300 |
体育学院 | 运动康复 | 四 | 5300 |
艺术学院 | 美术学(师范) | 四 | 6800 |
艺术学院 | 美术学 | 四 | 6800 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 四 | 6800 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 环境设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 产品设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 四 | 7480 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 四 | 6800 |
音乐学院 | 音乐表演 | 四 | 6800 |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 四 | 6800 |
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 五 | 6800 |
另,本科预科班的年学费标准为5200元
2.学生住宿由学校统一安排。学校根据江苏省物价部门核准的标准(苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号),住宿费为每人每年500元至1500元。未来校区住宿费如有变化,按学校报经江苏省物价部门核准的标准执行。