地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划 | ||||||||
[以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
23 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
25 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)★ | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
26 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
30 | 应用统计学★ | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1108 | 南京师范大学 | 11 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
41 | 应用心理学★ | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
42 | 社会学★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
50 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 海洋资源与环境★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
53 | 生物工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1111 | 南京邮电大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
14 | 光电信息科学与工程★ | 3 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
15 | 广播电视工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 电磁场与无线技术★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1112 | 南京医科大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 医学影像学★ | 1 | 五 | 7480 | √ | √ | √ | √ |
05 | 儿科学★ | 6 | 五 | 7480 | √ | √ | √ | √ |
06 | 精神医学★ | 2 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
18 | 包装工程★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
23 | 材料类★ | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1123 | 南京中医药大学 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在仙林校区学习: | ||||||||
26 | 护理学★ | 8 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)★ | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
53 | 经济学★ | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
57 | 生物技术★ | 3 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
58 | 车辆工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
59 | 电子信息工程★ | 1 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
61 | 环境科学★ | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 11 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
49 | 风景园林★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
55 | 化学类★ | 3 | 四 | 6050 | √ | |||
56 | 材料类★ | 2 | 四 | 6380 | √ | |||
63 | 轻化工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
65 | 建筑环境与能源应用工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
69 | 药学★ | 1 | 四 | 6800 | √ | |||
70 | 法医学★ | 1 | 五 | 7480 | √ | √ | ||
1301 | 南通大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
36 | 生物技术★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
45 | 地理信息科学★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
46 | 交通工程★ | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
47 | 交通设备与控制工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 23 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
48 | 化学类(化学、应用化学)★ | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
49 | 化学工程与工艺★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
50 | 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化、工业设计)★ | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 自动化★ | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
52 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
53 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
54 | 农业水利工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
55 | 电气工程及其自动化★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
56 | 能源与动力工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
21 | 材料成型及控制工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
22 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程)★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 环境工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
28 | 机械电子工程★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
31 | 金属材料工程★ | 1 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
33 | 能源与动力工程★ | 6 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
34 | 农业电气化★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
35 | 农业机械化及其自动化★ | 1 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
37 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
41 | 土木工程★ | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
45 | 信息安全★ | 1 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
46 | 信息管理与信息系统★ | 2 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
公安政法院校(专业):
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
公安政法院校(专业) | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合公安或政法院校的招生条件;报考公安院校的还须经有关院校面试、体能测试等合格;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0201 | 中国人民公安大学(北京) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向地方公安机关就业计划: | ||||||||
20 | 警务指挥与战术(团河校区)★ | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
0206 | 南京森林警察学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
29 | 网络安全与执法(面向长江航运公安机关就业计划) | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
0207 | 南京森林警察学院 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 治安学(面向民航公安机关就业计划) | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
2107 | 华东政法大学(上海) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
11 | 侦查学(经济侦查)(松江校区)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
5206 | 中南财经政法大学(武汉) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
21 | 公安学类(治安学、侦查学、边防管理)(南湖校区)★ | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
航海院校(专业):
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
航海院校(专业) | ||||||||
[考生身体条件须符合《普通高校招生体检工作指导意见》中航海类院校(专业)招生要求] | ||||||||
2117 | 上海海事大学 | 6 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业视力要求详见院校招生章程: | ||||||||
06 | 航海技术★ | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 轮机工程★ | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2251 | 浙江海洋大学(舟山) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 轮机工程(校本部)(视力要求详见院校招生章程) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大学(厦门) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
06 | 航海技术(视力要求详见院校招生章程) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
07 | 轮机工程(视力要求详见院校招生章程) | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
5411 | 广州航海学院 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在校本部学习,视力等要求详见院校招生章程: | ||||||||
01 | 航海技术 | 2 | 四 | 5190 | √ | √ | √ | √ |
02 | 轮机工程 | 3 | 四 | 5190 | √ | √ | √ | √ |
军事院校:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
军事院校 | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合军事院校的招生条件;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0102 | 国防科技大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 大气科学(气象海洋预报)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 军事海洋学(气象海洋预报)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
42 | 导弹工程(装备仿真技术)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0105 | 陆军工程大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:物理B,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
09 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0131 | 海军军医大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
06 | 医学影像学(临床影像医师)(体检标准:医疗专业合格)★ | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0144 | 空军工程大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 火力指挥与控制工程(防空导弹火控技术与指挥)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
17 | 场站管理工程(航空弹 药技术与指挥)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0145 | 空军预警学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:物理B,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 预警探测(预警技术与指挥)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0151 | 战略支援部队信息工程大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:物理B+,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 地理科学(测绘技术与保障)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
0170 | 武警警官学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
14 | 中国语言文学类(武警内卫总队机动分队指挥)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格) | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
其他院校:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
其他院校 | ||||||||
0307 | 中国消防救援学院(北京) | 1 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
报考以下专业需参加省消防员招录工作办公室组织的政治考核、体格检查、心理测试、面试等,结论均为合格 | ||||||||
06 | 抢险救援指挥与技术(消防救援)(面试)(只招男生)★ | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1103 | 南京航空航天大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在常州市溧阳市天目湖校区学习: | ||||||||
11 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)★ | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1221 | 中国矿业大学(徐州) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南湖校区学习: | ||||||||
04 | 地质类(地质工程、资源勘查工程、水文与水资源工程、地球物理学)★ | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2131 | 上海海关学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 海关管理(只招女生)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2411 | 厦门大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:AA | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于96分,以下均为厦门大学马来西亚分校招生专业,就读地点为马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜,培养方式依照马来西亚规定,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思或托福或MUET等成绩后开始学位课程学习,学习期满并达到有关培养要求,可颁发相应的毕业证书,具体情况详询院校: | ||||||||
20 | 数字媒体技术(学费为2.7万林吉特/年(以马币形式收取))★ | 1 | 四 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 软件工程(学费为2.7万林吉特/年(以马币形式收取))★ | 1 | 四 | √ | √ | √ | √ | |
2650 | 滨州学院 | 1 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 飞行技术(报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校) | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
3117 | 北京语言大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
19 | 朝鲜语(韩国语)(只招英语考生)(口)★ | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3131 | 外交学院(北京) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业第一、二、三学年在昌平区沙河校区,第四学年在西城区展览馆路校区学习: | ||||||||
10 | 法学(口)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 国际经济与贸易(口)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 金融学(口)★ | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
6104 | 电子科技大学(成都) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 金融学★ | 4 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
7102 | 西北工业大学(西安) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 生物技术(长安校区)★ | 3 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
7104 | 西安交通大学 | 25 | ||||||
选测科目等级要求:物理A,另一门B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 医学试验班(雁塔校区)★ | 25 | 五 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8212 | 烟台南山学院(烟台龙口)(民办院校) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:CC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
08 | 飞行技术(东海校区)(报考该专业须查阅院校招生章程并咨询院校) | 1 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
乡村教师定向培养计划:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
乡村教师定向培养计划 | ||||||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||||||
1120 | 南京晓庄学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
70 | 学前教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
94 | 生物科学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
96 | 生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
99 | 生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
B2 | 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
B6 | 小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
62 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
64 | 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
66 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
48 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
49 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
51 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
53 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
48 | 小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
49 | 小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
81 | 地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 盐城师范学院 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
69 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
72 | 地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
A0 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
A8 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
64 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
66 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
68 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
83 | 化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
93 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |