汕头龙湖区义务教育阶段学校招生计划表
| 学校 | 学校类别 | 招生年级 | 招生计划(名) | 备注 |
| 汕头金中华侨试验区学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | 市属公办学校 |
| 汕头市华侨试验区金湾学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 360 | |
| 金珠小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 315 | |
| 丽日小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 龙湖小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 林百欣附小 | 公办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 珠池小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 广兴小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 内充公小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 世贸实验学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 丹霞小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 495 | |
| 香阳学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 金涛小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 金阳小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 大悦小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 龙泰小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 朝阳小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 丰华学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 永安小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 锦泰小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 金晖小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 绿茵小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 陈厝合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 495 | |
| 辛厝寮小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 夏桂埔小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 周厝埸小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 官一小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 龙湖区育智学校 | 公办学校 | 小学一年级 | 16 | 特殊教育学校 |
| 下蓬中心小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 鸥上小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 万吉西小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 渔下小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 旦家园小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 华兴小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 蔡社小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 渔五小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 蓬中华侨小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 诒铭小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 林厝小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 鄰德小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 仁和小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 陶香小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 金辉小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 龙头小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 华埠华侨小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 华新培英小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 凤窖华侨小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 金洲小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 东溪小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 南侨小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 景峻小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 大衙德泽小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 新溪中心小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 上头合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 中头合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 下头合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 上三合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 中三合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 下三合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 亿信小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 东升小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 六份小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 西南小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 十一合小学 | 公办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 公办小学小计 | 10546 | |||
| 联侨中学小学部 | 民办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 明日少年学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 新苗小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 荣昌希望小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 德华学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 精英小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 90 | |
| 创新小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 225 | |
| 希望学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 立才学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 凤兰小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 45 | |
| 金英学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 180 | |
| 东龙学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 135 | |
| 碧华实验学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 810 | 含部分跨区招生 |
| 嘉晋学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 450 | |
| 金碧学校 | 民办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 蓝天小学 | 民办学校 | 小学一年级 | 270 | |
| 民办小学小计 | 3465 | |||
| 汕头金中华侨试验区学校 | 公办学校 | 初中一年级 | 300 | 市属公办学校 |
| 汕头市华侨试验区金湾学校 | 公办学校 | 初中一年级 | 500 | |
| 香阳学校 | 公办学校 | 初中一年级 | 200 | |
| 林百欣中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 600 | |
| 下蓬中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 200 | |
| 翠英中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 500 | |
| 渔洲中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 300 | |
| 谢易初中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 500 | |
| 新溪一中 | 公办学校 | 初中一年级 | 350 | |
| 广二师龙湖附中 | 公办学校 | 初中一年级 | 600 | |
| 蓝田中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 400 | |
| 世贸实验学校 | 公办学校 | 初中一年级 | 500 | |
| 蓬鸥中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 450 | |
| 新津中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 500 | |
| 丰华学校 | 公办学校 | 初中一年级 | 400 | |
| 外砂中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 300 | |
| 外砂侨中 | 公办学校 | 初中一年级 | 400 | |
| 新溪中学 | 公办学校 | 初中一年级 | 700 | |
| 公办初中小计 | 7700 | |||
| 粤东明德学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 以市公布的招生计划为准 | 市属民办学校 |
| 联侨中学 | 民办学校 | 初中一年级 | 200 | |
| 龙湖实验中学 | 民办学校 | 初中一年级 | 1100 | |
| 德华学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 100 | |
| 希望学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 150 | |
| 立才学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 300 | |
| 碧华实验学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 1600 | 含政府购买公办学位50名,及部分跨区招生 |
| 金英学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 250 | |
| 东龙学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 150 | |
| 嘉晋学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 250 | |
| 创新学校 | 民办学校 | 初中一年级 | 200 | |
| 民办初中小计 | 4300 | |||





