2021香洲区普惠性民办幼儿园汇总表
| 序号 | 幼儿园名称 | 等级 | 现保教费备案 收费(元/月) | 2020年9月-2023年8月保教费承诺收费 (不高于) |
| 1 | 珠海市香洲区建才幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 2 | 珠海市香洲区金路华宁幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 3 | 珠海市财贸幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 4 | 珠海市香洲区拱北兴华幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 5 | 珠海市香洲区金路幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 6 | 珠海市香洲区健中幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 7 | 珠海市香洲区凤凰海域幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 8 | 珠海市香洲区鸿曦幼儿园 | 省一级 | 2500 | 2500 |
| 9 | 珠海市香洲区银石雅园幼儿园 | 市一级 | 3600 | 2100 |
| 10 | 珠海市香洲区云顶澜山科教幼儿园 | 市一级 | 3000 | 2100 |
| 11 | 珠海市香洲区三好名苑中英文幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 12 | 珠海市香洲区诺贝尔百合幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 13 | 珠海市香洲区名宇幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 14 | 珠海市香洲区天海幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 15 | 珠海市香洲区龙洲湾全美幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 16 | 珠海市香洲区爱迪生幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 17 | 珠海市香洲区五洲幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 18 | 珠海市香洲区新星中英文幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 19 | 珠海市香洲区金贝德中英文艺术幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 20 | 珠海市香洲区拱北幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 21 | 珠海市香洲区惠筠中英文幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 22 | 珠海市工交幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 23 | 珠海市香洲区小海豚幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 24 | 珠海市香洲区华政幼儿园 | 市一级 | 2100 | 2100 |
| 25 | 珠海市香洲区欢乐岛荣庭幼儿园 | 市一级 | 2040 | 2100 |
| 26 | 珠海市香洲区东方幼儿园 | 市一级 | 2000 | 2100 |
| 27 | 珠海市香洲区东亚幼儿园 | 市一级 | 2000 | 2100 |
| 28 | 珠海市香洲区中珠幼儿园 | 市一级 | 2000 | 2000 |
| 29 | 珠海市香洲区长沙幼儿园 | 市一级 | 2000 | 2000 |
| 30 | 珠海市香洲区欢乐岛幼儿园 | 市一级 | 1500 | 2100 |
| 31 | 珠海市香洲区英豪幼儿园 | 市一级 | 1500 | 2100 |
| 32 | 珠海市香洲区夏湾幼儿园 | 市一级 | 1500 | 1500 |
| 33 | 珠海市香洲区东坑幼儿园 | 市一级 | 1000 | 1000 |
| 34 | 珠海市香洲区英才幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 35 | 珠海市香洲区南屏村幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 36 | 珠海市香洲区京华幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 37 | 珠海市香洲区小慧星幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 38 | 珠海市香洲区育宝幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 39 | 珠海市香洲区花儿朵朵幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 40 | 珠海市香洲区春蕾幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 41 | 珠海市香洲区新源幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 42 | 珠海市香洲区毓华幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 43 | 珠海市香洲区佳英幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 44 | 珠海市香洲区华程幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 45 | 珠海市香洲区明晖幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 46 | 珠海市香洲区柠溪幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 47 | 珠海市香洲区香溪幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 48 | 珠海市香洲区宝艺幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 49 | 珠海市香洲区爱贝儿幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 50 | 珠海市香洲区宝地康泰幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 51 | 珠海市香洲区造贝村贝贝乐幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 52 | 珠海市香洲区香山幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 53 | 珠海市香洲区培英幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 54 | 珠海市香洲区康乐幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 55 | 珠海市香洲区翠竹幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 56 | 珠海市香洲区外贸幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 57 | 珠海市香洲区豪晖幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 58 | 珠海市香洲区文化幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 59 | 珠海市香洲区明日之星幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 60 | 珠海市香洲区蒲公英幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 61 | 珠海市香洲区佳嘉幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 62 | 珠海市香洲区汇宝幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 63 | 珠海市香洲区鸿景幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 64 | 珠海市香洲区翠华中英文幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 65 | 珠海市香洲区红苹果幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 66 | 珠海市香洲区宝泰幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 67 | 珠海市香洲区界涌幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 68 | 珠海市香洲区伊苗幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 69 | 珠海市香洲区宝康幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 70 | 珠海市香洲区珠洲幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 71 | 珠海市香洲区南湾幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 72 | 珠海市香洲区琴子幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 73 | 珠海市香洲区天骄幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 74 | 珠海市香洲区上宝幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 75 | 珠海市香洲区小博士幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 76 | 珠海市香洲区翠微幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1200 |
| 77 | 珠海市香洲区权晖幼儿园 | 区一级 | 1300 | 1300 |
| 78 | 珠海市香洲区南香里幼儿园 | 区一级 | 1200 | 1300 |
| 79 | 珠海市香洲区翠景幼儿园 | 区一级 | 1200 | 1300 |
| 80 | 珠海市香洲区美景美语幼儿园 | 区一级 | 1190 | 1300 |
| 81 | 珠海市香洲区白石幼儿园 | 区一级 | 1100 | 1100 |
| 82 | 珠海市香洲区福来幼儿园 | 区一级 | 1100 | 1100 |
| 83 | 珠海市香洲区翠前幼儿园 | 区一级 | 1000 | 1300 |
| 84 | 珠海市香洲区竹苑幼儿园 | 区一级 | 1000 | 1000 |
| 85 | 珠海市香洲区海莲幼儿园 | 区一级 | 980 | 1300 |
| 86 | 珠海市香洲区广珠幼儿园 | 区一级 | 950 | 1300 |
| 87 | 珠海市香洲区紫荆花幼儿园 | 区一级 | 950 | 1300 |
| 88 | 珠海市香洲区福星幼儿园 | 规范化 | 1300 | 1100 |
| 89 | 珠海市香洲区翠福幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 90 | 珠海市香洲区阳光幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 91 | 珠海市香洲区富华幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 92 | 珠海市香洲区银都幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 93 | 珠海市香洲区典培幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 94 | 珠海市香洲区喜洋洋幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 95 | 珠海市香洲区欢乐岛北山幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 96 | 珠海市香洲区卓苗幼儿园 | 规范化 | 1100 | 1100 |
| 97 | 珠海市香洲区小灵童幼儿园 | 规范化 | 1080 | 1100 |
| 98 | 珠海市香洲区九洲幼儿园 | 规范化 | 1050 | 1100 |
| 99 | 珠海市香洲区福溪童乐湾幼儿园 | 规范化 | 1000 | 1100 |
| 100 | 珠海市香洲区茵怡幼儿园 | 规范化 | 1000 | 1100 |
| 101 | 珠海市香洲区南溪幼儿园 | 规范化 | 900 | 1100 |
| 102 | 珠海市香洲区鑫洲幼儿园 | 规范化 | 800 | 1100 |





